Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

EVREUX JUMP

Piste 1

Classement: Prix Meilleurtaux.com

Dimanche 20 Juin 2021 - Difficultés progressives + joker - 1.10 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 15 TUTIFRUTI DODVILLE COSNER CHLOE 125,00 € 70 47.82
2 26 UNMOZART DE L'ISLE AGUINET AXELLE 95,00 € 70 50.41
3 27 ELIXIR CORREZIEN BREANT AMICIE 75,00 € 70 50.62
4 21 VALANGA DE SAM ARBON SYLVIE 60,00 € 70 51.24
5 34 EBENE DU BOISDEVILLE LE BOULCH GARANCE 50,00 € 70 51.31
6 47 TAKE FIVE GOUEFFON CLEMENT 40,00 € 70 53.05
7 14 ULTRA BELLE D'ORS LABIELLE NADEGE 30,00 € 70 53.36
8 25 DAISY LOUVO SERAMOUR ELSA 25,00 € 70 53.50
9 55 SAPHIR DU MARAIS SAVINI LAURA 20,00 € 70 54.28
10 10 UNA BELLA DE LA TOUR FAVRELLE BAPTISTE 20,00 € 70 54.30
11 17 RYTMIC BOUM PHILLIPE DELPHINE 20,00 € 70 55.51
12 52 FEE TOURNIERE PIETON SOPHIE 20,00 € 70 57.48
13 48 GIN PASSION COLLARD SIMON 20,00 € 70 58.75
14 3 DARKNESS DE TOSNY TARDIF AXEL 70 59.49
15 2 EDEN DE RIBON SIVA MARINE 70 69.97
16 51 CACHE CACHE D'AUSTRAL LEMOINE AUDREY 67 51.08
17 44 VALLEE DE NAELLE BRIZE PRISCILLA 66 56.19
18 41 DIAZ DES FORETS BENGUERBA CHERIF 66 61.94
19 7 AYERSROCK DE TUSKER RICHARD JULIE 64 58.27
20 40 BETWEEN DE BRUMI ALBEAUX QUENTIN 62 65.39
21 28 TOPAZE D'ESPOIR TARDIF AXEL 58 56.24
22 19 VESPA DES BRIMBELLES BRIZE PRISCILLA 58 60.73
23 31 CIBELE DU MESNIL SAUSSEREAU LUCIE 57 76.55
24 18 FIRST D'AMAURY MORISS MATHILDE 54 66.49
25 12 UNE DE LA RONCE DEXANT KIM 54 77.72
26 35 EFFOA JABBOUR ELMEHDI 50 63.80
27 37 ELAN DE RAMPAN NEVEU LUDOVIC 49 55.00
28 23 RATINA DE LA YOLE DENIS APOLLINE 48 56.04
29 20 VICEVERSA DE LYONS DESCHENES FLORENCE 47 61.20
30 6 CHORUS DE SAX LAROUSSE GERALDINE 46 56.81
31 49 IBIS OLMAZ BELLON MARGOT 46 56.83
32 56 ULCKA DE CHARRON SAVARD SOPRANE 46 59.82
33 16 JIVARO*HORSYCOACH BENGUERBA CHERIF 45 72.92
34 50 UTOPIE DE MAZIN SERAMOUR ELSA 44 54.39
35 4 CALIFORNIE DES QUARTS LEMOINE JULIA 38 54.28
36 32 COTICA LECLERCQ MARIE ANDREE 38 68.90
37 22 TRIADE DE PREVAL CHEVALLIER CLAIRE 32 83.29
38 53 VICONTESSE D'IRLANDE TARDIF AXEL 30 49.87
39 54 GODIVA DE JERSEY HAREL CLEMENT 30 54.34
40 24 ELIOTT DU PETIT BOIS BELLON MARGOT 30 57.72
41 38 JANGO DU CHATEAU QUANONNE FABRETTI JENNA 30 58.16
42 36 AUKINAWA D'ATALIA POUZOL MARIE 29 57.78
43 45 EL QUINOTO DE LYONS DESCHENES FLORENCE 26 62.77
44 43 VENNA D'AVEN MORISS MATHILDE 25 55.04
45 29 DECIBELE DU CLOSFERRE JEANBLANC ESTELLE 24 56.42
46 46 ZAZIKI ARBON SYLVIE 10 49.87
47 1 FABULEUX DU LESME PESTEIL BAPTISTE 10 63.05
48 5 QUIBALI BARBOTIERE AUBERT AXELLE 2 67.13
49 33 AZAR D'ARAIZE CHEVALIER THOMAS 0 63.75
0
0
0
0 9 COPILOTE DE LYONS BRUNG GREGORY El
0 11 THEZE DU FRESCHE HUARD LAURE El
0 42 AWINMOOD D'HEBECOURT PHILLIPE DELPHINE El
0
0
0
0 8 USO DE LA BURGUE VARLIN CAMILLE NP
0 13 ARGON BRIMBELLES Z OUNAIS STELLA NP
0 30 ALIBI LES VILLAS LEMERCIER DELAND HUY AUDREY NP
0 39 DJOY KUR MEREL GUILLAUME NP