Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Eté 2

Piste du Château

Classement: Grand Prix 7 ans

Mercredi 23 Août 2023 - Temps Différé - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 23 GAMBERO DINERO TRIPON Ludovic 600,00 € 0 29.98 0 42.96
2 28 GRIFFON D'OR DE LA GUICHA NAVET Jerome 450,00 € 0 30.03 0 42.99
3 42 GIGI LAYEC Nicolas 360,00 € 0 30.24 0 43.23
4 37 GALLIMARD BOIS MARGOT BOUGUENNEC Regis 270,00 € 0 32.35 0 43.28
5 34 GADSBY D'ORANGERIE LECONNETABLE Matthieu 210,00 € 0 30.98 0 43.55
6 41 GEORGIO LOUVO Z LAYEC Nicolas 180,00 € 0 32.08 0 43.69
7 17 GRIMSKY SEMILLY LE GUENNEC Jean Marc 180,00 € 0 32.41 0 45.23
8 32 GATSBY DE LA MOTTE MISRAOUI Sylvain 150,00 € 0 30.99 0 45.37
9 14 KABUL PP Z BENHADDAD Adrien 150,00 € 0 31.64 0 45.41
10 38 GRANDE DAME DK BOUGUENNEC Regis 150,00 € 0 32.11 0 45.51
11 24 LONETTE RAGE Stephane 150,00 € 0 30.93 0 45.56
12 31 AZURO DE LAUBRY Z BILLOT Mathieu 150,00 € 0 33.10 0 45.99
13 1 CAMELOT BY PICOBELLO Z BREUL Hugo 0 31.94 0 46.42
14 6 BALOUBETTA VD EIJKHOF Z BILLOT Mathieu 0 31.45 0 47.01
15 8 DOMINA VH SCHEEFKASTEEL Z BERTRAND Felicie 0 32.63 0 47.19
16 13 GRISBI D'ANCHAT DOERR Lysa 0 32.90 0 47.78
17 35 KIEKEBOE PICOBELLO Z BREUL Hugo 0 33.24 0 47.98
18 29 VANQUISH Z LEPREVOST Penelope 0 32.53 0 49.55
19 7 GENESIS DE TALMA LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 0 33.23 0 50.21
20 39 GALILEE D'AGNEAUX POPOVICI Anastasia 0 35.27 0 50.32
21 4 GJOS DE BEAUFOUR LEPREVOST Penelope 0 32.48 0 50.40
22 5 GAIA DE LURE DEVULDER Benjamin 0 31.44 4 45.20
23 18 GODIVA AS BREUL Hugo 0 31.60 4 45.90
24 26 GOOD GIRL DUVERIE GAUTIER Alexis 0 31.54 4 46.00
25 3 GALLIANA DE BAUSSY NAVET Jerome 0 32.83 4 46.93
26 22 GOLDY DREAM SEMILLY LEVALLOIS Dylan 4 30.65 0 48.60
27 21 GARY DE BREKKA GOFFINET Laurent 0 33.43 4 48.67
28 16 GYPSOPHILE DE BRENUS DUQUESNE Simon 0 30.82 4 48.81
29 12 CORNETINO DE BARCENAL Z LESCANNE Romain 4 33.34 0 50.74
30 30 GEODE PLATIERE DEVULDER Benjamin 0 34.76 5 52.42
31 15 GRAND COEUR D'ELLE JOBERTIE David 4 35.32 1 53.13
32 40 GRIZZLY DUQUESNE Simon 0 29.11 8 42.68
33 9 GOSSIIP CORAL Edouard 0 30.73 8 44.02
34 27 QWINNY MXL BONNARD Alexis 0 31.92 8 47.09
35 36 GITOU DE LA POMME BOUGUENNEC Regis 4 33.05 4 49.93
36 25 CALIBOR HINARD DUFOUR Alexa 4 34.18 7 61.22
37 43 KANDICE D'AYRIFAGNE LEBOUTEILLER Yoan 4 34.11 8 66.76
38 11 GAELIS DE VINCY HERVAGAULT Vincent 0 32.90 17 52.69
39 19 GOSSET ROSE GIBERT RAYA Marina 17 57.58 5 52.22
0 20 GUMSS DU CHATELLIER HERCELIN Gregoire Ab
0 2 LOTTE LOMA W BONNARD Alexis NP
0 10 GEADORE DU BEAUMENIL HUBERT CHICHE Charles NP
0 33 GEM'S BOND OGORZALY Theo NP