Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Eté 2

Piste du Château

Classement: Grand Prix

Jeudi 24 Août 2023 - Bar. A au chrono - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 63 ZWIEP DES FONTAINES ZWARTJES Jeroen 1 000,00 € 0 63.75
2 28 FAST DU LANDIN CORAL Edouard 750,00 € 0 64.57
3 13 BRUEGEL DU BANCO FERRY Florian 600,00 € 0 64.81
4 61 LA FEMME FATALE BOIS MARG BOUGUENNEC Regis 450,00 € 0 65.32
5 10 DORIS DES FORETS BESNARD Valentin 350,00 € 0 66.88
6 12 FLECHE DE KERGLENN VIOLLEAU Matthieu 300,00 € 0 67.52
7 2 AU VILLAGANA Z BARRE Coline 300,00 € 0 67.62
8 62 URLEVENT DU BARY MARTIN Olivier 250,00 € 0 68.25
9 33 FLY DU ROUET NAVET Jerome 250,00 € 0 69.20
10 38 CAPUCINE DE MAUGRE FERRY Florian 250,00 € 0 69.22
11 20 FLORA DERICK LEBEDEL Adelaide 250,00 € 0 69.54
12 67 EOLE DU GUERPRE BOSC Alexandre 250,00 € 0 69.63
13 47 CASH DES AUBIERS MARTINEZ Vanessa 200,00 € 0 70.13
14 15 OPHELIA INCIPIT MARIN Lea 200,00 € 0 73.14
15 46 FIDELE DU ROUET ORHANT Romane 200,00 € 0 73.61
16 25 EDEN LGD PROVOST Robin 200,00 € 0 73.78
17 40 NIJINSKY MARIN Lea 0 75.40
18 29 EXPLOIT D'ELLE LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 0 76.35
19 43 EASY CASH DU SEY BERTHO Emmanuel 0 77.47
20 19 MESTIZO LS LA SILLA LAFERRERIE Faustine 0 77.83
21 32 CAREQUICKA BILLOT Mathieu 0 79.83
22 26 URPHEA DE DENAT HERIVEAUX Franck 4 63.62
23 65 ECHO DU GALOPIN LAYEC Nicolas 4 65.44
24 68 USTYKA DE CARNEVILLE LE GOUPIL Zara 4 65.50
25 6 ETNA AU HEUP LE GUENNEC Jean Marc 4 65.66
26 9 FIDJI DE LA BUTTE DEVULDER Benjamin 4 65.94
27 18 FILLETTE DE LA COUR GRILLARD Francois 4 66.40
28 58 VAS Y TOI DIVERRES Marie 4 67.97
29 7 FABOZO D'ELFS BILLOT Mathieu 4 68.96
30 51 ETA DE SCELLON BOURNY Franck 4 69.18
31 1 FURIE DU DEFI ELEOUET Caroline 4 70.72
32 56 EPSON AU HEUP LE GUENNEC Jean Marc 4 72.00
33 14 FEERIE FR DE KREISKER JOBERTIE David 4 72.73
34 69 FURIOSO D'ARMANVILLE MALLET Armand 4 74.13
35 48 ESTOY DU PLESSIS TERNON Thibault 4 74.34
36 50 DIAMOND RUN RIEU Flavie 4 75.07
37 17 PERLA DI LINO*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE Alice 4 76.22
38 21 FLORENTINA MC FREMICOURT Julien 4 79.01
39 39 DJERK LA BEIGE JOBERTIE David 4 79.17
40 11 FLORIANE DE CREPI LAGOUBIE Axelle 6 90.55
41 35 OTTAWA VAN DE PADENBORRE BESNARD Valentin 8 67.49
42 8 PHANTOM VAN'T RUYTERSHOF NAVET Jerome 8 67.95
43 53 ELVARO DE LYONS HELIE Antoine 8 69.53
44 49 ELIOTT DES CONTES SCHILLEWAERT Laure 8 69.91
45 55 FLORANA ROCHE Pierre Louis 8 70.65
46 37 EVERYNICE WOALLAS VIOLLEAU Matthieu 8 72.61
47 57 FIBONACCI BERANVILLE BILLOT Mathieu 8 73.84
48 45 FAVEUR DE PIQUET BURNOUF Capucine 8 75.40
49 36 FANTASME DE LA BRIDE LAGOUBIE Axelle 8 77.43
50 30 DALI D'ELLE PEUCH LESTRADE Philippine 8 78.17
51 27 EVITA GEM OGORZALY Theo 8 80.13
52 5 EBENE DU LAVILLON PEUCH LESTRADE Philippine 9 85.80
53 70 EASY UP DE GRANDRY ANGOT Florian 9 86.47
54 31 FLYING GIRL SEMILLY LE GUENNEC Jean Marc 12 67.31
55 66 DOLCE VITA DE ABBOUD PENNARUN Brendan 14 106.13
56 59 EMERAUDE D'ELLE PIGNOLET Alice 16 72.38
57 44 DREAM DE BAUSSY BRAULT Gerald 16 72.98
58 34 FLORE DE LA CHESNEE DEVULDER Benjamin 20 76.18
0 22 FILOTIN COURCELLE ANGOT Florian Ab
0 23 BARNABE DE L'ORDENAPE Z MAHEU Benoit Ab
0 24 CALISTO BLOFAGNU Z DHENNIN Emma Ab
0 41 OLIVE DE LAUZELLE BIRKLE Maxime Ab
0 60 ICEBERG SITTE MARC MARTIN Caroline Ab
0 3 FIGARO DES PARTS GOFFINET Laurent NP
0 4 HELIOS D'HELBY*GFE LEPREVOST BLINLEBRETON Eden NP
0 16 BALENCIAGA DU GANDY BIRKLE Maxime NP
0 42 TAXUS Z BENHADDAD Adrien NP
0 52 FIDJI DE BEAUFOUR FORESTIER Cedric NP
0 54 ELEKTRA KILDARE ROUCH Geraldine NP