Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Eté 2

Piste du Château

Classement: Prix du Conseil Départemental de la Manche

Jeudi 24 Août 2023 - Bar. A au chrono + barrage - 1.40 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 44 DORIS PLATIERE DEVULDER Benjamin 2 800,00 € 0 74.98 0 38.05
2 59 ILIADE KDW Z ROCUET Margaux 2 100,00 € 0 77.08 0 42.00
3 26 COOLCREAM BERENCE LAYEC Nicolas 1 680,00 € 0 77.04 0 42.35
4 56 ABSOLUT DE LACKE GOFFINET Laurent 1 260,00 € 0 77.69 0 42.37
5 72 ECLIPSE DES FORETS PARIS Hugo 980,00 € 0 78.19 0 42.77
6 20 EKANO DKS*SEMILLY LE GUENNEC Jean Marc 840,00 € 0 76.74 0 44.86
7 31 FINES DI VILLAGANA GOFFINET Laurent 840,00 € 0 77.37 4 39.21
8 64 CIRCEE DU SALBEY BONAFONS Jerome 700,00 € 0 74.37 4 41.32
9 58 ETNA D'LA ROUSSERIE VIOLLEAU Matthieu 700,00 € 0 77.81 4 45.69
10 60 DORA DU VALON ROCUET Margaux 700,00 € 0 77.05 4 46.33
11 25 VELOURS D'ARGOUGES DUFOUR Alexandre 700,00 € 0 71.50 8 39.38
12 7 EYEPOP SEMILLY LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 700,00 € 0 76.20 8 42.98
13 43 FULGURANT DE LOLIVIER FILATRIAU Jean Francois 560,00 € 1 79.04
14 32 UN DIAMANT D'AZIF JOBERTIE David 560,00 € 1 79.27
15 51 DU VALON LAYEC Nicolas 560,00 € 1 79.34
16 57 CATCHINA DE CRANN PROVOST Robin 560,00 € 4 72.50
17 27 CATIMINI Z CORAL Edouard 560,00 € 4 73.13
18 39 CHERUBINO CHANDOR Z SAPIN Marie 560,00 € 4 74.04
19 29 ELEGANCE D'ELLE POPOVICI Anastasia 4 74.06
20 6 ELWOOD BLUES GOFFINET Laurent 4 75.02
21 70 CHAGALL DE SAIGUEDE MARTIN Olivier 4 75.46
22 33 FARFELUE DE BEAUFOUR BESNARD Valentin 4 75.75
23 22 DON ELYSON MULLENTINE BENHADDAD Adrien 4 76.25
24 1 FEE DE CARYAN LAYEC Nicolas 4 76.46
25 14 EHNING FLAMINGO LEPREVOST Penelope 4 77.13
26 76 JUNIOR DU SEIGNEUR LEVY Edward 4 77.15
27 3 EMERALD SITTE*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE Alice 4 77.48
28 68 FEEDBACK DES FORETS DEROUBAIX ALEXIS 4 77.56
29 5 DEFI DE BOISY BILLOT Mathieu 4 77.95
30 15 EINSTEIN DE HUS HERCELIN Gregoire 5 79.06
31 71 FLORA DE L'ABBAYE MARTIN Olivier 5 79.07
32 30 FULLDOLLAR DE RAYGADE BILLOT Mathieu 5 79.35
33 23 FUNNY STAR DU PARK ORHANT Romane 5 79.46
34 45 GRIMSKY SEMILLY LE GUENNEC Jean Marc 5 79.56
35 73 GJOS DE BEAUFOUR LEPREVOST Penelope 5 79.80
36 61 MISTRAL D GUIMBAL PATRICK 5 80.29
37 21 BELLE PETITE DAME SCHILLEWAERT Laure 5 80.50
38 42 FOLKLORE DE ROHAN LAGOUBIE Axelle 5 81.09
39 46 DAMETHEA DE MOULERY SCHILLEWAERT Laure 8 75.31
40 63 FABIS MARTIN Olivier 8 76.86
41 36 CASAC DU THOT NOEL Florian 8 76.97
42 10 ATHINA MAIL MISRAOUI Sylvain 8 77.32
43 18 FRENCHTOUCH MILANAISE FILATRIAU Jean Francois 8 77.99
44 55 CARLOS O BILLOT Mathieu 8 78.75
45 49 DUC DE JENTIERE LE VOT Yoann 9 80.68
46 67 BORNTHIS WAY CHAPELLE DEROUBAIX ALEXIS 9 80.91
47 65 BLACKONDA LAFERRERIE Faustine 9 82.01
48 12 EASY H FREMICOURT Julien 10 100.32
49 2 DICAPRIO DU LANDIN CORAL Edouard 12 72.92
50 69 FIREFOX GEM BOUGUENNEC Regis 12 73.87
51 13 ICARUS RIEU Flavie 12 77.91
52 40 PRIMO VAN HET WILDERHOF HERCELIN Gregoire 12 78.35
53 62 BAGATELLE DE GRANLIEU GUIMBAL PATRICK 12 92.76
54 37 TEMPUAL LS ROMAO Duarte 13 79.61
55 11 FALCONE MOUCHE BELLET Julien 13 80.66
56 19 CALLISTO DE L'EXTASE DEVULDER Benjamin 13 81.18
57 74 VANQUISH Z LEPREVOST Penelope 13 81.56
58 8 ARPEGE DU SALBEY BONAFONS Jerome 16 76.52
59 47 FORREST TADJOURA Z BOURNY Franck 16 77.16
60 9 CHAMPION DU LYS CHAULIEU Loris 19 103.41
61 16 ECU DE PEPINVAST LEBRANCHU Pauline 20 91.86
62 41 HAPPY BOY T LEBRANCHU Pauline 26 84.52
0 4 ACUMANO VD EIKHOEVE Z POPOVICI Anastasia Ab
0 17 CASSALFINO LAGOUBIE Axelle Ab
0 28 CRONOS D'ELLE*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE Alice Ab
0 34 DJANKAN DE LYONS HELIE Antoine Ab
0 38 BALLYMOSS DU REVERDY BREUL Hugo Ab
0 53 VALSE DE BLAGNY*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE Alice Ab
0 54 VANINA DU LUOT POPOVICI Anastasia Ab
0 24 EASY UP DE GRANDRY ANGOT Florian NP
0 35 EMERAUDE DE BEAUFOUR PAILLOUX Marie NP
0 48 FELTONA DU MONT Z FOURMOND Maud NP
0 50 CHIPIE CHARBONIERE COULOMBIER Jerome NP
0 52 ECLAIR DE BRUNEL CORAL Edouard NP