Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint-Lô by La Sellerie de Marigny

Carrière Uriel

Classement: Pro 2 Grand Prix

Vendredi 15 Septembre 2023 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 45 VALKANNE AUBOURGERE FRIANT Pierre Marie 625,00 € 0 28.00 0 39.63
2 11 DIVINE D'ELLE PIGNOLET Hubert 475,00 € 0 27.42 0 41.56
3 53 ERMINE DU PARC FILATRIAU Jean Francois 375,00 € 0 26.24 0 41.94
4 84 DONATO DE LA GRE LE BERRE Marc 300,00 € 0 26.96 0 42.73
5 12 FRINGANT D'ANGE COSTIL Franck 250,00 € 0 25.58 0 43.15
6 47 FLOWER DES FORETS BRIAND CHEVALIER Bernard 200,00 € 0 27.70 0 43.19
7 22 VENUS DU REVERDY BRIAND CHEVALIER Bernard 150,00 € 0 26.49 0 43.54
8 75 DARKHAN DU VAL HENRY LE VOT Yoann 125,00 € 0 28.87 0 43.56
9 78 CIRCEE DU SALBEY BONAFONS Jerome 100,00 € 0 26.65 0 43.73
10 66 FABIS MARTIN Olivier 100,00 € 0 24.87 0 45.08
11 40 FIDELE DU ROUET ORHANT Romane 100,00 € 0 26.17 0 45.15
12 41 GENA DU RUISSEAU MARTIN Olivier 100,00 € 0 27.66 0 45.22
13 44 EMOTION DU GOLFE CIMOLAI Pierre 100,00 € 0 27.29 0 45.79
14 34 DALTON DE PELEY COUTEAUDIER Luc 100,00 € 0 28.18 0 46.82
15 29 FLY FOR YOU SOUPASSE Jean Marie 100,00 € 0 21.18 0 46.88
16 64 GLASGOW DE RIVERLAND SMITH Scott 100,00 € 0 28.77 0 46.93
17 28 MAXX DE NYZE Z NOEL Florian 100,00 € 0 28.58 0 47.08
18 2 ESMERALDA GOLLERIE PREVOST Elyse 100,00 € 0 26.53 0 47.53
19 68 FANIK DE TALREST LE GARREC Christophe 100,00 € 0 28.08 0 47.73
20 35 IRRESISTIBLE DE MON SOUHA HIREL Jeanne 100,00 € 0 27.35 0 47.77
21 72 FLASH MINOTAIS BRIAND CHEVALIER Bernard 100,00 € 0 28.07 0 48.19
22 37 FAMA DE CARVILLE COSTIL Franck 0 26.54 0 48.74
23 80 AIMEE CATREVAULT Marie 0 27.74 0 48.85
24 46 EASY UP DE GRANDRY ANGOT Florian 0 29.69 0 49.19
25 58 GADSBY D'ORANGERIE LECONNETABLE Matthieu 0 26.94 0 49.45
26 13 DALTON DE BAN DEROUET Corentin 0 30.01 0 49.74
27 5 DORIA DE BRECEY MOREL Anne Sophie 0 28.87 0 49.75
28 19 GUCCI DU GOLFE CIMOLAI Pierre 0 27.44 0 49.77
29 16 FLORA DE L'ABBAYE MARTIN Olivier 0 33.73 0 50.46
30 9 FURYO DU BANCO COUTEAUDIER Luc 0 29.45 0 51.06
31 20 EXTREM DE PONTIGNY FRIANT Pierre Marie 0 28.10 0 51.68
32 17 FLORALIE DK*HDC ANGOT Reynald 0 33.98 0 52.15
33 8 QUELLE DIAMANT MXL BONNARD Alexis 0 27.78 0 53.84
34 67 FELINE DE HUS*HDC ANGOT Reynald 0 26.28 0 59.50
35 82 EKANO DKS*SEMILLY LE GUENNEC Jean Marc 0 30.19 0 60.18
36 38 FRENCH LOVER DEROUET Corentin 0 28.79 1 65.05
37 7 BERYL DU VILLON PAILLOUSSE Edgar 0 27.56 4 44.40
38 81 GELINA DE GERDI LE BERRE Marc 0 27.14 4 44.53
39 36 FANTASIA D'ELLE PIGNOLET Hubert 0 26.14 4 45.45
40 18 ERWANNE D'ARVOR LE GARREC Christophe 0 26.04 4 46.04
41 63 GENATI MANCIAIS RIBOT Victoria 0 28.21 4 47.71
42 73 FILLETTE DE LA COUR GRILLARD Francois 0 29.13 4 48.30
43 10 BLUE BOY DE LA CENSE HIREL Jeanne 0 29.18 4 48.48
44 52 UKAZE DE LA VALLEE MILIAN Nathan 0 27.46 4 48.51
45 24 FLAMBEAU DE LAUME MOREL Denis 4 27.70 0 48.52
46 25 ORIANA VD HEFFINCK PEREZ Delphine 0 28.63 4 48.59
47 57 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D ALBIGNY Dorine 0 27.64 4 48.61
48 51 GRIFFON D'OR DE LA GUICHA NAVET Jerome 4 26.85 0 49.21
49 33 QWINNY MXL BONNARD Alexis 0 27.34 4 50.81
50 54 ELIJAH D'ARGENCES MARIET Nicolas 0 29.03 4 51.30
51 43 GONTENDER DE KERALYS LE GARREC Christophe 4 28.61 0 53.37
52 26 VAMOS VIVELLE NAVET Jerome 4 28.58 0 54.15
53 23 AL CAPONE BRUYERES SAPIN Marie 0 28.48 4 55.08
54 48 FELLAINI NEW WORLD SAPIN Marie 0 28.14 4 55.24
55 32 GAMIN RAYE PAILLOUSSE Edgar 4 26.98 0 55.59
56 3 FLUGEL SEDDON Jodie 0 28.86 4 59.55
57 70 URDY D'ASTREE FRIANT Pierre Marie 0 28.21 4 59.82
58 15 FUNNY STAR DU PARK ORHANT Romane 7 51.77 0 54.79
59 71 DANDY DE GRANDRY ANGOT Florian 0 29.31 8 44.23
60 1 FURIOSO D'ARMANVILLE MALLET Armand 0 28.17 8 48.93
61 14 VOLCANE DES LOZE QUENTREC Ines 0 27.12 8 50.82
62 31 ELECTRA DU RUISSEAU GALLAIS Manuel 0 26.05 8 51.10
63 30 DOR EL ONE LENOIR Rebecca 0 28.38 8 51.33
64 76 BRIDGET DU STER PAYEN Elisa 0 27.02 8 52.42
65 62 GAIA DU PTIT CANCHY MESLIN Paul 0 28.01 8 52.53
66 79 ELTON DE L'ABBAYE GRONDIN Emma 8 26.98 0 53.26
67 74 GAMBERO DINERO TRIPON Ludovic 4 26.96 4 53.64
68 39 GRISBY DE POILLEY QUENTREC Ines 4 28.87 4 57.14
69 60 CALISTO BLOFAGNU Z DHENNIN Emma 0 28.46 8 57.36
70 69 ESCOLA DU GOLFE CIMOLAI Pierre 0 27.24 8 57.41
71 4 FIFTYFIFTY DE BELMONT DUFOUR Stephane 8 29.76 3 74.72
72 6 BOHEME DE TALMA NICOLAS Serge 8 28.40 4 52.42
73 50 FRIMOUSSE ROSE PEREZ Delphine 4 26.07 8 52.75
74 83 ESPERANCE RIVERLAND COUTEAUDIER Luc 8 28.40 4 53.65
75 61 ETNA AU HEUP LE GUENNEC Jean Marc 8 27.49 4 60.83
76 42 GALATEE DE LA TRIGALE ANGOT Reynald 0 25.64 12 62.18
77 49 GALANT DE LAUME MOREL Denis 4 28.23 12 48.20
78 65 EIN SHAMS DU FRESNE BROOKE Isabel 4 27.76 12 52.80
79 56 GORIAM DE QUINTIN GENDRON Clarance 8 27.85 8 56.24
0 27 FARO DE MOULINCOURT LAMARE Marie Ab
0 55 GATEAU DE RIVERLAND BABU Lisa Ab
0 21 FILOTIN COURCELLE ANGOT Florian NP
0 77 BALOO D HAGUENIER Sarah NP