Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint-Lô by La Sellerie de Marigny

Carrière Uriel

Classement: Pro 2 Grand Prix

Samedi 16 Septembre 2023 - Bar. A au chrono - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 27 VENUS DU REVERDY BRIAND CHEVALIER Bernard 1 500,00 € 0 71.93
2 50 FUNNY GIRL DK LE VOT Yoann 1 140,00 € 0 72.44
3 69 CHAGALL DE SAIGUEDE MARTIN Olivier 900,00 € 0 72.96
4 41 AZURA Z GENDRON Clarance 720,00 € 0 73.72
5 68 ETROYMN ANGOT Reynald 600,00 € 0 73.98
6 35 FOLIE D'HELBY ROUSSEAU Thomas 480,00 € 0 74.20
7 19 URLEVENT DU BARY MARTIN Olivier 360,00 € 0 74.66
8 25 DUC DE JENTIERE LE VOT Yoann 300,00 € 0 76.44
9 73 BLUE BOY DE LA CENSE HIREL Jeanne 240,00 € 0 76.91
10 71 FULGURANT DE LOLIVIER FILATRIAU Jean Francois 240,00 € 0 77.52
11 26 ERWANNE D'ARVOR LE GARREC Christophe 240,00 € 0 78.50
12 12 GRIFFON D'OR DE LA GUICHA NAVET Jerome 240,00 € 0 79.01
13 58 FLORA DERICK LEBEDEL Adelaide 240,00 € 0 79.17
14 55 FLY FOR YOU SOUPASSE Jean Marie 240,00 € 0 79.69
15 66 GLORY DES FORETS PARIS Hugo 240,00 € 0 79.95
16 93 FI'O DE GERDI LE BERRE Marc 240,00 € 0 80.35
17 20 GLORIA D'ELLE PIGNOLET Hubert 240,00 € 0 80.91
18 4 EINSTEIN DE HUS HERCELIN Gregoire 240,00 € 0 80.99
19 7 CHERUBINO CHANDOR Z SAPIN Marie 240,00 € 0 81.43
20 74 GAP DE ROQUELINE DUFOUR Alexandre 240,00 € 0 82.21
21 39 EASY UP DE GRANDRY ANGOT Florian 240,00 € 0 82.43
22 61 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D ALBIGNY Dorine 240,00 € 0 82.44
23 16 GORIAM DE QUINTIN GENDRON Clarance 240,00 € 0 85.69
24 33 EXTRA BELLE D'ICK BONNARD Alexis 0 85.91
25 15 FURYO DU BANCO COUTEAUDIER Luc 1 89.24
26 62 CATCHINA DE CRANN PROVOST Robin 4 73.16
27 43 BRUME DE RAURACIE ANGOT Reynald 4 74.29
28 47 EMOTION DU GOLFE CIMOLAI Pierre 4 77.21
29 86 DOHA LGD PROVOST Martin 4 77.83
30 75 YUPI DEL POMAR LE VOT Yoann 4 78.12
31 23 DENEBOLA HIREL Jeanne 4 78.54
32 91 DONATO DE LA GRE LE BERRE Marc 4 79.81
33 82 EDEN DE B'NEVILLE GOFFINET Timothee 4 80.00
34 60 ELTON DE L'ABBAYE GRONDIN Emma 4 80.10
35 29 PRIMO VAN HET WILDERHOF HERCELIN Gregoire 4 80.49
36 92 EARL GREY DU DESERT LE BERRE Marc 4 80.95
37 59 AU VILLAGANA Z BARRE Coline 4 81.62
38 5 DAIA D'ORS POIDVIN Gaetan 4 82.02
39 84 GAIA DU PTIT CANCHY MESLIN Paul 4 82.43
40 21 ERMINE DU PARC FILATRIAU Jean Francois 4 82.60
41 95 FRANQUELIN DU BOSQ GAUTIER Alexis 4 82.63
42 46 FRENCHTOUCH MILANAISE FILATRIAU Jean Francois 4 83.89
43 38 FAMA DE CARVILLE COSTIL Franck 4 84.55
44 17 FLECHE DE KERGLENN VIOLLEAU Matthieu 4 85.90
45 64 FEIN CERA DE SOLMA LE BERRE Anne Solenn 4 86.41
46 85 DOR EL ONE LENOIR Rebecca 4 87.48
47 63 FAVEUR DE PIQUET BURNOUF Capucine 4 87.64
48 94 URDY D'ASTREE FRIANT Pierre Marie 4 87.65
49 28 CIBONACCI DE ROHAN FRIANT Pierre Marie 4 87.95
50 83 GAMBERO DINERO TRIPON Ludovic 8 77.13
51 48 IRRESISTIBLE DE MON SOUHA HIREL Jeanne 8 79.18
52 87 BOHEME DE TALMA NICOLAS Serge 8 80.56
53 77 FLASH MINOTAIS BRIAND CHEVALIER Bernard 8 81.10
54 37 FLY DU ROUET NAVET Jerome 8 81.31
55 8 DELTA DE BOUCEEL BONNARD Alexis 8 81.83
56 9 ETNA AU HEUP LE GUENNEC Jean Marc 8 82.55
57 54 BOUMBALIS AERNOUT Zoe 8 82.88
58 42 ETNA D'LA ROUSSERIE VIOLLEAU Matthieu 8 83.35
59 11 FIDELE DU ROUET ORHANT Romane 8 83.51
60 72 GUCCI DU GOLFE CIMOLAI Pierre 8 85.41
61 51 FANIK DE TALREST LE GARREC Christophe 8 85.68
62 49 GIULIA D'ARGOUGES DUFOUR Alexandre 8 85.91
63 1 GENATI MANCIAIS RIBOT Victoria 9 90.26
64 56 GADSBY D'ORANGERIE LECONNETABLE Matthieu 10 95.86
65 45 GRACIEUSE D'ELLE PIGNOLET Hubert 11 97.50
66 80 EXPERT PREVOTEE GRANGIER Christophe 12 79.88
67 88 VIVA DE MALICA BURNOUF Lilou 12 80.63
68 10 GALLOWAY DE KERSUS ROUSSEAU Thomas 12 80.75
69 44 GENA DU RUISSEAU MARTIN Olivier 12 81.99
70 30 FILAE D'AMKO POIDVIN Gaetan 12 82.93
71 89 CHAMPION DU LYS CHAULIEU Loris 12 83.10
72 79 FURIOSO D'ARMANVILLE MALLET Armand 12 83.85
73 40 DALTON DE PELEY COUTEAUDIER Luc 12 84.96
74 3 MILO VH DINGENSHOF FRIANT Pierre Marie 13 88.45
75 36 FUNNY STAR DU PARK ORHANT Romane 13 107.55
76 32 FELLAINI NEW WORLD SAPIN Marie 14 92.49
77 67 FILLETTE DE LA COUR GRILLARD Francois 14 95.70
78 31 VOLCANE DES LOZE QUENTREC Ines 14 95.95
79 18 FLORALIE DK*HDC ANGOT Reynald 16 80.89
80 53 LONETTE RAGE Stephane 16 81.57
81 6 GRISBY DE POILLEY QUENTREC Ines 17 89.70
82 57 GLASGOW DE RIVERLAND SMITH Scott 17 90.42
83 34 EPSON AU HEUP LE GUENNEC Jean Marc 17 104.86
84 52 FLOWER DES FORETS BRIAND CHEVALIER Bernard 19 97.50
85 2 AIMEE CATREVAULT Marie 20 103.25
0 13 FRINGANT D'ANGE COSTIL Franck Ab
0 24 VELOURS D'ARGOUGES DUFOUR Alexandre Ab
0 65 GAFFIOT D'OZEE GAUTIER Alexis Ab
0 70 DIVINE D'ELLE PIGNOLET Hubert Ab
0 81 ZELDA DE CERAK Z MAURIN Isatis Ab
0 90 CIRCEE DU SALBEY BONAFONS Jerome Ab
0 14 FILOTIN COURCELLE ANGOT Florian NP
0 22 ESCOLA DU GOLFE CIMOLAI Pierre NP
0 76 URIEL D'AMAURY LE GARREC Christophe NP
0 78 CASAC DU THOT NOEL Florian NP