Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Saint-Lô by La Sellerie de Marigny

Carrière Uriel

Classement: Amateur 1 Grand Prix

Samedi 16 Septembre 2023 - Temps Différé - 1.20 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 15 CKORTO DU MAUPAS LEROUX Laurine 200,00 € 0 25.49 0 37.85
2 26 VANDA D'ELLIPSE BUTROT Anne Sophie 152,00 € 0 25.35 0 39.17
3 56 HIRONDEL DE NEVEZTELL ALIAMUS Lou 120,00 € 0 26.91 0 40.55
4 13 BABYDOLLCREAM BERENCE HERMAN Laurine 96,00 € 0 26.29 0 40.87
5 28 BANQUISE DE TRIGALE MICHEL Sarah 80,00 € 0 24.77 0 41.27
6 11 TEQUILA DE LA CAVEE FOSSEY Lou 64,00 € 0 25.38 0 41.54
7 43 UP DO IT FRIVOL PRYEN Alexandra 48,00 € 0 27.71 0 42.44
8 25 FUTEZ DU THILIEN MOULIN Thibaut 40,00 € 0 27.58 0 42.84
9 44 ELLIRA DE VESQUERIE COULOMBIER Paul 32,00 € 0 27.04 0 43.02
10 54 ULYRE M'AUREA LE QUERE Ines 32,00 € 0 26.72 0 43.03
11 20 AUSTRAL DE LA FOSSE GOFFINET Esteve 32,00 € 0 26.34 0 43.12
11 74 GASPARD DE BAUSSY THIPHINEAU Madeleine 32,00 € 0 25.69 0 43.12
13 41 CONTENDO MAGIC HOUSSET Solene 32,00 € 0 27.72 0 43.15
14 53 FAUVETTE TG BELLET JORET Morgane 32,00 € 0 27.05 0 43.41
15 1 CRACOTTE D'ARDISIERE HALPERN Paloma 32,00 € 0 27.13 0 44.41
16 29 ARPEGE LIBELLULE GRAND Adrien 32,00 € 0 27.37 0 44.47
17 17 HERMES PLATIERE BOUDOT Morgane 32,00 € 0 24.93 0 44.72
18 75 VERT GALANT D'OZ FOESSEL Nicolas 32,00 € 0 28.09 0 45.12
19 46 BUGATTI D'HAMMER KALDANY Serge 32,00 € 0 28.62 0 47.13
20 2 HEMBLEME MONTDESIR BABU Lisa 32,00 € 0 26.18 0 48.54
21 72 GOPRO DE MOYON LECHEVALLIER Clara 0 27.91 0 49.35
22 55 DIOR DE LA SAVENIERE OBERTHUR Edouard 0 27.17 0 49.61
23 52 HABANERA MAIL BABU Lisa 0 26.11 0 49.78
24 5 CAPRICE DES TESS DUCHEMIN Christophe 0 31.18 0 53.34
25 45 SAKANN COULOMBIER Augustin 0 23.55 4 39.51
26 8 BILLY D'ORANGERIE LE CONNETABLE Sophie 0 25.36 4 40.40
27 19 CASA DI TERMA COUROUX Melodie 0 24.78 4 41.39
28 51 FENG SHUI DE SOLMA LE BERRE Tom 0 27.75 4 41.90
29 79 KLEMENT B COUROUX Lauriane 0 27.43 4 42.02
30 34 FARMER MINOTIERE GUETARD Emilie 0 23.91 4 43.01
31 30 EMILIE DES HAYETTES CHEMINAT Estelle 0 26.11 4 43.28
32 62 DREIT DES PAPERIES MATHON Celine 0 25.71 4 43.34
33 66 UMPALUMPA MAGIC HOUSSET Solene 0 26.77 4 44.08
34 73 DIEGO DES VAUX BONAVENTURE Maryse 0 26.43 4 45.12
35 27 GATEAU DE RIVERLAND BABU Lisa 0 26.58 4 45.24
36 59 GABI DES MONCEAUX MARQUER Edouard 0 29.49 4 45.84
37 77 GRACE NOK GUINE Benjamin 0 27.24 4 46.03
38 7 HOTESSE ROYAL LECUIROT Camille 4 26.57 0 46.38
39 63 FERGUS DE FRAJUS ANDRE Lalie 0 27.76 4 46.56
40 71 ERIX DE MAUGRE KALDANY Serge 0 26.89 4 46.75
41 39 BILIRUBINE DE VAINS MEQUIN AMANDINE 0 26.80 4 47.25
42 42 QUOBRA DU GIVRE Z GUILLEN Charlene 0 28.31 4 49.10
43 22 F'BRAVEHEART DE FLAVIGNY CATREVAULT Lea 0 26.54 4 49.15
44 68 HASARD D'EOLE PRYEN Alexandra 0 32.67 6 66.05
45 80 VODKA DU MILON GUILLOTEAU Caroline 0 26.02 8 41.56
46 48 ESMERALDA DES VAUX BONAVENTURE Maryse 0 25.47 8 43.44
47 64 CIRCEE DU VIMAGE CLEMENT Coralie 4 24.72 4 43.87
48 14 CASSIUSCLAY MANCIAIS CHARPENTIER Lucie 0 27.45 8 44.17
48 76 ALIZEECHIN DU MOULIN GOURDIN Clara 0 27.56 8 44.17
50 23 BLACKJACK'BEL BORGEAIS Guillaume 4 25.59 4 44.25
51 58 CHALIMAR BLUE GENDRE Sigourney 0 26.76 8 45.85
52 70 GEORGIA MANCIAISE COULOMBIER Augustin 4 25.44 4 46.49
53 16 FOLOTEN DE NEEL WATTELLE Isoline 4 27.21 4 46.71
54 40 UNDERLIGHT DE LACK POUCHUCQ Camille 0 28.17 8 47.60
55 78 GOLOVA DE LAYE MARCEAU Margot 0 25.64 8 47.83
56 6 GUARANI DU BANCO PINCHON Berenice 4 28.78 4 48.97
57 36 CROONER DE THEYSSAMY CAZEMIER Mareike 8 25.09 0 49.13
58 61 DIONYSOS DU CEDRE CATELINE Perrine 0 28.40 8 49.15
59 18 GLASGOW DE LA COUR COUETIL Jean Francois 4 26.94 4 49.41
60 24 HANAMIX DU BIEF AUDA Julie 0 29.16 8 54.11
61 47 ATHENA DU VAL DE VIRE LECHEVALLIER Clara 0 24.77 8 54.61
62 57 URCAD'HA MASSART Benedicte 4 29.83 4 55.91
63 49 FLYING FREE DE BAUSSY THIPHINEAU Madeleine 0 26.54 12 42.13
64 21 BEN ET FILS DE BUNTE STEIDEL Elisabeth 4 26.58 8 43.94
65 4 VERYGOOD HERBALIFE MAUGER Anne Charlotte 0 25.99 12 46.67
66 10 GWADA DE CARNEVILLE RAIMBAULT Marc 0 28.38 12 47.89
67 65 DJOHN DU BANNEY POUCHUCQ Camille 9 50.06 4 52.98
68 3 ELLUNA L Z THOUROUDE Audrey 0 27.22 13 61.62
69 32 GASPARD DE GOUEY LEROUX Juliana 4 24.98 9 61.82
70 67 GIRLY D'OZEE GUILLEN Charlene 7 43.94 7 68.24
71 69 CASUAL D'AUTHUIT COULOMBIER Paul 0 27.30 16 48.67
72 82 LENZ DE L'ESPERANCE COURTOIS JEAN CHARLES 0 25.52 16 58.14
73 31 BELEM D'ABZAC LERICHE Paul 4 22.67 19 69.19
74 60 DARK DU NEVEZ ROUX Romane 4 27.45 19 102.83
0 9 UTOPY DU HAUTFONTENY ROUSSEAU Clotilde El
0 81 FEU FOLLET LERICHE Paul El
0 35 UT DU COLOMBET CHAUVET Marie Charlotte El
0 12 CHANEL DU BRECY CATEL Marie Ab
0 33 STAR DE MARCEY OURRY Maxime Ab
0 50 GALTIKA DU PERRON DUPREY Lea Ab
0 37 COKTAIL DE LA COUR BAAL Yohan NP
0 38 CAPUCINE GRAND CLOS BARBE Clementine NP