Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Am/Pro Février 2024

Carrière Côté Mer

Classement: Amateur 1 Grand Prix

Dimanche 25 Février 2024 - Super 10 Option D - Manche 1 au chrono - 1.20 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 14 CANELLE D'ORION GRENIER Florent 250,00 € 0 68.39 0 39.28
2 72 CASTA DIVA DU BOCAGE LEFRANCOIS Amelie 190,00 € 0 72.21 0 40.47
3 12 GAMEBOY VERTE MARIE Djimmy 150,00 € 0 70.77 0 40.96
4 21 VIRGULE DU TOUNEY DELAVEAU Capucine 120,00 € 0 64.71 0 41.09
5 29 FLAMME DE ROUHET AA BILLAUD Cloee 100,00 € 0 68.70 0 42.00
6 58 GEEN LISA VAN'T VENNEHOF LEBOURSER Manon 80,00 € 0 67.32 0 42.79
7 47 FARMER MINOTIERE GUETARD Emilie 60,00 € 0 69.37 0 43.31
8 48 ILLY COEUR D.S. BOURDIN Clement 50,00 € 0 67.87 0 43.88
9 20 DREIT DES PAPERIES MATHON Celine 40,00 € 0 72.32 0 44.10
10 37 GOLD DE COQUERIE MARIE Djimmy 40,00 € 0 69.62 4 43.42
11 7 DAHLIA RUMEL ZOLLER Catherine 40,00 € 0 68.79 NP
11 55 UP STAR DE LA CHENEE GIOMMI Mauricio 40,00 € 0 71.91 NP
13 49 GLAM DE PEGASE DERIVIERE Alizee 40,00 € 0 72.82
14 13 HIGHLEVELDUCOUDRAY WEISHAUPT Jean 40,00 € 0 73.03
15 25 EIKO QUINHON VALENTIN GARCELON Melanie 40,00 € 0 73.08
16 52 GIRLY D'OZEE GUILLEN Charlene 40,00 € 0 73.45
17 41 VENEZUELA DE CHENEE HELLIN Christophe 40,00 € 0 73.79
18 38 LITTLE LADY WEISHAUPT Jean 0 74.11
19 76 COMTESSE MARTINVAST GAULE JULIE 0 74.25
20 9 ATEIS DE CLARENCE ROMBAUT Benjamin 0 74.50
21 15 GUARIOCA D'EL GLATT Johanne 0 77.70
22 50 JUNE GALEGO Daphne 4 65.15
23 33 GHOST DE COMBRAILLE MESSERLY Louise 4 66.29
24 73 GABRIEL B DENIS Apolline 4 67.14
25 27 FILANTE DE BELLE VUE JULIEN Constance 4 68.50
26 1 FIORENTINA S BAUGE Isaure 4 69.49
27 62 EMIL MARIE Djimmy 4 70.34
28 40 DISCO MOUCHE GLATT Johanne 4 72.34
29 74 GANGSTER DU LANDRAN RAOUL Guerric 4 72.41
30 36 FASTOCHE ST VINCENT KHABOURI Mehdi 4 74.23
31 51 UN CRACK DU PARK AUBERT Gabriel 4 74.54
31 64 BIM BOO DU CHARMEUX VAN COLEN Lea 4 74.54
33 2 HAVARY DE BELLE VUE JULIEN Constance 4 78.09
34 63 WETTIE WEISHAUPT Jean 5 79.01
35 11 ECTOR DE GAVERIE KHABOURI Mehdi 8 67.04
36 44 TROPIQUE DE VERGNE GERFAUD VALENTIN Capucine 8 68.04
37 65 BABYDOLLCREAM BERENCE HERMAN Laurine 8 69.49
38 19 ECLAIR DE LA PERSISTE SOUVERAIN Celia 8 72.06
39 34 CABALLERO DU CLOCHER ROMBAUT Benjamin 8 75.44
40 53 GRINGO Z DARMUZEY Vincent 8 75.69
41 39 FRIVOLE D'ORION GRENIER Florent 9 79.72
42 26 CODEINE DU CHENE GEFFROY Aurelien 9 81.38
43 75 G'FAIM D'ERMONT BATAILLE Samy Elias Adam 10 99.27
44 10 GUCCI JIL BLANCPAIN Miguel 12 68.42
45 30 SEABISCUIT MONTEIRO Mailys 12 71.43
46 45 TSAR DE KERSER MILON Mahault 12 91.38
47 24 ECLIPSE DE LA BASTIDE PIGEON Philippine 13 79.87
48 61 BERYL DU VILLON KHABOURI Mehdi 14 83.40
49 46 FASHION DES IRIS BARRY Clara 16 74.63
50 56 GALDO DU CHATELIER DEBORDES Melissa 17 97.51
51 8 BAD BOY DU BOBOIS MESSERLY Louise 19 88.96
52 17 GIBSON DU LOING BROUCQ Sarah 22 102.22
53 35 DICAPRIO D'ASSCHAUT BLANCPAIN Miguel 23 105.48
54 71 VASCO DE LA ROUASE GAUVIN Alexandre 37 128.46
0 16 GLAMOUR CALONNE LECONTE Laura El
0 22 HARTEMIS DU BEC CHOTARD Elizabeth El
0 28 HOLLY BOY DE SYLHA GAY Stephane El
0 31 ELOU DE L'ABBAYE PUSTELNIK Lou Anne El
0 54 ULTRASON DE CAROLLES CONSTANTIN Noa El
0 68 CAPORAL DE CAROLLES BURGUIERE Julie El
0 69 FODINETHAL BAUGUEN Padrig El
0 5 ALEZANE DU MESLIER MONTEIRO Mailys Ab
0 42 LEGEND ES OBEDIA Eva Ab
0 57 COCAINE DU MESERAY ROSIER Anaelle Ab
0 59 CAFEINE DES FLAGUES ROMBAUT Benjamin Ab
0 70 BROWN PEARL DES SENS ALTIT Sandra Ab
0 3 QARNAVALET BATILLY Z CACCIAGUERRA Veronique NP
0 4 FOLIE DES CARMILLES BILLAUD Cloee NP
0 6 GUERRIER DU BREUIL PUSTELNIK Lou Anne NP
0 18 DAKHLA DU MOULIN LAVELLE Mathilde NP
0 23 CRUZADO DE NAJU DELCROS Chloe NP
0 32 ESMERALDA LA BOHEME ZOLLER Catherine NP
0 43 EDUARD 14 SAUTET Cathy NP
0 60 TSAR D'EN HAUT BLANCPAIN Miguel NP
0 66 DESTIN D'ELLE THOMASSIN FAURE Julie NP
0 67 EASY NOK BROUSSIN Sylvain 4 78.33