Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Grêlons 2024

Piste du Marais

Classement: Pro 3 Grand Prix

Samedi 09 Mars 2024 - Temps différé - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 15 GALAXY ROSE TENCE Sebastien 400,00 € 0 31.44 0 33.93
2 9 FARANDOLE DU BISSON LE BINIGUER Quentin 300,00 € 0 30.57 0 34.80
3 57 DENEBOLA HIREL Jeanne 240,00 € 0 29.60 0 35.31
4 34 CHAHITANE D'ARAGON LE BINIGUER Quentin 180,00 € 0 30.45 0 35.58
5 19 HAYALA BOUGUENNEC Regis 140,00 € 0 31.01 0 35.86
6 56 PAJOU VAN BEAUGAARDE BESNARD Valentin 120,00 € 0 33.00 0 35.92
7 63 ATHENA DU VAL DEROUBAIX Marie 120,00 € 0 32.03 0 36.34
8 43 CORNETINO Z*AMKO ROUSSEAU Thomas 100,00 € 0 36.32 0 37.43
9 48 FOCUS DU CERISIER DUFOUR Stephane 100,00 € 0 33.38 0 37.69
10 41 GI GI DE MORETON MONTIGNY Sylvain 100,00 € 0 33.30 0 37.84
11 20 HOUSTON SEMILLY FORTIN Clement 100,00 € 0 34.85 0 38.01
12 47 HEMERALD DES FAY LAMARE Guillaume 100,00 € 0 33.68 0 38.54
13 62 FRIDA DU KINET CHERRE Victor 80,00 € 0 34.46 0 38.59
14 4 ESCUDO DE KREISKER ROBERT Charles Henri 80,00 € 0 32.47 0 38.72
15 54 DIVA DU QUESNOY PROVOST Robin 80,00 € 0 32.04 0 38.84
16 6 GERGOVIA BESNARD Valentin 80,00 € 0 32.51 0 38.94
16 40 FOR WIN DE LA BRUNE BAZIRE Florence 80,00 € 0 32.36 0 38.94
18 37 BYZANCE DE VAINS CHERRE Victor 0 33.84 0 39.00
19 24 DOME D'EOLE CHARTIER David 0 30.30 0 39.16
20 22 HAGANO MONNEROT LAMARE Guillaume 0 33.45 0 39.29
21 7 IRRESISTIBLE DE MON SOUHA HIREL Jeanne 0 32.75 0 39.71
22 65 GOLDWIN D'ETAIN LEMOINE Christophe 0 36.51 0 40.72
23 61 HAWAI DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 0 35.52 0 40.84
24 30 GALISCA DE LA CHENEE GRILLARD Charles 0 32.96 0 41.38
25 12 CALIGULA DE VAINS CHERRE Victor 0 33.93 0 41.47
26 11 FLORENTINA MC GRAINDORGE Kevin 0 37.15 0 41.51
27 32 GOOD BOY DE KREISKER HIREL Jeanne 0 34.03 0 41.87
28 29 EMERAUDE D'ELLE PIGNOLET Alice 0 31.93 0 41.98
29 46 HARPER FLY GUELOU Mylene 0 32.79 0 42.40
30 28 HONEY D'AMKO POIDVIN Gaetan 0 34.84 0 42.60
31 2 HERMES DES CABANES MESLIN Paul 0 33.73 0 43.95
32 26 FARO DE MOULINCOURT LAMARE Marie 0 35.39 0 44.82
33 64 FREEDOM DU FEU LAGOUBIE Axelle 0 34.15 1 46.05
34 49 ROBLESSE VAN HET LINDEHOF CHARTIER David 0 33.95 1 46.90
35 1 HERONE DU RIOU CHAULIEU Loris 0 34.45 4 35.68
36 59 ASTONE OF BEAUTY*DES ISLOTS LE BINIGUER Quentin 0 30.83 4 35.69
37 18 OMBRE DE QUIDAM DKS ROUSSEAU Thomas 0 34.97 4 36.93
38 39 DISNEY D'AUGE ROQUAIN Cassandre 0 31.50 4 37.57
39 55 FA MAJEUR DES METS LAISNEY Mathieu 4 32.44 0 37.66
40 17 FILLETTE DE LA COUR GRILLARD Francois 0 34.05 4 37.70
41 36 BETTY DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 4 32.99 0 38.49
42 44 HUSHAIA BOUGUENNEC Regis 0 33.14 4 38.50
43 13 FIDELE DU ROUET ORHANT Romane 4 30.95 0 38.58
44 58 GIZMO DU ROUMOIS DEROUET Corentin 0 32.83 4 39.64
45 45 GRIMSKY SEMILLY FORTIN Clement 0 32.65 4 40.63
46 42 GOOD GIRL LES VILLAS GRILLARD Francois 0 34.88 4 41.66
47 52 DJ 43 NOEL Florian 0 34.76 4 42.56
48 38 FOREVER YELLOW ZWARTJES Jeroen 0 33.17 4 42.69
49 31 EROS DE CARVILLE BESNARD Valentin 4 35.31 0 43.32
50 14 GAIETE D'ELLE ANGOT Florian 4 34.70 0 43.67
51 35 GOLD D'ELLE PIGNOLET Hubert 4 34.72 0 44.79
52 10 GENTLEMAN D'ELLE PIGNOLET Hubert 0 31.40 7 55.12
53 33 HIBIS DE BAERENRAIN DEROUET Corentin 4 34.12 4 40.83
53 50 GIVE ME DESSE ZITZMANN Noah 4 31.37 4 40.83
55 5 HAVINA DU TERTRE GEISMAR BONNEMAINS Manon 4 33.04 4 42.79
56 21 GIORGIO DU RIO GUELOU Mylene 0 32.77 8 58.40
57 60 HERMES D'ELLE PIGNOLET Hubert 4 30.87 8 42.48
58 51 GORLANDO GIGUET Judith 4 34.84 8 61.92
59 27 FALABELA DES CHAMPS LEMASLE Coline 4 31.82 10 66.94
60 3 FAITH DU THOT ARTAUD Alexandrine 11 64.51 4 45.27
0 16 BOLIVIE DES ROIS MONTIGNY Sylvain Ab
0 53 BUGA NOE BRAULT Gerald Ab
0 8 HAUTRANTZAU DEROUET Corentin NP
0 23 FAR AWAY GRAVELOTTE DUFOUR Stephane NP
0 25 GAJA TA DU LANDRAN GAL Noemie NP