Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Grêlons 2024

Piste du Marais

Classement: Prix Conseil Départemental de la Manche

Dimanche 10 Mars 2024 - Bar. A au chrono + barrage - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 29 CHACCO BELLE LAGOUBIE Axelle 1 700,00 € 0 75.92 0 41.73
2 10 DORIS DES FORETS BESNARD Valentin 1 275,00 € 0 70.67 0 41.93
3 38 GEORGIO LOUVO Z LAYEC Nicolas 1 020,00 € 0 75.29 0 42.11
4 49 FAVEUR DE PIQUET BURNOUF Capucine 765,00 € 0 73.18 0 42.95
5 23 EASY UP DE GRANDRY ANGOT Florian 595,00 € 0 75.76 0 44.24
6 57 GROOVY SEMILLY FORTIN Clement 510,00 € 0 76.07 0 44.26
7 52 GWENNDU DE KERGANE*GFE DEROUET Corentin 510,00 € 0 77.95 0 45.58
8 61 GASPAR AS BREUL Hugo 425,00 € 0 75.21 0 46.19
9 62 FURYO DU BANCO ROUSSEAU Thomas 425,00 € 0 76.63 0 46.46
10 36 CAMELOT BY PICOBELLO Z BREUL Hugo 425,00 € 0 77.81 0 47.70
11 34 FELINE DE HUS*HDC ANGOT Reynald 425,00 € 0 75.53 4 41.56
12 14 FUJI DS DU PACHIS TISON Nicolas 425,00 € 0 75.20 4 41.73
13 63 COOLCREAM BERENCE LAYEC Nicolas 340,00 € 0 75.92 4 43.13
14 32 ELDORADO SEMILLY FORTIN Clement 340,00 € 0 76.32 4 43.85
15 18 FLY FOR YOU SOUPASSE Jean Marie 340,00 € 0 73.59 4 43.90
16 24 DIVA DE CAZENEUVE NERZIC Leo 340,00 € 0 72.61 8 43.04
17 58 ESTIA DE DENAT GOFFINET Laurent 340,00 € 0 76.29 19 64.85
18 41 DAIA D'ORS POIDVIN Gaetan 0 76.43 21 62.96
19 65 CALAHARI V LEVY ANTOINETTE 1 78.17
20 59 PERNELLA VAN'T MERELSNEST ANGOT Reynald 1 78.37
21 8 ELWOOD BLUES GOFFINET Laurent 1 78.68
22 43 GRISS DE KERGLENN RICHARD Ronan 1 78.84
23 22 CATCHINA DE CRANN PROVOST Robin 4 69.25
24 64 GENIAL DE BRION ROCUET Margaux 4 73.45
25 48 DOHA LGD PROVOST Martin 4 73.58
26 13 GHANA DU GAST LAYEC Nicolas 4 73.71
27 16 FRANQUELIN DU BOSQ GAUTIER Alexis 4 74.16
28 7 FLYING GIRL SEMILLY FORTIN Clement 4 74.23
29 20 GALANT DU ROUET LEMOINE Christophe 4 74.35
30 44 FLORA DERICK LEBEDEL Adelaide 4 74.54
31 46 FAUVE FL PIGEON Thibault 4 74.84
32 11 GODIVA AS BREUL Hugo 4 74.88
33 5 MANGLAR LS LAFERRERIE Faustine 4 74.98
34 39 FERERRO DE KERLIVEN BAZIRE Timothee 4 75.08
35 1 ECLIPSE DES FORETS PARIS Hugo 4 76.26
36 26 GREENPEACE D'EOLE DOUILLET Emma 4 76.86
37 54 CASSALFINO LAGOUBIE Axelle 4 76.97
38 40 DAIRZEL DUVERIE GAUTIER Alexis 4 77.62
39 31 GEODE PLATIERE DEVULDER Benjamin 5 78.66
40 55 CAPRICIA DE BORNIVAL Z LAFERRERIE Faustine 5 79.05
41 37 GORRADINA ROUSSEAU Thomas 5 79.40
42 66 DALTON DE BAN DEROUET Corentin 5 79.94
43 6 VERT DEGRIS DEVULDER Benjamin 7 87.23
44 12 FOLIE D'HELBY ROUSSEAU Thomas 8 71.92
45 17 ATHENA D'ELLE POIDVIN Gaetan 8 72.92
46 3 ESPOIR D'ESBART BOULANGER Clement 8 74.91
47 30 BLUE STAR LAFERRERIE Faustine 8 74.92
48 25 FLAMBY DES FORETS PARIS Hugo 8 76.17
49 60 FEERIC BATILLY BESNARD Valentin 8 76.53
50 35 GALLIMARD BOIS MARGOT BESNARD Valentin 8 77.73
51 15 FLOEIME DE LILAU BAZIRE Timothee 9 78.14
52 21 GUERLAIN DE KREISKER BOUGUENNEC Regis 11 103.48
53 27 O'MALLEY DV TISON Nicolas 12 75.68
54 33 FIGARO DES PARTS GOFFINET Laurent 13 78.63
55 42 EXCESS FOR YOU SOUPASSE Jean Marie 13 79.19
56 2 GOSPEL DE GRANDRY DOUILLET Emma 13 80.25
57 47 GENTIANE PLANCHETTE NICOLLE Olivier 16 76.00
58 67 EASY H FREMICOURT Julien 17 78.23
59 45 DUSTY MOUCHE LE MEVEL Charles 17 79.53
60 28 FURIOSO DES CARMILLES BOULANGER Clement 21 79.45
61 56 FAIRLIGHT DEVULDER Benjamin 21 81.18
62 53 GIULIA DES BOSCHERONS BOULANGER Clement 21 95.60
0 4 DENFER DE LA FOLIE LAGOUBIE Axelle Ab
0 9 CALL ME EXPRESS*HDC ANGOT Reynald Ab
0 51 BETTY DU BUISSON GIGUET Judith Ab
0 19 CALIBOR HINARD DUFOUR Alexa NP
0 50 DON ELYSON MULLENTINE BENHADDAD Adrien NP