Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Notre Dame d'Estrées Grand National

Piste 2

Classement: Prix Sellerie de la Côte

Samedi 10 Juillet 2021 - Difficultés progressives + joker - 1.10 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 31 CAROLA DE LA WANTZ BARTHELEMY CLEMENT 100,00 € 65 48.53
2 41 QUITTRA STREHAIANO LAURE 76,00 € 65 49.78
3 40 OBELIX VAN HET LINDEHOF DESJOUIS FAUSTINE 60,00 € 65 50.05
4 43 TOPAZE D'ESPOIR TARDIF AXEL 48,00 € 65 50.12
5 60 EMERAUDE LIBELLULE JERUSALMI THEO 40,00 € 65 50.43
6 71 BARBIE DE LA SERRE PIGEON TRISTAN 32,00 € 65 50.87
7 21 APPLE DE PRETENOZ BOUQUET ROMANE 24,00 € 65 51.20
8 8 UPSETTE DU THUIT NOGUE MARIE 20,00 € 65 51.45
9 55 CARMA DE MEHALEE BERLANDE LORENE 16,00 € 65 51.80
10 74 CHICAGO D'ADDY PEAU CELINE 16,00 € 65 52.09
11 53 ELIOTT DES CONTES MOUTEL TIPHANY 16,00 € 65 52.14
12 27 UGO D'AUNOU PAUMIER CECILE 16,00 € 65 52.46
13 7 DANCE DREAMS FRITEAU AUDE 16,00 € 65 52.64
14 73 BOBOUN LA CHESNAIS ZOUIN VIRAG OLYMPE 16,00 € 65 53.30
15 20 VISTA DE BIEVILLE LEFEUVRE PIERRE 16,00 € 65 53.33
16 49 STELLA DE MENIL Z PEAU CELINE 16,00 € 65 53.69
17 29 ULTRA BELLE D'ORS LABIELLE NADEGE 16,00 € 65 54.19
18 62 APOSTROPHE DU LESME PAIGNON SEIGNEURIE ATHENAIS 16,00 € 65 54.54
19 89 DJOY KUR MEREL GUILLAUME 16,00 € 65 55.65
20 12 UGOLIN MINOTIERE CHAINE AGATHE 16,00 € 65 55.74
20 75 DAISY LOUVO SERAMOUR ELSA 16,00 € 65 55.74
22 67 DO IT D'AUTHUIT JOURDAIN CONSTANCE 16,00 € 65 56.08
23 87 SCARLET DE DIAM LARUELLE GABRIEL 65 56.92
24 50 UTOPIE DE MAZIN SERAMOUR ELSA 65 57.18
25 30 ASTUCE DE KOQUINE MARINIER ETHEL 65 57.34
26 72 THEZE DU FRESCHE HUARD LAURE 65 57.38
27 28 BOAVISTA DE QUEEN FABRE MELINDA 65 57.42
28 38 BEST L'EPINE NOIR JEAN BAPTISTE COUSIN STEPHANIE 65 57.56
29 35 ANNA ALIA AUROUX LOLES 65 57.78
30 83 ENY ONE DORE HERVE MARINA 65 57.89
31 33 ULANE DU LAVILLON ROSENTHAL ALEXANDRA 65 59.96
32 77 FLEUR DE HAY VICHOT LOU 65 60.06
33 17 DIKKENEK DU RIOL BARON PHILIPPE 65 60.98
34 76 CORNELLA DES GREES LA CARRIOU ISABELLE 65 62.36
35 13 CAYMAN ISLAND MADELAIN JOSEPHINE 65 62.86
36 90 VICKING D'ELLE NAIS ALEXANDRE 65 63.13
37 59 ATHENA DES SOURCES FOULON MATHILDE 65 64.48
38 86 AURACIO LARUELLE GABRIEL 65 65.44
39 14 COPILOTE DE LYONS BRUNG GREGORY 65 65.82
40 5 URSULA DU ROZEL FRESNO MONFORT SILVIA 65 65.87
41 66 ERAGONN BEAUTY PRIOLET YANNICK 65 66.53
42 11 DIS MOI OUI BOOP DESFARGES MARIE 65 67.84
43 2 CASANOVA DE L'EXTASE LUCET MATHILDE 64 76.77
44 61 ECLIPSE DE LA BASTIDE PIGEON PHILIPPINE 61 61.90
45 78 USA DE LAUNAY HUVIER MELANIE 61 71.01
46 15 BETICHE DELAFOND PASCALE 61 71.46
47 69 DECIBEL VEBE SIMON DELPHINE 60 74.03
48 51 BAMBOO D'ASTON CARRIOU ISABELLE 59 83.43
49 22 FERSSENN DE KERGLENN MAZZA ISABELLE 58 71.74
50 70 TEMPO DU GAST GENIN LAURA 58 85.74
51 18 DARKNESS DE TOSNY TARDIF AXEL 57 59.18
52 64 BANDITO GIBAY BARRUEL MAEVA 57 68.88
53 85 APOLLON DE BELLEFIOLE GRANGIER JULIE 57 90.39
54 63 VEGAS BABY DES ETANGS LATOUR BRIGITTE 56 66.73
55 91 JANUS DE LA TAILLE CAUWIN MICKAEL 56 67.55
56 25 AUCKLAND DES NOIRIES CUVEILLE AXELLE 53 70.75
57 1 BOGOSSE L'AMAURIAL JULLIEN ANNE 51 78.18
58 48 EXODUS GUETARD EMILIE 49 57.11
59 6 TOSCANE DE REVEL BERGIA EMELINE 37 68.50
60 68 VICONTESSE D'IRLANDE TARDIF AXEL 25 46.73
61 65 UGUETTE MANCIAISE DURAND ANNE MARIE 25 49.94
62 37 DIS MA JOLIE DU PY AA BERTHOUIN SHANYCE 25 51.26
63 79 VOLCAN DES MORINS MORIN ELEN 25 52.34
64 81 FE KAOUET DE RAYGADES LECONTE BENETEAU ANGELIQUE 25 54.98
65 26 DJET SET SCHERDEL ALEXIA 25 56.08
66 32 JOYFUL TIDINGS VG HERSENT HUGO 25 56.56
67 56 VERDI DE RHODES HUARD MARIE EMMANUELL 25 57.38
68 92 SIRENE DES ISLOTS TURPIN MARINE 25 57.41
69 19 SUNNY LECLERE MELISSA 25 58.20
70 84 A TOUCH OF CLASS JVH Z CHAMARD PHILIPPE 25 58.32
71 36 FASTOCHE DE CERISY SOLEILHAC CHARLINE 25 59.50
72 54 THOR DE ST SIMEON MILCENT PATRICK 25 60.26
73 80 VIRVOLTE DE QUEEN L HOMME AURELIE 25 61.66
74 16 COEUR D'ELLE CHATELETS CAMILLE 25 62.73
75 10 FOLIE DU TER BANDRAC MANON 21 74.45
76 34 FUNNY STAR DU CADRAN BALBIANO FERRANTE SOPHIE 20 61.62
77 44 REGATE DU VALON CHALLE BEAUVAIS LOUISE 19 60.40
78 23 UTAH DE LA CAVEE BANDRAC CAMILLE 19 81.97
79 52 VEGAS DE L'ANGEVINE FERON BINET MARJORIE 18 72.40
80 3 ASTERIX DES HOUGUES BUISSON CANDICE 17 49.08
0 4 BRIDGET FRIVOLE AUPETIT MAXIME El
0 9 VENATICI DE SCELLON COMOZ MARGAUX El
0 45 DELICIA DE BOISSEY HASENFRATZ MANON El
0 46 URGAND TROUILLET MATHIEU ALBANE El
0 82 RATINA DE LA YOLE DENIS APOLLINE El
0 42 BOLERO DE L'ODON BOUIX ESTELLE Ab
0 24 VERTU LOUVO SCHOENBERGER MARIELLE NP
0 39 ALLYAH DES CARMILLES SKORNIK SOPHIE NP
0 47 BALEARES MEYER DE WULF MAXIME NP
0 57 TALYNKA PIERRE LEPEN CINDY NP
0 58 GIRON VH OOIEVAARSHOF VARLIN CAMILLE NP