Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Le Haras du Pin - Mars 2024

Piste Orne

Classement: Pro 3 Grand Prix

Dimanche 24 Mars 2024 - Temps Différé - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 3 DALOUBET DU STRIJA NOTTEAU Alban 625,00 € 0 36.25 0 30.91
2 22 FRIVOLE DE PIENCE NOTTEAU Alban 475,00 € 0 35.17 0 31.25
3 23 HELIA BRULAIRE MARTINEZ Vanessa 375,00 € 0 34.92 0 32.00
4 20 CICERO BAZILIERE Z POPPE Francois 300,00 € 0 37.71 0 33.95
5 41 REBEL S NOTTEAU Alban 250,00 € 0 37.43 0 34.17
6 19 CAMYLORD DU GENELEY*ENE-HN CHALIER Armel 200,00 € 0 36.08 0 34.91
7 31 ELITE DU ROZEL BLIN LEBRETON Guillaume 150,00 € 0 38.91 0 34.95
8 38 FATALE PHANTOM COLONNA Gladys 125,00 € 0 36.10 0 35.02
9 24 LOLLYPOP CHANAL Alexandre 100,00 € 0 35.83 0 35.86
10 10 DORANTE DE DAMPIERRE BLIN LEBRETON Guillaume 100,00 € 0 38.89 0 36.98
11 6 CASSIOPEE D'AMKO Z CHARON Goulven 100,00 € 0 36.53 0 38.57
12 4 GALOUBET DU SEY MARTINEZ Vanessa 0 37.19 4 34.72
13 42 HDYAMS DE ROC O CERF MARTINEZ Vanessa 4 32.78 0 35.17
14 9 CHANCE DES CLOZELLES HILAIRE Guillaume 4 33.89 0 35.73
15 40 HAVANA D'AUGE EPAILLARD Brieuc 0 34.67 4 36.44
16 1 CENTINA DE CHAMPLOUE LENOT Etienne 0 35.77 4 36.66
17 27 EURAX DU PLANT CHARON Goulven 0 34.84 4 36.88
18 2 HARLEY D'AUGE EPAILLARD Brieuc 4 34.83 0 37.40
19 18 FEELGOOD DE MARS DE ROBILLARD Fabien 0 37.38 4 38.25
20 8 FRENCHRIVIERA CATEL Samuel 4 37.77 0 38.49
21 26 DYBELLA DE LA RAPEE LENOT Etienne 4 37.42 0 39.22
22 32 GOOD GIRL DUVERIE CHESNIER Louisiane 4 37.53 0 39.67
23 30 LAYTON D'OLLOMONT HILAIRE Guillaume 4 40.01 0 43.22
24 16 FINE WOMAN BOYER Laurent 7 53.53 0 38.32
25 17 ISTAR VAN DE MEERDIJK GERMOND Yann 4 33.12 4 35.96
26 15 HELIADE DE RIVERLAND*IFCE HECKEL Simon 4 34.92 4 36.01
27 21 HAPY DES VERNELLES EPAILLARD Brieuc 0 35.28 8 36.23
28 29 DANAE DE LA CHAULE*HDM CATEL Samuel 4 37.27 4 37.89
29 37 HOLYWOOD M'AUREA LAZARE Philippe 4 38.98 4 38.47
30 34 MAESTRO DU BERRY Z ESCANDE Christophe 4 35.78 4 40.82
31 13 GERSHWIN DES IFS MIGNET Yohann 4 36.53 4 41.29
32 45 QWIENDA VD WITTE POORT CHEHU Theo 8 35.26 0 41.57
33 44 HOLLY DES FORETS LAPERLE Pierre Emmanuel 4 39.66 4 41.76
34 5 GANNAVARO CHANAL Alexandre 0 37.97 8 46.09
35 25 COUINAMANE DAY FONQUERNIE Frederic 4 38.45 4 46.43
36 7 HAVANE DE CUVRY DUGUET Romain 0 38.36 12 38.30
37 33 COOLMORE RBC Z DUPONT Thierry 8 38.06 4 39.67
38 43 ELECTRO POP CHANAL Alexandre 8 40.43 4 40.02
39 39 GORADINA DE LEVAUX JOBERTIE David 12 58.76 4 43.73
0 11 FAVELA DES FORETS CHEHU Theo Ab
0 28 MOVIE STAR DUGUET Romain Ab
0 35 FROU FROU DE TUS*IFCE HECKEL Simon Ab
0 12 HIGHTECK MONNEROT SCHILLEWAERT Laure NP
0 14 NINA VAN DE ZANDHOEVE SIMON Jean Francis NP
0 36 FEDORA DE CASTILLE DERRIAN FRABOULET Patrick NP