Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Notre Dame d'Estrées Grand National

Piste 2

Classement: Prix Loubsol

Dimanche 11 Juillet 2021 - Barème A au chrono - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 31 VALKYRIE CONDEENNE GOFFINET LAURENT 750,00 € 0 54.95
2 66 THEMIS DE LA GARDE MONDESIR FANY 570,00 € 0 55.75
3 29 ACANTHE DES ARPENTS LHEUREUX ALEXIS 450,00 € 0 57.06
4 55 EPICE DE TALMA RENAULT JULIEN 360,00 € 0 57.82
5 48 DIVA DE COQUERIE GALLET SIMON 300,00 € 0 58.56
6 65 ELANO FROTIEE LEA 240,00 € 0 58.76
7 28 ERISKA DU RICHEMONT MARTIN OLIVIER 180,00 € 0 59.83
8 56 DOLCEVITA DE LACKE GOFFINET LAURENT 150,00 € 0 59.87
9 23 DON JUAN DE COQUERIE GALLET SIMON 120,00 € 0 62.46
10 40 COLORADO GERY BLITZ HORTENSE 120,00 € 0 63.03
11 68 CHINOOK SEMILLY RANSON NOEMI 120,00 € 0 63.74
12 38 FLYING SEAHORSE LENGLAERT ALEXANDRE 120,00 € 0 64.20
13 41 VANIE DE BLONDEL RUIZ DE VILLA ITZIAR 120,00 € 0 64.51
14 19 BEST OF PADI MICHON ELISE 120,00 € 0 64.55
15 15 EXPRESSO DE NATH ANQUETIN MAXIME 120,00 € 0 65.41
16 44 CHERI COCO D'HUBLAIS LE VOT SIMON 0 65.69
17 33 DAME DU MILON GUERIN BENOIT 0 66.32
18 45 DALLAS ST SIMEON DOS SANTOS NICOLAS 0 66.73
19 2 DRAG ON FLY BOUHANA LOUIS 0 66.76
19 46 CREAZY BAERENRAIN VALLEE LAURE HELENE 0 66.76
21 35 BEST OF LOISNE DUBOIS BASTIEN 0 67.05
22 39 VICTORIA D'ELLE AUDA JULIE 0 69.27
23 64 DEALER DE COEUR DELAUNAY CHARLES 0 69.36
24 47 ENDURO DE SEVES CHEHU THEO 0 69.62
25 49 QUIZZ BASLIERE Z BROSSIER ROMUALD 0 72.58
26 5 ELITE DES FORETS RENAULT JULIEN 0 72.76
27 1 ELECTRA DU RUISSEAU GALLAIS MANUEL 0 75.44
28 27 PHILIPPE ZETTERMAN ALEXANDER 1 79.68
29 69 AMOUR SA ZETTERMAN ALEXANDER 1 80.96
30 57 TOPAZE DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 4 58.93
31 42 BALTIKA DES AULNES ALVAREZ JULIEN 4 59.80
32 18 ALICE DE L'YSERAND BROOKE PETITPAS ISABEL 4 60.32
33 37 CHIPPIE DE MONTSEC HOUZELLE NICOLAS 4 61.65
34 50 DISTARE DU SOUCHAY GENIER AXELLE 4 62.58
35 7 AMETHYSTE DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 4 63.87
36 32 AURACIO DE CHAMBORD DAMIEN 4 63.94
37 63 ETINCELLE DU JUSCLAY*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE ALICE 4 65.03
38 53 EVER OR NEVER MARTIN OLIVIER 4 65.57
39 17 CREVIAC DE PRINCE MOUTEL TIPHANY 4 65.78
40 20 UBAYE DU LESME DOS SANTOS NICOLAS 4 66.84
41 61 BEST LANDE CAMPOMENOSO CASSANDRE 4 67.93
42 10 ALBA LOCA ROGIER BORIS 4 68.01
43 54 FRAGANCE DU PARADIS LHEUREUX ALEXIS 4 69.10
44 22 FLOWER DU LESME CHEHU THEO 4 70.02
45 14 CAPPUCCINO DE LISTOIR PORTIER SARAH 4 70.56
46 3 ETOILE D'EOLE MARTIN OLIVIER 4 71.56
47 25 ESQUISSE DE COQUERIE GENIER AXELLE 4 73.63
48 30 DELVIS DE RIVERLAND RENAULT JULIEN 4 77.24
49 24 SURCOUF DE QUEEN BROSSIER ROMUALD 5 82.03
50 36 VERTIGE D'AMOUR GUIMBAL PATRICK 8 64.16
51 16 GITANE VT HAZELARENHOEKJE GIRARD CEDRIC 8 65.36
52 13 DAY LIGHT LA TI'WAN JOBERTIE DAVID 8 68.99
53 21 ATHOS LA SUHARDIERE VALLEE LAURE HELENE 8 69.80
54 11 VALSEUSE DU PARADISO TISSIER FIONA 9 80.11
55 52 PAISLEY PARK ZETTERMAN ALEXANDER 9 81.84
56 4 FLAWLESS DU PARADIS LHEUREUX ALEXIS 12 73.07
57 67 COOL DE CANTELOUP MOUETTE MORANE 21 95.68
0 12 JUFFER VAN DE MEYHOEVE ASTOLFI LOUIS El
0 58 UP TO DATE DU MILON GUERIN BENOIT El
0 6 GOLDEN TOUCH GOFFINET LAURENT Ab
0 8 EVER MALTO CHARTIER DAVID NP
0 9 DIBLUECA VH BEECKHOF Z*LITIERE-CHEVAL.COM TRANIE SAMUEL NP
0 26 EQUITA COUPERTINA LIGIER DE LA PRADE WILLIAM NP
0 34 ELKADOR D'AIN TAYA CHABROL JONATHAN NP
0 43 CHATTANO RANSON PHILIPPE NP
0 51 DIVA D'ARGEVILLE LIGIER DE LA PRADE WILLIAM NP
0 59 VALENCIA DE HUS Z CHABROL JONATHAN NP
0 60 VIE PARISIENNE MEYNIEL PAUL ELVIS NP
0 62 URAEUS BLANC BODIER EMMA NP