Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 1 & Top 7

Grande Carrière

Classement: Prix Le Grand Manège

Jeudi 29 Juillet 2021 - Préparatoire - 1.15 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 4 BERNARDO DE BEAUFOUR PEDRONO BERNADETTE 27,69 € 0 76.99
1 15 CARMEN DU PLESSIS DEROUBAIX ALEXIS 27,69 € 0 80.79
1 16 GEOYAU DE LACKE COTTARD MERYL 27,69 € 0 82.05
1 17 FABULEUX DU LESME CHEHU THEO 27,69 € 0 85.15
1 18 FESTUCA D'ARIEL COSTIL FRANCK 27,69 € 0 81.02
1 19 DORET BONNARD ISCHANA 27,69 € 0 80.47
1 20 ELLINGTON DUKE SPIRIT LONCHAMPT REGIS 27,69 € 0 77.91
1 21 GATE DE LA SAVENIERE BARBOT BENJAMIN 27,69 € 0 85.10
1 24 GUET APENS F.M. TOULEMONDE SARAH 27,69 € 0 74.72
1 26 FRIVOLE D'ORION GRENIER FLORENT 27,69 € 0 78.52
1 29 GIN FIZZ HIGGIN SKYE 27,69 € 0 81.19
1 31 FURIOSA DU PLESSIS DE COLIGNY GEOFFROY 27,69 € 0 81.67
1 35 CAOL ILA CARNELLE Z BESNARD VALENTIN 27,69 € 0 81.68
1 41 SCARLET DE DIAM LARUELLE GABRIEL 27,69 € 0 75.54
1 42 DJOY KUR MEREL GUILLAUME 27,69 € 0 78.71
1 43 ECLAT D'IVRAIE DUPONT THIERRY 27,69 € 0 82.11
1 46 DIALUNA PS HEINGUEZ THIBAUT 27,69 € 0 76.61
1 49 TAQUINE DES BRUYERES SAUTET CATHY 27,69 € 0 79.51
1 51 CANELLE D'ORION GRENIER FLORENT 27,69 € 0 73.54
1 56 GALINETTE DE LA ROQUE BETTENDORF VICTOR 27,69 € 0 83.01
1 58 DALLAS D'AUGE GOUT LAURENE 27,69 € 0 84.62
1 60 EROS PRE NOIR MARTIN NICOLAS 27,69 € 0 77.36
1 62 ETOILE DE L'AUBIER THELLIER TEDDY 27,69 € 0 83.93
1 63 DORET BONNARD ALEXIS 27,69 € 0 78.17
1 65 DIESE COT CHAT NICOLAS ASTIER 27,69 € 0 85.43
1 71 FABOZO D'ELFS HEINGUEZ THIBAUT 27,69 € 0 82.93
27 55 EROS VAN MOESHOF BEAURENAULT MARIE 1 87.38
28 2 CASTLE BLUE DIETLIN FREDERIC 4 76.78
28 5 DIANE DU PRATEL GRANGIER JULIE 4 74.46
28 9 CAVALEUR DE HUS HUMBLOT MATHILDE 4 69.97
28 33 FILANTE DE BELLE VUE CUENIN JIM 4 80.94
28 40 LUMBERTON NICOLAS ASTIER 4 83.12
28 45 BEETHOVEN D'OR GAULE JULIE 4 78.09
28 47 ELVIS DE CIRCEE JOUAN GAEL 4 80.78
28 48 FLUME MAHEU BENOIT 4 81.53
28 54 GRANDAME D'AUBIGNY DOERR LYSA 4 83.70
28 67 ARGON BRIMBELLES Z MEREL GUILLAUME 4 81.05
28 75 GIOVANI DE PERHET PAILLOUSSE EDGAR 4 81.17
28 78 DO IT DES FORETS GONNATI ENZO 4 85.64
40 7 GINO DE LAUNAY DU COUEDIC LAETITITA 5 87.19
40 12 ETERNITY DU TER AUTENNE ZOE 5 89.40
40 32 CLAAS DE LA JASSE Z GRUET CORALIE 5 89.02
40 72 FANDOR BRIOVERE JOUAN GAEL 5 87.57
44 11 DON DIARADO PKZ TORDJMAN ESTELLE 6 92.20
44 30 ETTO DES CARMILLES MILLE CAROLE 6 90.65
44 39 FIONA DE COSNIERE LAROZE SOPHIE 6 90.99
47 77 QUINTOS MK Z BOULANGER THEO 7 94.91
48 1 EVEREST D'ORION GRENIER FLORENT 8 80.07
48 22 URSULA DU ROZEL FRESNO MONFORT SILVIA 8 79.66
48 23 DO IT FOR ME D'ALSY BAAL MARINE 8 83.99
48 36 BEAUTY DE LA ROQUE NEUFVILLE ROXANE 8 76.95
48 37 HELIX VAN DE RISPEN BERTHE CYRIELLE 8 73.71
48 53 SYSMIC DE BELLE VUE Z CUENIN JIM 8 81.09
48 66 AURACIO LARUELLE GABRIEL 8 82.05
48 69 GOTHAM DE LA MARE LATRON RENAUD 8 82.42
56 73 EL CAMPEON DL ROQUE Z MAHEU BENOIT 9 86.86
57 13 CASCADA S DILASSER LORIANE 10 107.30
57 38 VICENZA DE GANDY BONNARD ALEXIS 10 106.29
59 25 FOXY DU PLESSIS BOYER LAURENT 11 112.92
60 64 CHANELLE D'AZIF LAROZE SOPHIE 12 85.59
60 68 FIGARO ILZE DUPONT THIERRY 12 83.78
60 70 BELLA OUISTREHAM GAULE JULIE 12 77.93
63 57 BOBINE DE LA ROQUE LAPERLE PIERRE EMMANUEL 14 91.28
64 44 BROADWAY DU COUTIL LATRON RENAUD 15 94.58
64 50 JARINA COURTADE CHARLOTTE 15 110.66
64 76 CALISCO D'ORION Z GRENIER FLORENT 15 97.86
67 14 GIRALDA BORDERIE DELPHINE 16 85.80
68 3 CLARISMA E7C Z LEMAITRE OCEANE 17 105.65
68 6 GOLDMANIAC FICHAUX ALEXANDRE 17 119.74
70 28 LOOK AT ME V'T HERDERS HO DAUZIER MARIE CHARLOTTE 18 108.35
0 34 DJET SET SCHERDEL ALEXIA El
0 52 DAYLIGHT DES MURIERS COLONVAL LAURA El
0 61 VINCA DES IBIS ALLARD SIDONIE El
0 74 CARMA DE MEHALEE BERLANDE LORENE El
0 8 EAGLE MOUCHE PREVOST IGOR NP
0 10 HARVEY Z SAGEOT SIMON NP
0 27 NOBLESSE VD MESPEL Z DE ROTHSCHILD ALEXANDRE NP
0 59 ELITE D'AURE MESLIN PAUL NP