Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 1 & Top 7

Grande Carrière

Classement: Prix Fiteco

Vendredi 30 Juillet 2021 - Barème A au chrono - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 94 BJOERNDAL BOUGUENNEC REGIS 500,00 € 0 60.47
2 56 DEESSE DE KREISKER RENAULT JULIEN 380,00 € 0 60.67
3 82 ALIEN D'AUTHOU DOERR GILBERT 300,00 € 0 61.27
4 49 FOR JFK GRANGIER CHRISTOPHE 240,00 € 0 62.62
5 48 AGATHA D'AMOUR SIARI LUC 200,00 € 0 63.23
6 65 AZUR PLASSAY CHEHU THEO 160,00 € 0 63.24
7 45 ELECTRA GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 120,00 € 0 63.60
8 54 TIC TAC Z MISRAOUI SYLVAIN 100,00 € 0 63.99
9 67 DREAM HOPE LAZARE PHILIPPE 80,00 € 0 64.01
10 83 BEST OF PADI MICHON ELISE 80,00 € 0 64.25
11 2 CIRKA DE L'ELFE JOBERTIE DAVID 80,00 € 0 65.06
12 28 EVITA D'AUGE SIGAUD SEVERIN 80,00 € 0 66.98
13 63 LEBON D'OUILLY Z BONNARD ALEXIS 80,00 € 0 67.23
14 14 FRIMOUSSE ROSE COUTUREAU BRUNO 80,00 € 0 68.17
15 84 MARI OUASTI ISMAEL 80,00 € 0 69.34
16 26 EASYBOY DE L'AIMANT COUTURIER COME 80,00 € 0 69.76
17 88 AJOWAN DU CARDONNET*NTC MAHEU BENOIT 80,00 € 0 70.00
18 85 ERIX DE MAUGRE PAILLOUSSE EDGAR 80,00 € 0 71.94
19 38 ESTORIL DE NANTUEL BONNARD ALEXIS 80,00 € 0 72.13
20 35 FRENCH DIAMOND DOERR LYSA 80,00 € 0 73.60
21 60 EXPRESSO DE LYNA DOERR LYSA 80,00 € 0 74.91
22 22 GRANDE VILLE T FERRER ALEXA 80,00 € 0 75.13
23 80 DALI DE RAVELSTSIMEON SEGALOT JULIA 0 75.79
24 8 LEON OF THE PADDOCKS Z LAFERRERIE FAUSTINE 0 76.54
25 58 DENVER DE TALMA LAFERRERIE FAUSTINE 0 77.18
26 25 ECCO DU PLESSIS DE COLIGNY GEOFFROY 0 77.53
27 39 ORIANA VD HEFFINCK COUTUREAU BRUNO 0 77.88
28 75 CALIN DU PLESSIS JEUNET REMY 1 78.03
29 86 TRESOR DES ETISSES CHEHU SANDRINE 1 78.13
30 47 HOUSTON D.S. ROMAO DUARTE 1 78.95
31 78 DO IT CHANCE BOSETTI AGATHE 1 79.23
32 91 EBENE DE HUS FOUBART JEAN 1 79.76
33 11 FOXY DE LA ROQUE VANDERLYNDEN PHILIPPE 1 80.05
34 3 DIVA DE LA VIGNE COTTARD MERYL 2 82.25
35 72 CARTOL ROYAL PS ROMAO DUARTE 2 83.39
36 16 FANTAISIE DERAVALA*LITIERE-CHEVAL.COM BOUDANT FRANCOIS XAVIER 3 88.11
37 41 FAIRPLAY DES FORETS BOUDANT FRANCOIS XAVIER 3 89.89
38 87 DON DEAL YMN ANGOT REYNALD 4 59.13
39 18 AMETHYSTE DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 4 62.32
40 43 TOPAZE DE DIAM DE CHAMBORD DAMIEN 4 64.24
41 73 TOSCA DE TROTEVAL SIARI LUC 4 64.35
42 76 DIALUNA PS HEINGUEZ THIBAUT 4 64.37
43 17 FIFTY FIFTY GERY LAZARE PHILIPPE 4 64.81
44 20 EUROPA GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 4 65.17
45 69 BARBARA DU MESNIL LE CRAVER YANNICK 4 68.91
46 29 ENJOY DE LA PROZ MISRAOUI SYLVAIN 4 69.05
47 71 BILIUS DE ROTES ESCANDE CHRISTOPHE 4 71.81
48 36 VOL OVENT D L ROQUE Z VANDERLYNDEN PHILIPPE 4 72.80
49 4 ESODIE DES JONCS MASSIN AUGUSTIN 4 74.96
50 40 FLOWER DU LESME CHEHU THEO 4 75.51
51 70 FLYING BLUE GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 4 75.62
52 61 EL NINIO DE LA ROQUE VANDERLYNDEN PHILIPPE 4 76.10
53 81 VENILSIA DE LOJOU FIRON D ALBIGNY DORINE 4 76.77
54 74 DEMOISELLE D'ELLE DERAY IPHIGENIE 4 76.98
55 23 DJAN DES CARMILLES SAPIN MARIE 5 78.12
56 57 HECTOR VH END HOUSE ZAMBAUX ALEXANDRE 5 78.16
57 27 TROIKA DENFER JONES MATIS 5 78.25
58 89 EXQUIS BREUL HUGO 5 79.70
59 42 ESTA CHIANTI LAZARE PHILIPPE 5 80.79
60 32 DAO LEO MERZE ZAMBAUX ALEXANDRE 5 81.40
61 68 AURACIO DE CHAMBORD DAMIEN 8 62.21
62 79 VOLUPTE D'HONVAULT LAPERLE PIERRE EMMANUEL 8 63.22
63 44 DOUGLAS DU MESNIL LE CRAVER YANNICK 8 63.70
64 21 CESARE LAMARE GUILLAUME 8 68.94
65 34 DEEP LOVE LA CHESNAIS CHAMPION ALEXIS 8 69.26
66 24 DANTE D'AUGE EPAILLARD BRIEUC 8 69.75
67 31 EPICE DE TALMA RENAULT JULIEN 8 72.69
68 50 DESIRE DU PLESSIS DE COLIGNY GEOFFROY 8 74.18
69 46 ESPIONNE DE RIVERLAND ESCANDE CHRISTOPHE 8 74.86
70 51 DRAKKAR C.A. COUTURIER COME 8 75.93
71 93 FRIMOUSSE DE LA ROQUE BOUGUENNEC REGIS 8 77.75
72 13 BALKIS D'OUILLY BONNARD ALEXIS 9 79.35
73 66 FALKO DE HUS*GFE BOUDANT FRANCOIS XAVIER 9 95.21
74 52 BYBLOS D'HELBY JONES MATIS 9 96.68
75 92 PERNELLA VAN'T MERELSNEST ANGOT REYNALD 11 87.15
76 15 EMIEL VAN DE KAAI Z CHEHU THEO 11 89.07
77 6 BALTIKA DES AULNES ALVAREZ JULIEN 12 65.02
78 10 TEMPUAL LS PAILLOUSSE EDGAR 12 70.40
79 5 FARO DE MOULINCOURT LAMARE MARIE 13 78.42
80 59 D'ART D'ART DODVILLE CHAMPION ALEXIS 13 94.37
81 7 IBIS LE LOUARN SEBASTIEN 13 95.25
82 1 FEELING ROUGE DU COUEDIC LAETITITA 16 77.73
83 53 EL GRINGO D'AUGE SIGAUD SEVERIN 16 91.76
84 19 DARIUS D'ANTILLY LE CRAVER YANNICK 20 91.35
85 9 EJETHA CHAMPION ALEXIS 20 108.01
0 77 LAZARO DELAHAIE CELINA Ab
0 12 EL TO YOU MANATHIS MESLIN PAUL NP
0 30 DON DIARADO PKZ TORDJMAN ESTELLE NP
0 33 TOULON DE L'O Z LAFERRERIE FAUSTINE NP
0 37 ELITE D'AURE MESLIN PAUL NP
0 55 QUAKER DE HUS TORDJMAN ESTELLE NP
0 62 EASYJUMP DU MAIZERET MESLIN PAUL NP
0 64 DISCOVERY DES FORETS COUTUREAU BRUNO NP
0 90 NOBLESSE VD MESPEL Z DE ROTHSCHILD ALEXANDRE NP