Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Pro 1 & Top 7

Grande Carrière

Classement: Prix Sellerie de la Côte

Vendredi 30 Juillet 2021 - Barème A à temps différé - 1.10 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 91 NECESSARY PIGEON TRISTAN 87,50 € 0 28.40 0 33.85
2 79 BARBIE DE LA SERRE PIGEON TRISTAN 66,50 € 0 26.94 0 33.99
3 7 COOL DREAM SEMILLY KALEKA OLIVIER 52,50 € 0 27.42 0 35.08
4 10 CASTLE BLUE DIETLIN FREDERIC 42,00 € 0 30.98 0 36.43
5 70 DAMA BIANCA DI SAN PATRIG LEHAUT FLORINE 35,00 € 0 33.38 0 36.88
6 82 ANTILOPE MINOTIERE FRANCE AUDE 28,00 € 0 34.61 0 37.35
7 8 DALLAS D'AUGE GOUT LAURENE 21,00 € 0 38.40 0 37.58
8 78 COCO GIRL LA FURIE OBEDIA EVA 17,50 € 0 34.93 0 38.35
9 74 CARMA DE MEHALEE BERLANDE LORENE 14,00 € 0 29.48 0 38.81
10 18 VESPUCCIO DESMATHINES ESTRIER ERIC 14,00 € 0 28.96 0 38.88
11 21 BATHINUS DU QUESNAY LE BRUN SCARLETT 14,00 € 0 34.57 0 39.11
12 87 DOLLY BERTREVILLE LEGALL CAMILLE 14,00 € 0 30.70 0 39.12
13 81 COSTA RICA DU THOT ANGELINI MARIE ASTRID 14,00 € 0 30.37 0 39.53
14 73 TULIPE DE LA POMME LEMONNIER ALICE 14,00 € 0 33.86 0 39.98
15 86 SCARLET DE DIAM LARUELLE GABRIEL 14,00 € 0 28.77 0 41.26
16 33 DAHLIA DU GAGNAGE DENIS PAULINE 14,00 € 0 34.15 0 42.23
17 52 DUCAT DE QUINTIN LEFEBVRE CONSTANCE 14,00 € 0 34.50 0 42.49
18 22 GLAMOUR CALONNE LECONTE LAURA 14,00 € 0 34.37 0 44.12
19 83 KEES ALLART MATHILDE 14,00 € 0 34.63 1 47.35
20 88 EXODUS SAINT ANDRE FELDMAN DEBORAH 14,00 € 0 35.40 2 52.43
21 15 ULTRA DU MANOIR LEGENDRE ELVIRE 0 29.02 4 33.22
22 38 CYRIUS DU PONT PETIT VALENTINE 4 27.71 0 33.95
23 72 EXPRESS D'EGLEFIN MAUBERT THIMOTE 0 29.56 4 35.54
24 80 CHIPPENDALE DU BEC PERICHON LOUISA 0 34.52 4 35.77
25 63 CAMELIA DU LUC PUTHIER AGATHE 0 30.21 4 35.83
26 57 ETOILES DE ROUVILLE LESOUEF MATHILDE 0 29.05 4 36.15
27 47 TOSCA DE LA VALOUZE HATON FANNY 0 29.82 4 36.85
28 29 BOLERO DE LARQUEY BEAUFILS AMBRE 0 33.17 4 37.21
29 41 DIADEME L'EPIVENT BASTIEN THIRY LAURA 0 28.99 4 38.30
30 50 FORTUNE DE L'ILE HUAULT VIRGINIE 0 32.32 4 38.59
31 28 CALGARY DE SAINT FRAY MARCHALAND TIPHAINE 4 32.01 0 38.86
32 65 HENZO ANDRE ILLES ALEXANDRA 0 31.58 4 39.15
33 37 DEAL DE RANCE HEUDRON KARINE 0 31.74 4 40.59
34 77 DAYDREAM DE ROCK'N SI LEPREVOST CHLOE 0 32.12 4 40.60
35 43 BADBOY DE LA CHAULE ESTRIER ERIC 4 31.03 0 41.34
36 59 SIRENE DU FLAMBART WERMUS ALICE 0 34.98 4 42.32
37 9 APOSTROPHE DU LESME PAIGNON SEIGNEURIE ATHENAIS 0 31.18 4 44.18
38 14 DELICIA DE BOISSEY HASENFRATZ MANON 0 32.06 4 44.44
39 5 RATINA DE LA YOLE DENIS APOLLINE 0 31.07 4 45.58
40 56 DOLCE DE LIGOTINE LE CORRE MONTAINE 4 34.06 0 46.89
41 92 VINCA DES IBIS ALLARD SIDONIE 0 32.46 5 48.07
42 49 DIRKA D'HEM MONTFORT ROXANE 0 36.23 5 48.52
43 61 GO FAST RUMEL ZOLLER CATHERINE 0 31.76 5 48.96
44 51 GIRALDA BORDERIE DELPHINE 4 34.64 1 48.99
45 32 ALIZE DE MISS COUSIN MATHILDE 4 33.78 1 50.58
46 89 FAIR PLAY DE SAINT'A LESIEUR ANTOINE 4 35.07 2 51.34
47 42 DONNA BELLA DE CIRCEE JOUAN CAROLINE 0 34.45 6 51.57
48 23 CONTADESO MARQUES GREGOIRE 4 31.40 4 35.68
49 90 DIS MA JOLIE DU PY AA BERTHOUIN SHANYCE 8 27.05 0 36.53
50 54 CHAKA PONK GRIM MARTEAU LENA 4 30.32 4 37.58
51 84 DJACK DE L'AMOUR TROCHU CATHERINE 4 28.53 4 37.84
52 39 GLAM DE PEGASE DERIVIERE ALIZEE 0 32.90 8 39.70
53 48 DEVA DEVA FILLION MARIE VICTOIRE 0 31.83 8 40.12
54 36 JUNE GALEGO DAPHNE 0 31.69 8 41.12
55 67 SAPHIR DE BELLE VUE Z ACHENZA CONSTANCE 4 29.36 4 42.74
56 13 VOYOU DU BRANDEL DEMAZEL DIANE 0 30.66 8 43.11
57 4 VISTA DE BIEVILLE LEFEUVRE PIERRE 4 30.23 4 43.88
58 34 UNESCA M'AUREA KARL MAXIME 0 30.45 8 45.05
59 66 VESTALE DES FELINES JOURNET AMANDINE 4 32.45 4 45.82
60 6 FOLIETHALKA PINK BOURGEOIS CAPUCINE 0 33.13 9 48.26
61 12 DIS MOI OUI BOOP DESFARGES MARIE 0 35.16 9 66.49
62 46 FASHION DU BOBOIS BURGUIERE JULIE 0 28.93 12 33.61
63 85 ECLIPSE DE LA BASTIDE PIGEON PHILIPPINE 4 28.32 8 38.83
64 68 DINASTIE GIRL VAN COLEN LEA 4 31.52 8 44.06
65 27 BERNARDO DE BEAUFOUR PEDRONO BERNADETTE 0 31.26 12 76.09
66 55 RENZA D'HELBY EUDE ELISABETH 13 57.35 1 47.33
67 2 UGUETTE MANCIAISE DURAND ANNE MARIE 4 30.49 10 53.11
68 24 URSULA DU ROZEL FRESNO MONFORT SILVIA 10 62.63 5 47.97
69 1 BANANA SPEED DU CHENE HARRAN SIMON 8 30.18 8 41.83
70 31 CHAMANE DE VIX THOMAS LOIC 4 31.30 12 43.74
71 16 ENERGY DE LA ROQUE BASTIEN THIRY LAURA 12 31.25 4 44.60
72 3 DAYANA MAIL RIMBAULT NAIK 8 29.00 8 46.41
73 58 DIKKENEK DU RIOL BARON PHILIPPE 0 34.01 17 49.09
74 60 CADENCE D'INCOVILLE COLONVAL LAURA 17 72.62 4 41.26
75 71 DESTIN DE RIVERLAND SERAMOUR ZOE 8 36.80 14 53.19
76 26 FE KAOUET DE RAYGADES LECONTE BENETEAU ANGELIQUE 4 30.00 26 69.84
0 17 COPACABANA JOUAN CAROLINE El
0 25 FOURTHARR KALDANY SERGE El
0 11 AROBASE D'EOLE FROMAGER MARGAUX NP
0 19 O'MALLEY D'AVRIL MARCE BEISSY VIRGINIE NP
0 20 ROBIN D'EPIC KLIMPF ELODIE NP
0 30 DYBELLA DE LA RAPEE LENOT ANAIS NP
0 35 TIANA BRIMBELLES Z BEARD FRANCESCA NP
0 44 TIP TOP VEBE MARCE BEISSY VIRGINIE NP
0 45 URRICANE KLIMPF ELODIE NP
0 53 EPIQUE AVENA GODFROY LEA NP
0 62 TANSKA BRIOSNE GUILLAUME NP
0 64 VELVET DU VAL GUERARD STIOUI ELODIE NP
0 69 EP UP DE LYONS BOCQUEL GILLES NP
0 75 FERIA ECERTI DUVINAGE RACHEL NP
0 76 ELYSIA HERBIN SOLENE NP