Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

SHF Auvers

Piste du Marais

Classement: Cycle Classique 5 ans

Mercredi 24 Avril 2024 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 1 JASMINE DU BUST GIBERT RAYA Marina 0 76.09
1 3 JUSTINIEN DE VAINS CHERRE Victor 0 85.29
1 4 JOYCE DE BAUSSY NAVET Jerome 0 78.38
1 5 JUPITER DE LA CENSE TARDIEU Laura 0 83.89
1 10 JIVE DANCE SEMILLY FORTIN Clement 0 79.76
1 13 JUST WOW TENCE Sebastien 0 81.43
1 14 JUMPIN'JACK COUPARIE ZWARTJES Jeroen 0 82.95
1 15 JAKHARTA BRIAND CHEVALIER Bernard 0 80.27
1 16 JUMPSTYLE SEMILLY GENIER Axelle 0 86.77
1 18 BELLA ELECTRA DK Z BONNARD Alexis 0 79.46
1 19 JESSIE DE BEAUFOUR Z DEROUET Corentin 0 77.06
1 21 JAIME D'OLIM'S DUFOUR Alexandre 0 81.40
1 25 JET SET DE L'ESQUES AA LE CLOIREC Milena 0 75.93
1 26 JANET DU MESNIL LOUIS Anne Sophie 0 76.72
1 27 JADE DE RUEIRE LEMASLE Coline 0 76.88
1 29 JUNIOR DES CHAMPS MALLET Armand 0 85.61
1 33 JESABELLE DU GIVRE GOUTIERE Pablo 0 79.61
1 34 JUBILEE DE LA CENSE VINCENT Pierre 0 80.61
1 35 JUST A KISS SEMILLY FORTIN Clement 0 81.40
1 38 JETSETGIRL DECHAMBRIN TENCE Sebastien 0 83.29
1 39 JISCO DU PRIEURE ZWARTJES Jeroen 0 84.45
1 40 JAGGER MINOTAIS BRIAND CHEVALIER Bernard 0 86.76
1 41 JOHNNY SEMILLY GENIER Axelle 0 80.39
1 42 NORTH WIND DES BERGERIES BERTHO Emmanuel 0 85.31
1 43 JE T AIME ENCORE DK BONNARD Alexis 0 79.27
1 44 BLACK JACK DK Z*GFE DEROUET Corentin 0 80.06
1 46 ALOUETTE POMMEX Z DUFOUR Alexandre 0 82.39
1 47 JAVOTTE DELA ROCHE CHERRE Tom 0 82.86
1 49 JOLLIE DE VAINS LOGIOU Mathieu 0 82.83
1 50 JUST ICE PAESE VERDE LE CLOIREC Milena 0 78.45
1 51 TATTOO VD BISSCHOP LOUIS Anne Sophie 0 79.46
1 52 JADE DU THOT LEMASLE Coline 0 77.61
1 53 JUPITER DE VAINS CHERRE Victor 0 85.22
1 56 JALISCA DE BETHUNE DORMAELS Daniel 0 83.79
1 57 ANSKE G VT PRINSENVELD Z DUFOUR Jean Luc 0 83.03
1 62 JALON DES CHAMPS NOEL Florian 0 78.39
1 65 GOTHA OF ROOSAKKER Z BRIAND CHEVALIER Bernard 0 83.81
1 66 JESSY JAY SEMILLY GENIER Axelle 0 77.80
1 67 NEXT DREAM DES BERGERIES BERTHO Emmanuel 0 84.25
1 69 CORNALINE DE BEAUFOUR Z DEROUET Corentin 0 81.22
1 70 JOHNSTON SEMILLY FREMICOURT Julien 0 84.20
1 71 JAVELINE DE NESQUE DUFOUR Alexandre 0 79.84
1 72 JOYFULL DES DEUX L CHERRE Tom 0 81.23
1 74 JAVELINE DE VAINS LOGIOU Mathieu 0 82.27
1 75 JOUVENCELLE D'OR LE CLOIREC Milena 0 80.95
1 80 CALINKO DU TERTRE Z DEVULDER Benjamin 0 84.88
1 82 JACKPOT ST SIMEON DEBARGE Adrien 0 77.08
1 83 JASPE DE LA BY BARRE Coline 0 78.45
1 86 J T ADORE DE BREKKA BROGGI Augusto 0 79.60
1 88 JELENA D'ARGOUGES DUFOUR Jean Luc 0 84.18
1 90 JEWEL D'AIGUILLY LUNEBOURG Frederic 0 80.78
1 91 JOLLY GIRL ST SIMEON DEBARGE Adrien 0 76.86
1 95 JOHN D'ARGOUGES BARRE Coline 0 81.21
1 97 JEWELL DES DEUX L CHERRE Tom 0 84.78
1 98 JEWEL DE L'EVENT ROLLAND Jeremie 0 82.90
1 99 JAMAIQUE D'ELLE LOGIOU Mathieu 0 79.26
1 100 JORIS BRL LE CLOIREC Milena 0 77.56
1 101 JOLIEMOME DE KREISKER LOUIS Anne Sophie 0 77.38
1 102 JACOTTE DES NOYAUX BERLIOZ Martin 0 74.08
1 103 JOHN PATRICK DE VAINS CHERRE Victor 0 82.07
1 106 JAZZMAN DE NESQUE KUGEL Romain 0 82.87
1 107 JALZANE DES ROCHES LE CONNETABLE Sophie 0 77.05
1 109 JOYAU DE PEPINVAST CHAULIEU Loris 0 78.41
1 112 JOLIMOME PERARD Ianis 0 77.29
1 116 JABALOU DU POMMERET REGNIER Axel 0 78.02
1 118 J HALLUCINE BAM S BONNARD Alexis 0 78.53
1 121 JUSTICE DELA CHAPELLE FRANCE SMITH Hannah 0 83.31
1 128 JUNON DE VAINS CHERRE Victor 0 86.04
69 2 JALOUSIE DE CAVERIE DE COURTILLOLES Eric 4 75.40
69 12 JORAN DE RUEIRE NOEL Florian 4 77.42
69 22 JUGEOTTE D'AUVILLE CHERRE Tom 4 90.80
69 31 JACKPOT DE BETHUNE DORMAELS Daniel 4 83.10
69 36 JACK DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 4 82.59
69 45 JUST A DREAM SEMILLY FREMICOURT Julien 4 84.04
69 55 JAMAICA ISLAND DEVULDER Benjamin 4 88.45
69 58 JEDBURGH KERVEC LETAN Frederic 4 80.00
69 59 JEDI D'AIGUILLY LUNEBOURG Frederic 4 79.12
69 60 JACUMBA SEMILLY FORTIN Clement 4 79.67
69 61 JOLIE PERLE DU THOT GRAINDORGE Kevin 4 83.26
69 64 JET DU PRIEURE ZWARTJES Jeroen 4 91.07
69 73 JALISCA DU LIROT ROLLAND Jeremie 4 83.92
69 76 JAKARTA DU HERRIN LOUIS Anne Sophie 4 86.81
69 77 JAFFA DU THOT LEMASLE Coline 4 78.35
69 79 JAGER BOMB MH MALLET Armand 4 82.00
69 81 JOLI COEUR DE BETHUNE DORMAELS Daniel 4 83.11
69 84 JUMANJI DE LA CENSE TIKIALINE Mehdi 4 80.35
69 92 QATCHINA DU SEIGNEUR Z BERTHO Emmanuel 4 83.88
69 93 JEEP LS DU VERRON BONNARD Alexis 4 83.92
69 96 JALISKA DU TERTRE TIKIALINE Mehdi 4 85.22
69 104 NECO DES BERGERIES BROGGI Augusto 4 76.35
69 105 JOULE DE BEAUDE TRIPON Ludovic 4 77.41
69 113 JUKEBOX DE LA CENSE MARTIN Eglantine 4 80.96
69 115 JIRAYA DE COAT MONTIGNY Sylvain 4 89.97
69 119 JACK DE BEAUFOUR DEROUET Corentin 4 78.35
69 120 JOLIE ROSE DE FLOT GAUMAIN Guillaume 4 86.69
69 122 JAZZMAN D'AUSTRAL SOUSTER Elliot 4 80.44
69 123 JOUR DE PRINTEMPS LIOTARD Laurine 4 80.26
69 124 JANOUM DE REILE HINARD DUFOUR Alexa 4 84.66
69 125 JUNE DU BREIL DOMERGUE Olivier 4 79.70
69 127 JOLY DE LA CHATRE HERCELIN Gregoire 4 82.78
69 130 JAMES MOUCHE HERCELIN Gregoire 4 88.96
69 131 JADE DU GEVAUDAN HERCELIN Gregoire 4 81.18
69 133 JEMKY L'EPINAY MARTIN Maelle 4 82.91
69 134 JASMIN DE VESQUERIE YBERT Baptiste 4 88.59
69 135 JUMANJI LANDE FILLATRE Luna 4 80.61
106 24 JUVENILIA DE VAINS LOGIOU Mathieu 5 93.71
107 6 JAGUAR D PRINCESSES GOFFINET Timothee 8 84.77
107 11 JOY DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 8 86.22
107 30 JUST DO IT DU TERTRE DEVULDER Benjamin 8 81.58
107 68 JAH LOTTA DK BONNARD Alexis 8 82.46
107 94 J'AIME L'ETRE DEROUET Corentin 8 80.56
107 111 JT DU PHARE GEISMAR BONNEMAINS Manon 8 82.79
107 132 JACK SPARROW LEONE MARTIN Maelle 8 80.67
114 126 VA VA VOOM Z SEDDON Jodie 9 95.53
115 32 JEWEL D AJON FOSSEY Julien 10 100.59
116 85 JACKSON LOUVO BERLIOZ Martin 12 78.08
116 129 JADE PLATIERE DEVULDER Benjamin 12 81.66
118 87 JUSTFLY DU BUST TRIPON Ludovic 14 99.83
118 114 JAMAIQUE DE LA CENSE AA LEBOUTEILLER Yoan 14 99.64
120 7 JAVA DU PHARE BOURGET Yfke 15 103.70
120 28 JUMP DE TALMA CHERRE Victor 15 119.55
122 37 JOMON DE RUEIRE NOEL Florian 16 82.41
0 63 JALOUSIE DU BIDOU TENCE Sebastien Ab
0 17 JOVANI DES FRESNES BERTHO Emmanuel NP
0 23 JIVERDY DE L'ABBAYE ROLLAND Jeremie NP
0 48 JUJU DE CORDELLES ROLLAND Jeremie NP
0 54 JACKSON TAME MALLET Armand NP
0 89 JUDE DU PTIT CANCHY LETAN Frederic NP
0 108 JAZZIE DE LA CENSE DUQUESNE Simon NP
0 110 JALON DU VAL HUGUENIN May NP
0 117 JAYA DU PHARE BERTHO Emmanuel NP