Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

SHF Auvers

Piste du Marais

Classement: Cycle Classique 4 ans

Jeudi 25 Avril 2024 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 3 KENTUCKY DU LIROT ROLLAND Jeremie 0 81.94
1 4 KIARA TAME MALLET Armand 0 89.91
1 5 KASHMIR DE B'NEVILLE GOFFINET Timothee 0 80.85
1 6 KING DE B'NEVILLE PERARD Ianis 0 79.21
1 8 KALEA DOX OXEANT Laure 0 79.88
1 12 KERRY NIGHT SEMILLY GENIER Axelle 0 80.73
1 13 KALOU DU HERRIN TENCE Sebastien 0 89.09
1 14 KYANITE DU ROUET NERZIC Leo 0 75.48
1 17 KITA DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 0 48.30
1 19 KARAGANDA SEMILLY FORTIN Clement 0 79.67
1 21 KAWAII SEMILLY GALLET Simon 0 84.85
1 22 KIVANA DE L'ABBAYE ROLLAND Jeremie 0 83.34
1 23 KADRE NOIR MELANDIERE CHERRE Victor 0 82.02
1 25 KOMBUCHA MH MALLET Armand 0 78.68
1 26 KENZO DE LAUME STAGNO Sarah 0 80.79
1 27 KAT BOY DU POMMERET REGNIER Axel 0 77.36
1 30 KAROUTCHA NAVET Jerome 0 76.52
1 32 KASSANDRE LONGANE MARTIN Eglantine 0 81.96
1 34 KRAQUANTE GUILLOTERIE BODY Simon 0 79.48
1 35 KIVAL DE LAUME OLIVIER Julien 0 84.56
1 36 KOSOVO DE HUS LOUIS Anne Sophie 0 80.82
1 37 KSORA SEMILLY GENIER Axelle 0 84.84
1 38 PAVANTOS WEERING TENCE Sebastien 0 89.13
1 40 KALOVYOU DE LA CENSE GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 82.28
1 41 KISS COOL DE L'ABBAYE ROLLAND Jeremie 0 83.60
1 42 KATIE DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 0 80.72
1 43 KARAVAGE CHALONGES HINARD DUFOUR Alexa 0 80.66
1 44 KILIMANDJARO SEMILLY FORTIN Clement 0 83.25
1 45 KHAN DES IBIS LECONNETABLE Matthieu 0 86.18
1 46 KING DES DOUCES DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 0 85.64
1 47 KOACHELLA TAME MALLET Armand 0 83.71
1 48 KISS LOUVO BERLIOZ Martin 0 81.87
1 50 KRONOS DE VAINS CHERRE Victor 0 82.56
1 52 KENTUCKY DE TALMA BASSET Corentin 0 92.83
1 54 KHEOPS DU PRIEURE ZWARTJES Jeroen 0 75.71
1 58 KADETTE DE LA CENSE TIKIALINE Mehdi 0 75.59
1 59 CRANBERRY BROGGI Augusto 0 83.07
1 60 KAZARO DE L'ABBAYE ROLLAND Jeremie 0 81.62
1 61 KLINTANA DE LAUME OLIVIER Julien 0 82.51
1 62 KASPAROFF DU BIDOU LOUIS Anne Sophie 0 87.55
1 63 KRISTIE SEMILLY GENIER Axelle 0 54.81
1 64 KIARA DU BIDOU TENCE Sebastien 0 82.95
1 65 KRACOTTE DU ROUET NERZIC Leo 0 80.02
1 67 KASH DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 0 78.68
1 69 KALIPETTE WEST MALLET Armand 0 82.68
1 71 KZAR DE REVE SEMILLY FORTIN Clement 0 82.85
1 73 KRISTALO LOUVO BERLIOZ Martin 0 80.20
1 75 KONSTANCE DE VAINS CHERRE Victor 0 85.09
1 76 KRISTAL DE LAUME OLIVIER Julien 0 75.96
1 77 KAKTUS DU RIOU CHAULIEU Loris 0 84.01
1 79 KORNETTE DE L'ABBAYE ROLLAND Jeremie 0 80.81
1 82 KALINKA SEMILLY FREMICOURT Julien 0 83.23
1 83 KELLDREAM DE BAUSSY NAVET Jerome 0 79.95
1 84 KOUBA DU PHARE BOURGET Yfke 0 79.99
1 86 KRISHNA D'AMIGNY CHERRE Tom 0 82.64
1 88 KATCINQ D EGLEFIN BASSET Corentin 0 83.91
1 89 KALDERYKA DU TERTRE VINCENT Pierre 0 83.78
1 91 KALINE DES IBIS MALLET Armand 0 86.29
1 92 KING DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 0 83.60
1 93 KATALEYA D'ARGOUGES HINARD DUFOUR Alexa 0 78.78
1 94 KEEP COOL SEMILLY FORTIN Clement 0 83.23
1 95 KALL ME D'ORANGERIE LECONNETABLE Matthieu 0 82.62
1 97 EVOLUTION YT DUBRULLE Pierre 0 88.04
1 98 KAMA D'ARIEL ROLLAND Jeremie 0 82.93
1 99 KOOKIE DE GROOM LETAN Frederic 0 81.50
1 100 KOMBACK DE GRANDRY PIPON Pierre Hubert 0 78.58
1 101 KOCKTAIL DE LAUME STAGNO Sarah 0 88.00
1 102 KIND OF MAGIC SDW Z TIKIALINE Mehdi 0 81.68
1 103 KAILA DU RY BROGGI Augusto 0 78.10
1 106 KIGALI DU POMMIER AMRAM Jerome 0 88.07
1 107 KALINKA DU TREFLE CAPELLE Germain 0 85.41
1 108 KINGSLAND DU LIROT HAGUENIER Sarah 0 79.02
1 110 KANDY KING BRUCE DELANCHY Martin 0 83.82
1 111 KIERA D'ERMISSERIE CAPELLE Germain 0 79.85
1 113 KASTAGNETTE WEST MALLET Armand 0 81.10
1 114 KASH STONE ELMY AA LIMAYRAC Renaud 0 85.03
1 115 KELVIN DE VAINS LOGIOU Mathieu 0 87.06
1 117 KIAMANE DE L'ABBAYE ROLLAND Jeremie 0 86.44
1 118 KAMILLE DU BUST TRIPON Ludovic 0 78.87
80 10 KASTING DE LAUME OLIVIER Julien 4 87.24
80 16 KOMEDY FRANCAISE BERLIOZ Martin 4 78.57
80 28 KIDIMIEUX DE FAEL TYPHAGNE Laura 4 92.59
80 29 KWANDI SEMILLY FREMICOURT Julien 4 83.22
80 33 KALISKA DE XAWAC CHERRE Tom 4 84.57
80 53 KAIKOURA DE LA CENSE VINCENT Pierre 4 80.13
80 66 KAPORAL CECE GEISMAR BONNEMAINS Manon 4 87.70
80 70 KLARK DE MISSEE HINARD DUFOUR Alexa 4 82.80
80 72 KRAKME UP D'ORANGERIE LECONNETABLE Matthieu 4 82.71
80 78 KINGSTON D'ETHIVY DUFOUR Jean Luc 4 88.33
80 81 KAT DE BIENVENU CAPELLE Germain 4 71.15
80 87 KAFEIINE GUILLOTERIE BODY Simon 4 79.92
80 90 KLASSIC DE RIVERLAND DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 4 79.93
80 96 KOSMOS DES ARAVIS ZWARTJES Jeroen 4 81.86
80 104 KYRIELLE DE VAUDIVAL CHAULIEU Loris 4 76.14
80 109 KABOURG CAMEO MATHIEU Stan 4 79.16
80 112 KOEUR DE ROQUELINE DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 4 80.63
80 120 KARTA BELLA DU LOZON YBERT Baptiste 4 78.99
98 7 KARMA DES CEDRES CHERRE Tom 6 98.13
99 31 COPAIN ZOETENDAELE Z BOURGET Yfke 7 104.63
99 49 KLOE DU CHATELLIER GALLET Simon 7 102.55
99 51 KUICLY DE LAUME STAGNO Sarah 7 103.54
99 85 KALIMITI DE LA CENSE MARTIN Eglantine 7 104.38
103 1 KORONA DE LAUME STAGNO Sarah 8 83.10
103 24 KAMPALA DES DRIOLES DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 8 88.34
103 74 KARMINE MANCIAISE GALLET Simon 8 90.86
103 80 KAID DE LA COUR AMRAM Jerome 8 107.77
107 18 KELMA DU MESNIL HINARD DUFOUR Alexa 9 110.84
107 68 KRACK DES DOUCES DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 9 110.32
109 55 KIBAL DUBRULLE Pierre 10 98.77
110 57 KANDICE DE GRANDRY PIPON Pierre Hubert 12 36.34
110 105 KRISTOBAL LA BOHEME DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 12 92.14
110 119 KOUBILAI D'ARGOUGES DUFOUR Alexandre 12 108.49
113 121 FREE TUMI Z ZITZMANN Noah 13 109.03
114 2 KORNET DES DOUCES DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 17 109.10
115 56 KUMBER DE BREMOY LETAN Frederic 22 146.43
0 9 KAROLEEN D'ARGOUGES BARRE Coline El
0 11 KISS ME DU HERRIN LOUIS Anne Sophie NP
0 20 KARUMBA D'ORANGERIE LECONNETABLE Matthieu NP
0 39 KWEEN BOB DU ROUET NERZIC Leo NP
0 116 KOMMODORE BREIL DOMERGUE Olivier NP