Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville SHF Vidéo

Carrière Côté Mer

Classement: Formation 1

Lundi 06 Mai 2024 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 2 IPANEMA GEM BRIDIER Emmanuelle 0 73.31
1 3 KOKAINE DE CARVA LEPLAY Adrien 0 73.03
1 4 KRISHNA DES BLEMONTS MOORTGAT Nicolas 0 74.59
1 5 JANET GEM SCHMIDT Fabrice 0 74.29
1 6 KENZA DU HOULLEY DE ROUVRE Louis 0 67.77
1 7 KRISPY D'HERBOURG BORIE Diana 0 71.93
1 8 TAO LOCO Z GRANGIER Christophe 0 76.14
1 9 KAISER D'AUBIGNY*IFCE CANDOLFI Hugo 0 72.76
1 10 KELDORADO D'ARGOUGES MARTIN Pierre 0 74.68
1 11 NASTY POMPADOUR AA*IFCE GAUDE Anais 0 71.69
1 13 KELLYBOUM DELBECQUE Arnaud 0 75.47
1 15 K'PRICE PARADIZIAK LAPERLE Pierre Emmanuel 0 67.39
1 16 JOKOLENSKY BORDERIE Z LAMARE Guillaume 0 68.08
1 17 KATCHINA D'EGLEFIN SIMAH Bryan 0 73.06
1 18 KAPORAL DU PIN*IFCE CHIVEE Madeleine 0 69.62
1 19 KEMPFER DU PIN*IFCE MAGASSON Clement 0 70.87
1 20 KENZO DES FONTAINES SOUSTER Dylan 0 74.58
1 22 KALIF DE LA VIGNE BEAURENAULT Marie 0 74.58
1 23 BOERENVERSTAND GANGERHOEV MARIET Nicolas 0 79.14
1 24 JOUR J DANCER SUEUR Alexandre 0 76.50
1 26 KUSMY DE FAVRAY DECAQUERAY Ninon 0 75.89
1 27 JACKSON GEM BRIDIER Emmanuelle 0 71.64
1 29 KOVOU DU CORDEL MOORTGAT Nicolas 0 75.35
1 31 KILL BILL DE CIRCEE LERAT Ronan 0 65.72
1 33 QATIMUKA LOCA Z GRANGIER Christophe 0 75.22
1 35 QUASSANDRA Z MARTIN Pierre 0 75.54
1 36 KOWBOY DU PIN*IFCE GAUDE Anais 0 68.49
1 38 JUNKIE DAZ DELBECQUE Arnaud 0 76.67
1 40 CROWN WINTER STAR LAPERLE Pierre Emmanuel 0 72.58
1 41 KEL AKTION PEUPLIERS LAMARE Guillaume 0 70.32
1 42 KAPPUCCINA D'EGLEFIN SIMAH Bryan 0 75.11
1 43 GLORIA POMPADOUR AA*IFCE CHIVEE Madeleine 0 72.33
1 44 VOGUE POMPADOUR AA*IFCE MAGASSON Clement 0 69.11
1 45 KUNTEFLUSH DES FORETS SOUSTER Dylan 0 43.75
1 46 KIRIKOU D'ARGOUGES JALLOT Helena 0 74.33
1 48 IRRESISTIBLE D'ROSERY COUTEAUDIER Luc 0 71.47
1 50 JAZZY DOMAIN GOUT Laurene 0 79.45
1 52 NEPTUNIA WS BRIDIER Emmanuelle 0 72.50
1 53 KOPERNIC DE CARVA LEPLAY Adrien 0 78.90
1 54 JUST A GIGOLO MOORTGAT Nicolas 0 76.26
1 58 KARLTON D'ANCHAT DOERR Lysa 0 74.45
1 60 IVRESSE DE VAINS DELETANG Christopher 0 71.84
1 61 JOHNJOHN DE BLISS DENIS MOURET Gaelle 0 71.77
1 63 KYON DE LOYE DELBECQUE Arnaud 0 79.01
1 66 KIRIBATI DE KREISKER THOMEL Wenceslas 0 78.20
1 69 KANGOO DE LEVAUX MARTIN J Sylvestre 0 72.03
1 70 KANSAS DU HERRIN*IFCE DUFAIN Eve 0 71.79
1 72 KELLE IMAGINATION DIOP Djiby 0 78.26
1 73 KOOPER DU MESNIL JERUSALMI Theo 0 67.88
1 74 KARREDASS DE STEL BORIES Lucile 0 67.68
1 75 ISADORA DE BELLE VUE JULIEN Constance 0 61.47
1 78 KAMIKAZE DE CARVA LEPLAY Adrien 0 78.40
1 79 KISS DU PRIEL MOORTGAT Nicolas 0 76.31
1 80 JUMPING JACKIE RAVENEL Manon 0 79.59
55 1 KAKI D'ANCHAT FICHAUX Alexandre 4 77.84
55 12 CHACLOTTA JT Z THELLIER Teddy 4 78.47
55 21 NO ANGEL POMPADOUR AA*IFCE JALLOT Helena 4 77.47
55 25 JOLYGIRL DELA HAYETTE OTERO CHINOT Geraldine 4 71.83
55 30 KIKA LOCA BANDRAC Manon 4 69.51
55 34 PLUTO CANDOLFI Hugo 4 69.02
55 51 KISSKOOL DU PUITS JUSSIAUX Camille 4 72.79
55 62 COVER GIRL DU GAZON Z THELLIER Teddy 4 78.20
55 65 KASALLO DU CLOCHER LAPERLE Pierre Emmanuel 4 68.06
55 77 JESSIE GEM BRIDIER Emmanuelle 4 71.83
65 64 KRUGUEL DE TREHO CHERRE Tom 8 76.14
66 14 KIM DU BOIS CHERRE Tom 9 98.42
67 47 JAVA DE LA VANRIE BEAURENAULT Marie 10 103.16
68 32 ULANO VAN DE PEREBOOM GIOMMI Mauricio 11 89.69
69 37 KOUKACHINE TOURNERIE THELLIER Teddy 12 93.98
69 39 KANA BIS DE L'HORIZON CHERRE Tom 12 92.94
71 59 KREATUR D ICI PELLICER Lea 13 82.51
72 56 JMOONLITE LIVITY GRANGIER Julie 15 104.48
73 49 UP IN THE AIR SUEUR Alexandre 24 140.77
0 57 PLAY OFF PL Z BONNARD Alexis El
0 67 JET SET DES BRIERES SAILLY Maurice El
0 68 K DOR CHOISI DU LABAR AUDEBERT Christophe El
0 28 KAFEINE DE CARVA LEPLAY Adrien NP
0 71 IGGY POP DE CIRCEE JOUAN Caroline NP
0 76 JUBILE DES CABANES BERIA Louise NP