Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Grand National Deauville 2024

Carrière Côté Terre

Classement: Prix Hilton Herbs

Dimanche 09 Juin 2024 - Temps Différé - 1.15 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 66 BOLERO DE LARQUEY BEAUFILS Maelle 200,00 € 0 26.36 0 31.36
2 27 VALLICA ROSSION Marie Helene 152,00 € 0 30.06 0 32.27
3 43 HADITA BLANCO VICENTE Rafael 120,00 € 0 30.17 0 32.92
4 18 FASHION DES IRIS BARRY Clara 96,00 € 0 28.25 0 32.98
5 53 TYPE TOP DES LUTHIERS DJIAN Carla Marie 80,00 € 0 28.90 0 33.52
6 35 CHICA DE LA P JUBAULT Delphine 64,00 € 0 30.33 0 33.97
7 77 ETERNAL FLOREVAL VILLANUEVA Renata 48,00 € 0 28.01 0 34.12
8 67 INVICTUS OUISTREHAM KHABOURI Mehdi 40,00 € 0 30.00 0 34.37
9 6 VEGA DE ROTES NOVICK Eva 32,00 € 0 30.32 0 34.90
10 25 BRICE DU CHATOT ALARD Jean Francois 32,00 € 0 32.92 0 36.03
11 36 EPONA FIDJIS CHANE Estelle 32,00 € 0 31.20 0 36.19
11 51 CALYSTA D'EGLE DAIGNEAU Julie 32,00 € 0 31.66 0 36.19
13 23 GWASKAN JO DE LOKDI DETOUTEVILLE Florinda 32,00 € 0 31.33 0 36.20
14 56 FURIOSO D'ARMANVILLE COURTOIS Jean Charles 32,00 € 0 33.22 0 36.72
15 40 CORNELLA DES GREES LA CARRIOU Isabelle 32,00 € 0 28.76 0 37.11
16 15 ELITE DUVAL Alice 32,00 € 0 32.60 0 37.93
17 30 GESPER BELLORD Louise 32,00 € 0 30.57 0 38.69
18 47 GALILEE DU THEIL JERUSALMI Sophie 32,00 € 0 32.65 0 38.83
19 39 CORDDE CODRE DELCOURT Manon 32,00 € 0 32.21 0 39.54
20 4 INDEED DE LA MARE JERUSALMI Theo 0 33.31 0 39.64
21 46 GIENAH D'HETIMBET TISCHKER Judith 0 30.28 0 40.52
22 22 BEACH BOY D'ARIEL ESTEVES Aurore 0 31.80 0 40.85
23 79 IAGOUNE DE LA BRIDE ORTIZ Richard 0 33.73 0 42.82
24 29 ELEVEN DE LA MARE JERUSALMI Theo 0 31.89 4 32.33
25 60 UP D'OX GUILLEMAN CHARTIER Malone 4 26.69 0 32.40
26 24 GALLIE DE QUIESCE LEMAITRE Hugo 0 29.42 4 32.90
27 14 FETICHE DU FRESNE HEUDRON Karine 0 31.38 4 33.83
28 8 FEELING DE RIVERLAND GEGU Lara 0 30.90 4 35.13
29 16 GAMBADE DE PIENCE PURCHA Sacha 0 28.29 4 35.16
30 32 ATALINA LA FURIE MAIRIE Sandy 0 27.72 4 35.64
31 64 CAMPBELL D'AUTHUIT QUENEL Bertille 4 27.55 0 35.76
32 74 EXODUS SAINT ANDRE FELDMAN Deborah 4 30.58 0 35.86
33 28 GO FAST RUMEL ZOLLER Catherine 0 26.49 4 35.96
34 11 GERBE D'OR DU PAUTE CLEMENT Coralie 0 27.80 4 36.66
35 78 DYNASTIE DE HUS TOMCZAK Valentine 0 31.69 4 37.12
36 1 EGERIE DE JONKIERE D ORGEIX Juliette 4 28.96 0 37.46
37 38 DREAMS TACK Romane 4 27.67 0 37.75
38 5 JOSEPH BELLORD Louise 4 29.53 0 37.96
39 44 DJOHN DU BANNEY POUCHUCQ Camille 4 29.23 0 38.73
40 70 GADWAY DE KERGANE ROUSSEAU Clotilde 4 31.77 0 39.95
41 68 DIS MOI OUI BOOP DESFARGES Marie 4 31.46 0 40.74
42 63 ILTUDY DE LAUDE DEMARCY Jules 4 33.74 0 42.44
43 37 ILVOLO DU CHAMP BLANC HELLIN Christophe 4 34.14 0 44.91
44 31 FAVORITE PLATIERE NOVICK Eva 8 28.62 0 32.34
45 13 FLAMBOYANT D'ARM BEAUFILS Roxane 8 29.63 0 34.00
46 65 ALEGRIA LABBENS Helene 4 30.04 4 34.38
47 21 GABRIEL B DENIS Apolline 4 27.35 4 35.57
48 26 GEORGIE MANCIAISE LEISSING Sophie 4 32.06 4 37.62
49 34 DAMINA PETITE RIVIERE LAURENT Adelaide 4 28.15 4 38.26
50 76 HAAGEN D'ACS PEUCH LESTRADE Philippine 4 29.19 4 39.89
51 72 FALBALA DE JONKIERE GREE Eva 4 31.88 4 39.99
52 42 EMERAUDE LIBELLULE JERUSALMI Lea 4 32.17 4 40.24
53 71 APPLE MOUCHE BRAUN Victoire 8 23.47 0 41.08
54 19 CASTILLE DE NESQUE LETELLIER Sylvie 4 30.05 4 41.37
55 55 LUSTUCRU TROSZCZYNSKI Elisa 6 42.64 4 36.42
56 33 HELIOS D'ELLE LANGLADE Constance 10 42.73 0 37.90
57 9 HERMIONE PATINIERE COURSAN Elina 0 29.51 11 60.02
58 41 DEVA DEVA FILLION Marie Victoire 0 32.26 11 62.07
59 48 DASHDEUX DU BOILUCAS TORRAS Victoria 0 31.48 12 35.27
60 54 FA DIESE DE SELIE DIVAY Adele 12 29.86 0 36.92
61 58 HERMES DE LA COSTE BASSET Corentin 12 48.62 0 38.59
62 7 DAFT PUNK LA FURIE MAIRIE Sandy 12 49.78 0 39.75
63 80 DOLAR RAYNAUD Romane 8 31.71 4 40.44
64 45 JAMIRO M BETES Matthieu 0 29.36 12 40.76
65 12 AZZARRO DU PRE HERSENT Louise 4 35.06 8 44.76
66 61 ENVOLEMOI D'ARGENCES THIERRY Mareva 10 41.55 4 38.87
67 59 SERGIO MANCIAIS ROSEN Cecilia 17 53.53 0 33.60
0 2 BROUTILLE DES COTEAUX*ROUGE BOIS ROSSION Marie Helene El
0 10 HONORIA DEL COLLE CAILLOUX LA MORANDIERE Alexandra El
0 69 EASY CHIANTI GROS DUBOIS Pascale El
0 17 CASTLEFORBES GYTHA FRANK Marie Ab
0 57 COMTESSE MARTINVAST GAULE Julie Ab
0 73 DO IT FOR ME D'ALSY BAAL Marine Ab
0 3 ESMERALDA LA BOHEME ZOLLER Catherine NP
0 20 UTOPY DU HAUTFONTENY ROUSSEAU Noemie NP
0 50 IBIZA DE CYRMANOL GOSSELIN Philippine NP
0 52 ERMES DELA LANDE BREANT Amicie NP
0 49 HERMIONE RUMEL MELLEC Elisa 0 30.64 0 39.85
0 62 CHACOONA BLUE ROUSSEAU Thomas 13 55.37 0 46.78
0 75 HATENAHYS BO REGARD LEMENS ADELINE 0 32.35 4 42.93