Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Normandie Horse Show St Lô

Uriel

Classement: Prix Equicer

Jeudi 05 Août 2021 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 89 ZWIEP DES FONTAINES ZWARTJES JEROEN 750,00 € 0 29.06 0 33.60
2 57 EROS DU ROUET RENAULT JULIEN 570,00 € 0 29.03 0 35.18
3 16 BRILLANTURO IXE GEISMAR BONNEMAINS MANON 450,00 € 0 29.42 0 36.26
4 70 ELINA DE GRANDRY ANGOT FLORIAN 360,00 € 0 30.94 0 36.50
5 56 EVER OR NEVER MARTIN OLIVIER 270,00 € 0 27.88 0 36.56
5 73 CARLINA BREIL CHERRE VICTOR 270,00 € 0 30.77 0 36.56
7 14 CARMEN DE LA VALLEE ANGOT REYNALD 180,00 € 0 30.84 0 36.89
8 13 ELECTRA GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 150,00 € 0 30.10 0 37.10
9 31 ERISKA DU RICHEMONT MARTIN OLIVIER 120,00 € 0 27.82 0 37.53
10 42 DAMONA D'ELLE THOMAZO LEO 120,00 € 0 24.72 0 37.56
11 78 ASTUCE D'ARAGON LE GUENNEC JEAN MARC 120,00 € 0 31.16 0 38.27
12 65 ONLY ONE VAN DE FRUITKORF DEUQUET ARTHUR 120,00 € 0 30.79 0 38.53
13 88 MAPLE LEAF Z SMITH SCOTT 120,00 € 0 29.91 0 38.60
14 92 DIVINE D'ELLE THOMAZO LEO 120,00 € 0 30.27 0 38.61
15 72 GOLDEN TOUCH GOFFINET LAURENT 120,00 € 0 31.16 0 39.03
16 11 CARLINGFORDS LEO KIRK JEMMA 120,00 € 0 30.48 0 39.16
17 5 ELVETII DU REVERDY PACAUD VALENTIN 120,00 € 0 30.30 0 39.44
18 6 BROOKLYNE DELSARTE HUGO 120,00 € 0 29.24 0 40.01
19 29 ETNA DE REUILLARD LE MONZE ANTOINE 120,00 € 0 31.29 0 40.15
20 37 ENJOY BLUE FOURNIER LUCAS 120,00 € 0 28.54 0 40.36
21 22 ELWOOD BLUES GOFFINET LAURENT 120,00 € 0 32.48 0 40.53
22 74 CASAC DU THOT NOEL FLORIAN 120,00 € 0 30.49 0 40.83
23 23 ALDEBARAN DE GOUGE DEVULDER BENJAMIN 120,00 € 0 30.85 0 40.89
24 98 COKTAIL DE LA COUR BAAL YOHAN 120,00 € 0 30.68 0 41.04
25 18 ACHILLE DU ROUET EPAILLARD JULIEN 0 29.06 0 41.19
26 53 ELECTRE DE COQUERIE GALLET SIMON 0 28.94 0 41.47
27 68 CATCHINA DE CRANN PROVOST ROBIN 0 28.72 0 42.00
28 27 ENFANT DU VALON ARROYO GUSTAVO 0 32.96 0 42.27
29 99 VERDI DE HUS Z LESCANNE ROMAIN 0 30.52 0 42.50
30 71 COME AWAY FLAMINGO Z DILASSER MARC 0 30.63 0 42.66
31 12 EXTRATERRESTRE'JAC FOURNIER LUCAS 0 30.50 0 43.43
32 43 JALANTA P EPAILLARD JULIEN 0 29.82 0 44.31
33 46 EMIR DU FRESNE DILASSER MARC 0 30.64 0 45.01
34 3 HANELIA MASSIN AUGUSTIN 0 30.78 0 46.14
35 79 BUTERFLY DE YOUGUETTE PRYEN ALEXANDRA 0 31.40 0 46.42
36 34 SORBIER BLANC BETTENDORF VICTOR 0 31.41 1 50.44
37 96 CONDOR D'ELLE PIGNOLET BERTRAND 1 35.47 2 55.46
38 20 ALPHA DE LA BOTTE ANGOT FLORIAN 0 32.28 4 35.17
39 97 DAME DE KERGLENN LE MONZE DOMINIQUE 0 29.99 4 37.56
40 4 EULALIE DE VESQUERIE COULOMBIER JEROME 0 28.92 4 37.63
41 58 ILIADE BREUL HUGO 0 29.35 4 38.00
42 90 DIAMANT DU LYS DUCOSTE PIERRE 0 29.91 4 38.36
43 82 DONALD DU SOLEIL FICHAUX ALEXANDRE 0 30.47 4 38.63
44 86 ESPION DE TURAN SEJOURNE QUENTIN 0 28.83 4 39.58
45 91 ELPASSO DES VAUX KUGEL ROMAIN 0 30.11 4 39.59
46 81 EGERIE DES NOES COSTIL FRANCK 0 31.11 4 40.84
47 28 DIANA DE COQUERIE GALLET SIMON 0 30.02 4 41.86
47 77 CADO CEDRE KERVEC JEAUSSERAND CLOTHILDE 0 29.59 4 41.86
49 83 DIGO DERICK SEPTAUBRE CAROLINE 0 30.08 4 41.95
50 32 DEESSE DE KREISKER RENAULT JULIEN 0 30.65 4 42.13
51 61 ALOLA DE LA CENSE VINCENT EMMANUEL 0 29.42 4 42.20
52 100 ERMINE DU PARC FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 20.97 4 42.33
53 44 LEON OF THE PADDOCKS Z LAFERRERIE FAUSTINE 0 29.26 4 42.56
54 60 ENEAS DE CODRE GAUTIER ALEXIS 0 32.11 4 43.04
55 59 DAIA D'ORS POIDVIN GAETAN 0 30.80 4 43.10
56 15 EIN SHAMS DU FRESNE BROOKE PETITPAS ISABEL 0 30.11 4 44.08
57 45 EASY UP DE GRANDRY ANGOT FLORIAN 4 31.25 0 44.16
58 95 COUPENOTE BELMANIERE FRANCE SMITH HANNAH 0 27.16 4 44.40
59 49 CANELLE DE NANTUEL DEUQUET ELIOTT 4 29.25 0 44.88
60 8 DENVER DES MONTS MAURIN ISATIS 0 30.91 4 46.73
61 7 ELDORADO SEMILLY GOURDIN ALEXIS 4 31.44 0 46.88
62 67 ELIOT DES AUBIERS THOMAZO LEO 0 28.70 4 47.03
63 9 DADDY GIRL BEAUFOUR BETTENDORF VICTOR 4 30.47 0 47.28
64 25 DAME D'AUGE SIGAUD SEVERIN 0 30.82 4 47.72
65 51 QUADRIO TAME MALLET ARMAND 4 30.54 1 49.54
66 17 ENVOL D'ELLE LOGIOU MATTHIEU 4 32.26 1 50.53
67 36 JOLLY JESSY KIRK JEMMA 0 31.10 5 51.21
68 69 DENVER DE TALMA LAFERRERIE FAUSTINE 0 30.28 6 52.33
69 19 EDEN ROCK A LAFERRERIE FAUSTINE 0 31.21 6 54.58
70 63 ERMES DU NOE YBERT BAPTISTE 0 30.40 7 58.66
71 38 BLACK KNIGHT GEM CONDE FERREIRA CAMILLE 0 28.93 8 35.52
72 39 ATHLETE DE L'ISLE ANGOT REYNALD 0 30.98 8 39.23
73 26 ETOILE DU LANDEY MALLET ARMAND 0 29.53 8 39.80
74 75 CANCUN DES EQUUS PERICHON ANA 0 27.65 8 40.67
75 30 ESPIEGLE DES AIGLES DE COLIGNY GEOFFROY 0 29.95 8 40.91
76 24 ATCHAO LATOUR DEUQUET ELIOTT 0 29.77 8 41.58
77 54 EPONA DE SAINT FRAY LE MONZE ANTOINE 0 29.54 8 43.17
78 80 ULTIMATE DE BEUREY LE MONZE DOMINIQUE 4 30.52 4 45.96
79 52 DEESSE DES AUBIERS ARROYO GUSTAVO 1 35.95 8 40.76
80 55 ECCO DU PLESSIS DE COLIGNY GEOFFROY 0 30.03 9 48.03
81 76 JUMPER DE MUZE ANQUETIN JULIEN 4 29.88 5 48.87
82 93 EDELWEISS DE BEAUFOUR BESNARD VALENTIN 10 39.54 0 45.39
83 48 CALLISTO DE L'EXTASE DEVULDER BENJAMIN 4 33.74 6 54.91
84 33 ZELDA DE CERAK Z MAURIN ISATIS 0 29.51 11 57.59
85 64 BLACK PEARL ALU GROSSIN PASCAL 4 28.44 8 40.98
86 40 ALICE DE L'YSERAND BROOKE PETITPAS ISABEL 4 29.86 8 41.66
87 85 DALLAS ST SIMEON DOS SANTOS NICOLAS 4 29.21 8 42.72
88 66 EURO MINOTAIS BRIAND CHEVALIER BERNARD 4 31.39 8 45.83
89 21 EXTREM DE PONTIGNY DILASSER MARC 0 31.06 12 60.26
90 84 DJIN DE LA BRIDE BARTHE SASHA 4 30.29 9 51.08
91 47 ESTIA DE DENAT GOFFINET LAURENT 4 34.20 12 62.40
92 35 EVA ASSCHAUT PROVOST ROBIN 4 29.56 13 50.73
93 62 BELLAGIO SACRE COEUR LEBRANCHU PAULINE 0 28.32 22 54.17
0 94 ESQUISSE DE COQUERIE GENIER AXELLE El
0 87 COME BACK DELPHINIERE GEMZA CELIA El
0 2 DAKOTA LA HUBERT BRAULT GERALD Ab
0 1 DODJO MANATHIS BASSELIER SOPHIE NP
0 10 DELSTAR MAIL HERCELIN GREGOIRE NP
0 41 MASCOTTE OF THE PADDOCKS GEISMAR BONNEMAINS MANON NP
0 50 ENERGIE D'AUGE SIGAUD SEVERIN NP