Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

CSI Haras du Pin / A.H.M.V

Orne Arena

Classement: CSI** - Prix Vitale

Vendredi 14 Juin 2024 - Bar. A au chrono - 1.45 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 418 FARAH TAME ANQUETIN Julien 7 050,00 € 0 61.48
2 335 ERMES DU NOE BOUDANT Francois Xavier 5 640,00 € 0 64.38
3 334 ACTION BELLEVUE PS COTTARD Gregory 4 230,00 € 0 65.73
4 462 TONIC DES METS HELMLINGER Jacques 2 820,00 € 0 66.18
5 351 HILFIGER VAN T AMALDONK Z BOST Nicolas 1 974,00 € 0 66.33
6 376 GALILEE LIGIER DE LA PRADE William 1 551,00 € 0 66.74
7 390 PIEKE VAN DE ACHTERHOEK CHABROL Jonathan 1 128,00 € 0 67.27
8 368 AUSTIN DES CEDRES LEMENS Adeline 846,00 € 0 68.21
9 330 ELFY DU PIC LEVY Edward 846,00 € 0 68.22
10 426 DIAMANTINA BEAUFOUR BESNARD Valentin 705,00 € 0 68.60
11 316 GIBBS UN PRINCE THONON Virginie 705,00 € 0 71.08
12 363 GWENNDU DE KERGANE DEROUET Corentin 705,00 € 0 71.75
13 322 FOXTROT DU LOIR PROCUREUR Pierre 100,00 € 0 72.70
14 369 ENIGMA DE BRAIZE ABOUDARAM Jin 100,00 € 0 72.84
15 443 GABONNE CHAMPEIX VAN COLEN Axel 100,00 € 0 73.43
16 430 VAHINEE HECART Marie 100,00 € 4 66.58
17 341 MAKE MY DAY Z DU GEVRES DILASSER Marc 100,00 € 4 67.22
18 381 AMBRE D'ERMISSERIE CARLONI RICHARD Toscane 4 67.35
19 409 CHUCK BERRY 8 CHOWDRY Olivia 4 67.64
20 404 COCO MERCEDES MCCUTCHEON Carlee 4 68.43
21 370 CASHMIA DE LA BONN LEGRAS Jean Alexandre 4 70.45
22 365 DJANKAN DE LYONS HELIE Antoine 4 71.51
23 320 NEPAL S DE BOECK Kasper 4 73.02
24 455 FRISSON DELA MARSANGE RIGAUT Syndie 4 73.66
25 347 PLATINI DE KALVARIE JOLY Ines 4 74.41
26 465 FLEUR DU GUE MULLER Zoe 4 75.45
27 388 CHACCOTINO Z SIGAUD Severin 4 75.50
28 307 DEDICACE DU MAILLET Z SADOUN Jonas 4 76.28
29 328 CANCUN TOREL Z EPAILLARD Julien 8 63.74
30 410 MY BOY BILL WELLES Julie 8 68.51
30 436 DIAMOND'S DREAM MEZZADRI Ilona 8 68.51
32 406 EAGLE EYE DE LA ROQUE BETTENDORF Victor 8 68.77
33 399 DELANDO DE ST LEGER ZARYOUH Bilal 8 69.26
34 305 CELLI FERRO MENENDEZ Ezequiel Andres 8 71.54
35 402 GALAXIE DU BARQUET PAILLOT Emilie 8 73.27
36 372 E2K BONBON 14 THAFOURNEL Valentin 8 73.54
37 343 GOYA BATILLY ANGOT Reynald 8 74.12
38 393 ICARUS VD BISSCHOP VATER Anicka 8 74.18
39 398 FEIN CERA DE SOLMA LE BERRE Anne Solenn 8 74.50
40 324 CARISMA AMARAL Felipe 8 74.74
41 301 CYROCO CHELEF Bouabdellah 12 66.25
42 364 DUCATI THENE Nicolas 12 70.46
43 380 GALLOU DILASSER Evann 12 70.64
44 468 CAP DU MARAIS MALNIK Sterling 12 72.27
45 385 FLIC D'AUGE EPAILLARD Brieuc 12 72.51
46 458 KING-STAR JONES Matis 12 75.33
47 437 FORREST TADJOURA Z BOURNY Franck 14 78.11
48 384 DREAM DU THOT FREBOURG Pierre Antoin 16 70.38
49 361 GIVE ME DE PLEVILLE CLOAREC Melanie 16 71.96
50 460 MAKALELE VAN'T MEULENHOF BIGNON Perrine 16 76.35
51 339 CALYPSO DE KAMELIA HUREL Cedric 22 86.97
52 420 ELEGANCE D'ELLE POPOVICI Anastasia 23 83.35
53 439 GENTLEMAN FARMER CHAMPION Alexis 23 87.65
54 353 CAPRICIA DE BORNIVAL Z LAFERRERIE Faustine 35 103.19
55 423 BLIZZARD DU BIDOU ANQUETIN Maxime 37 93.09
56 359 BUBADO ANGOT Cedric 43 107.91
0 358 ELINA DE GRANDRY BODIER Emma El
0 355 BERLINBREAKER M Z STROM Isabelle Ab
0 360 DALMA DE L OISELIERE PIOT Camille Ab
0 413 DOUBLET ALSTON Louise Ab
0 422 FLAMENCO DE TALMA RENAULT Julien Ab
0 434 CARLOTTA DE LABARDE COUTURIER Mathilde Ab
0 442 CHIPIE CHARBONIERE GIRAUD Flore Ab
0 445 ETOILE D'OSCINE ESVAN Diane Ab
0 450 FITCH BOULANGER Clement Ab
0 451 SANTOS MATHIEU Louise Ab
0 303 LANCIANO SP COLLARD-BOVY Kelly NP
0 311 CALCOURT DASINO VAN BELLE Mike NP
0 326 FAYROUZ D'OUILLY BUSSEREAU Emilie NP
0 373 FUJI D.S. DU PACHIS TISON Nicolas NP
0 441 DOUBLE LU SEGALOT Julia NP