Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

CSI Haras du Pin / A.H.M.V

Orne Arena

Classement: CSI** - Grand Prix du Département de l'Orne

Dimanche 16 Juin 2024 - Bar. A au chrono + barrage - 1.45 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 351 HILFIGER VAN T AMALDONK Z BOST Nicolas 7 050,00 € 0 73.10 0 39.60
2 426 DIAMANTINA BEAUFOUR BESNARD Valentin 5 640,00 € 0 73.10 0 40.36
3 338 KARLSSON P HUREL Cedric 4 230,00 € 0 76.59 0 42.40
4 307 DEDICACE DU MAILLET Z SADOUN Jonas 2 820,00 € 0 74.43 0 48.66
5 430 VAHINEE HECART Marie 1 974,00 € 0 71.99 4 38.69
6 334 ACTION BELLEVUE PS COTTARD Gregory 1 551,00 € 0 70.22 4 38.84
7 411 MADEMOISELLE-A WELLES Julie 1 128,00 € 0 74.49 4 40.17
8 376 GALILEE LIGIER DE LA PRADE William 846,00 € 0 75.57 4 40.36
9 390 PIEKE VAN DE ACHTERHOEK CHABROL Jonathan 846,00 € 0 74.71 4 42.10
10 343 GOYA BATILLY ANGOT Reynald 705,00 € 0 75.65 4 43.69
11 443 GABONNE CHAMPEIX VAN COLEN Axel 705,00 € 2 78.10
12 462 TONIC DES METS HELMLINGER Jacques 705,00 € 4 70.71
13 301 CYROCO CHELEF Bouabdellah 100,00 € 4 71.13
14 418 FARAH TAME ANQUETIN Julien 4 71.51
15 330 ELFY DU PIC LEVY Edward 4 73.76
16 370 CASHMIA DE LA BONN LEGRAS Jean Alexandre 4 74.99
17 406 EAGLE EYE DE LA ROQUE BETTENDORF Victor 4 75.06
18 315 DAYTON SITTE THONON Virginie 4 75.07
19 341 MAKE MY DAY Z DU GEVRES DILASSER Marc 4 75.17
20 458 KING-STAR JONES Matis 4 75.64
21 402 GALAXIE DU BARQUET PAILLOT Emilie 4 75.70
22 347 PLATINI DE KALVARIE JOLY Ines 5 77.12
23 353 CAPRICIA DE BORNIVAL Z LAFERRERIE Faustine 5 77.71
24 303 LANCIANO SP COLLARD-BOVY Kelly 5 81.19
25 424 LE ROI DU COEUR DES COLLINES ANQUETIN Maxime 8 71.95
26 465 FLEUR DU GUE MULLER Zoe 8 73.32
27 365 DJANKAN DE LYONS HELIE Antoine 8 73.38
28 399 DELANDO DE ST LEGER ZARYOUH Bilal 8 74.22
29 438 D'ART D'ART DODVILLE CHAMPION Alexis 8 74.57
30 336 FUNKY BOY DES SAULES BOUDANT Francois Xavier 8 74.99
31 363 GWENNDU DE KERGANE DEROUET Corentin 8 75.82
31 388 CHACCOTINO Z SIGAUD Severin 8 75.82
33 322 FOXTROT DU LOIR PROCUREUR Pierre 8 75.84
34 367 COSTER DE BALANDA Rose 8 76.00
35 451 SANTOS MATHIEU Louise 8 76.81
36 306 CENTOPIA FERRO MENENDEZ Ezequiel Andres 9 77.70
37 312 I AM ELVIS DE BAETS Chanel 10 78.70
38 381 AMBRE D'ERMISSERIE CARLONI RICHARD Toscane 12 73.63
39 404 COCO MERCEDES MCCUTCHEON Carlee 12 74.12
40 320 NEPAL S DE BOECK Kasper 13 77.78
41 455 FRISSON DELA MARSANGE RIGAUT Syndie 13 81.03
42 384 DREAM DU THOT FREBOURG Pierre Antoin 16 73.51
43 398 FEIN CERA DE SOLMA LE BERRE Anne Solenn 19 83.30
44 468 CAP DU MARAIS MALNIK Sterling 22 78.09
45 409 CHUCK BERRY 8 CHOWDRY Olivia 24 92.53
46 324 CARISMA AMARAL Felipe 54 114.26
0 364 DUCATI THENE Nicolas El
0 436 DIAMOND'S DREAM MEZZADRI Ilona El
0 360 DALMA DE L OISELIERE PIOT Camille Ab
0 372 E2K BONBON 14 THAFOURNEL Valentin Ab
0 421 GALILEE D'AGNEAUX POPOVICI Anastasia Ab