Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

AUVERS CIR 4 ans

Piste du Marais

Classement: CIR 4 ans Juments et Hongres

Mardi 25 Juin 2024 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 53 KRONOS DE VAINS CHERRE Victor 0 77.32
1 55 KARACAL DE BELLO TRIPON Ludovic 0 80.83
1 56 KEM'BILIE DROMELLE GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 77.06
1 57 KRISTAL DE LAUME OLIVIER Julien 0 84.97
1 58 KRICKETTE EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 76.15
1 60 KANDY DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 0 76.95
1 61 KLASSICO ROZ AMRAM Jerome 0 81.51
1 62 KALDERYKA DU TERTRE VINCENT Pierre 0 84.28
1 63 KING DE B'NEVILLE PERARD Ianis 0 81.19
1 65 KONIGIN NINI COUPET Alize 0 71.37
1 66 ALOHA CAK Z BENHADDAD Adrien 0 77.85
1 67 KAWAI DU VALON THELLIER Teddy 0 75.75
1 68 KARADOC DORAL GIGUET Judith 0 51.84
1 69 KRAC DE LAUME STAGNO Sarah 0 81.92
1 70 KARLA DES VOUIS GUYOT Tess 0 84.64
1 71 KOKLIKO HUBERT CHICHE Charles 0 75.16
1 72 KENYANE CANEL LELEU Hadrien 0 78.34
1 73 KING DES DOUCES DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 0 79.51
1 74 KORALIE DE RAVEL LEBOUTEILLER Yoan 0 80.20
1 75 KELLY D'AURE MESLIN Paul 0 77.03
1 76 KRACOTTE PTJ PETITJEAN Benoit 0 71.60
1 77 KIVANA DE L'ABBAYE ROLLAND Jeremie 0 80.75
1 79 KORDELIA DE BETHUNE DORMAELS Daniel 0 76.99
1 81 KATHORSE LE CLOIREC Milena 0 79.60
1 82 KIVAL DE LAUME OLIVIER Julien 0 83.58
1 86 KAID DE LA COUR AMRAM Jerome 0 87.61
1 88 KAT DE BIENVENU LAVENU Astrid 0 91.73
1 89 KOMMODORE BREIL DOMERGUE Olivier 0 82.08
1 90 KOURTRIE DES CHAMPS COUPET Alize 0 76.34
1 92 KING DU VALON THELLIER Teddy 0 78.24
1 95 KARAK DU LUIDO GUYOT Tess 0 72.04
1 96 KONNOR DES ISLES HUBERT CHICHE Charles 0 74.81
1 97 KISELE DU PARK LELEU Hadrien 0 80.30
1 98 KRACK DES DOUCES DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 0 87.65
1 99 KELENA DE LA BRIQUE LEBOUTEILLER Yoan 0 78.81
1 100 KOL'CHIC DE LA COUDRE PAILLOUSSE Edgar 0 73.28
1 102 KOLINE PLATIERE DEVULDER Benjamin 0 78.19
1 104 KAMILLE DU BUST TRIPON Ludovic 0 72.28
1 105 KORNET DES DOUCES DUFOUR Alexandre 0 81.60
1 106 KISS ME DU QUESNOY CHERRE Tom 0 79.34
1 108 KISEKI HDC ALVAREZ Julien 0 75.60
1 109 KOSMIC BLUES BERENCE HEURTEAUX Pacome 0 74.22
1 112 KLINTANA DE LAUME MOREL Denis 0 78.05
1 113 KISS ME DE BETHUNE MARTINEZ Vanessa 0 74.96
1 114 KAOLACK GIRL DOMERGUE Olivier 0 82.03
1 116 AUREA CAK Z BENHADDAD Adrien 0 78.65
1 117 KYLIANA DU MONT THELLIER Teddy 0 74.84
1 118 KARAH DE LA BRIDE GIGUET Judith 0 76.88
1 119 KORONA DE LAUME STAGNO Sarah 0 85.46
1 120 KARELY DE LA COUR GUYOT Tess 0 77.04
1 121 KENZO D'ANCHAT HUBERT CHICHE Charles 0 75.72
1 122 KAPITULE DE BRENUS LELEU Hadrien 0 79.82
1 123 KLASSIC DE RIVERLAND DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 0 82.91
1 126 KALINE DE LA MAISON SIMIONI Ludovic 0 80.72
1 127 KIMIE DE ST JEAN LEBRISOLLIER SPILMANN Amelie 0 78.65
1 130 KAWAII SEMILLY GALLET Simon 0 81.70
1 131 KALINE COUVANE DEVULDER Benjamin 0 79.84
1 132 KUICLY DE LAUME OLIVIER Julien 0 82.80
1 133 KARLITO EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 73.44
1 134 KRYSTALE DE BLINIERE HEURTEAUX Pacome 0 77.18
1 135 KASH DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 0 76.84
1 136 KIGALI DU POMMIER AMRAM Jerome 0 82.64
1 138 KALIFORNIA BELMANIERE TRIPON Ludovic 0 71.56
1 140 KRACOTTE D'AUVILLE CHERRE Tom 0 76.51
1 141 KADENCE DE LAUME MOREL Denis 0 54.74
1 142 KLASS DU MONT CALOON MARTINEZ Vanessa 0 76.93
1 143 KATCINQ D EGLEFIN BASSET Corentin 0 76.87
1 144 KARAT DES AS SIMIONI Ludovic 0 75.45
1 145 KOBA D'HERBOURG LEBRISOLLIER SPILMANN Amelie 0 82.52
1 147 KRAC DE L'ARDRILLY LEGOUT Pierre 0 79.84
1 148 KOOLIGAN DE COQUERIE GALLET Simon 0 80.11
1 149 KOACHELLA TAME MALLET Armand 0 82.57
1 151 KONSTANTIN DELA CENSE TARDIEU Laura 0 73.40
1 153 KALEA DOX OXEANT Laure 0 72.16
1 155 KINGSLAND DU LIROT SOUSTER Elliot 0 78.12
1 156 KIND DU REVERDY LOGIOU Mathieu 0 80.11
1 157 KENORA DU CHANU NERZIC Leo 0 73.48
1 158 KIANNAH HINARD DUFOUR Alexa 0 76.96
1 160 KITA DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 0 89.89
1 161 KALAMITY JACQUIN Dominique 0 77.87
1 162 KANDY KING BRUCE DELANCHY Martin 0 77.46
1 163 KISS ME FOREVER DK BONNARD Alexis 0 83.86
1 164 KRYSTALLO DE PERHET SIMIONI Ludovic 0 75.46
1 165 KIKABOO HANQUINQUANT Tony 0 78.70
85 59 KISS ME DE SAINT LO HEURTEAUX Pacome 4 80.56
85 64 KAMELIA DU PERRON DOMERGUE Olivier 4 76.29
85 78 KORLINA D'AIX NOEL Florian 4 73.34
85 83 KHAAL D'EMERAUDE ALVAREZ Julien 4 80.69
85 84 KATHARSIS BERENCE HEURTEAUX Pacome 4 74.13
85 85 KING DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 4 80.99
85 91 VARCO CAK Z BENHADDAD Adrien 4 80.97
85 93 KARINIA DU TERTRE GIGUET Judith 4 88.65
85 101 KOSMOS DES ARAVIS ZWARTJES Jeroen 4 75.53
85 110 KATIE DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 4 82.03
85 115 KINTO DE ME COUPET Alize 4 71.60
85 124 KENNIE ST SIMEON LEBOUTEILLER Yoan 4 77.02
85 125 KENTUCKY DE TALMA BASSET Corentin 4 76.85
85 128 KEILER DE FONTENAY PIPON Pierre Hubert 4 75.20
85 129 VICTOIRE D'M Z LEGOUT Pierre 4 87.25
85 137 KRAK DE L'OLIVIER FILATRIAU Jean Francois 4 78.67
85 139 KRISTOBAL LA BOHEME DUFOUR Alexandre 4 76.11
85 146 KELLE DAME DE GRANDRY PIPON Pierre Hubert 4 72.76
85 152 KARMITA MANCIAISE DESHAYES Estelle 4 77.08
85 154 KAT BOY DU POMMERET REGNIER Axel 4 71.53
85 159 KARAYA DE LAUBELLE HEURTEAUX Pacome 4 75.10
85 166 PRETTY LENA VBT HANQUINQUANT Tony 4 76.59
107 94 KENZO DE LAUME STAGNO Sarah 7 104.87
108 103 KALOUBA VEPHI FILATRIAU Jean Francois 8 81.23
108 150 KARADOR DE LYR CLERC Romain 8 80.96
110 54 KALY GIRL DE GRANDRY ACHILLE Clerie 12 92.82
111 87 KIRIKO DE MALICAZ MILIAN Nathan 14 118.00
0 80 KOKAIN DU PAUTE LEBOURGEOIS Nicolas
0 107 KASTING DE LAUME OLIVIER Julien