Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

AUVERS CIR 4 ans

Piste du Marais

Classement: CIR 4 ans Juments et Hongres

Mercredi 26 Juin 2024 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 55 KARACAL DE BELLO TRIPON Ludovic 0 74.21
1 56 KEM'BILIE DROMELLE GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 70.14
1 58 KRICKETTE EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 72.98
1 61 KLASSICO ROZ AMRAM Jerome 0 72.99
1 62 KALDERYKA DU TERTRE VINCENT Pierre 0 75.51
1 63 KING DE B'NEVILLE PERARD Ianis 0 74.34
1 66 ALOHA CAK Z BENHADDAD Adrien 0 70.59
1 68 KARADOC DORAL GIGUET Judith 0 74.85
1 69 KRAC DE LAUME STAGNO Sarah 0 77.17
1 70 KARLA DES VOUIS GUYOT Tess 0 84.13
1 71 KOKLIKO HUBERT CHICHE Charles 0 72.55
1 72 KENYANE CANEL LELEU Hadrien 0 73.38
1 73 KING DES DOUCES DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 0 73.05
1 74 KORALIE DE RAVEL LEBOUTEILLER Yoan 0 70.84
1 76 KRACOTTE PTJ PETITJEAN Benoit 0 65.67
1 78 KORLINA D'AIX NOEL Florian 0 77.41
1 79 KORDELIA DE BETHUNE DORMAELS Daniel 0 74.40
1 82 KIVAL DE LAUME OLIVIER Julien 0 75.73
1 83 KHAAL D'EMERAUDE ALVAREZ Julien 0 72.33
1 84 KATHARSIS BERENCE HEURTEAUX Pacome 0 68.40
1 85 KING DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 0 75.78
1 86 KAID DE LA COUR AMRAM Jerome 0 80.72
1 88 KAT DE BIENVENU LAVENU Astrid 0 71.91
1 90 KOURTRIE DES CHAMPS COUPET Alize 0 66.77
1 91 VARCO CAK Z BENHADDAD Adrien 0 73.06
1 92 KING DU VALON THELLIER Teddy 0 71.99
1 94 KENZO DE LAUME STAGNO Sarah 0 74.44
1 95 KARAK DU LUIDO GUYOT Tess 0 71.96
1 97 KISELE DU PARK LELEU Hadrien 0 72.36
1 99 KELENA DE LA BRIQUE LEBOUTEILLER Yoan 0 68.07
1 100 KOL'CHIC DE LA COUDRE PAILLOUSSE Edgar 0 64.91
1 102 KOLINE PLATIERE DEVULDER Benjamin 0 71.68
1 103 KALOUBA VEPHI FILATRIAU Jean Francois 0 67.37
1 104 KAMILLE DU BUST TRIPON Ludovic 0 69.44
1 105 KORNET DES DOUCES DUFOUR Alexandre 0 72.88
1 106 KISS ME DU QUESNOY CHERRE Tom 0 73.92
1 108 KISEKI HDC ALVAREZ Julien 0 71.18
1 109 KOSMIC BLUES BERENCE HEURTEAUX Pacome 0 70.39
1 110 KATIE DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 0 73.90
1 112 KLINTANA DE LAUME MOREL Denis 0 71.63
1 114 KAOLACK GIRL DOMERGUE Olivier 0 73.33
1 115 KINTO DE ME COUPET Alize 0 63.74
1 117 KYLIANA DU MONT THELLIER Teddy 0 56.46
1 118 KARAH DE LA BRIDE GIGUET Judith 0 67.63
1 120 KARELY DE LA COUR GUYOT Tess 0 69.47
1 121 KENZO D'ANCHAT HUBERT CHICHE Charles 0 78.00
1 123 KLASSIC DE RIVERLAND DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 0 69.73
1 125 KENTUCKY DE TALMA BASSET Corentin 0 70.08
1 126 KALINE DE LA MAISON SIMIONI Ludovic 0 63.68
1 127 KIMIE DE ST JEAN LEBRISOLLIER SPILMANN Amelie 0 68.70
1 129 VICTOIRE D'M Z LEGOUT Pierre 0 75.56
1 130 KAWAII SEMILLY GALLET Simon 0 73.18
1 131 KALINE COUVANE DEVULDER Benjamin 0 72.48
1 133 KARLITO EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 70.49
1 134 KRYSTALE DE BLINIERE HEURTEAUX Pacome 0 73.49
1 136 KIGALI DU POMMIER AMRAM Jerome 0 76.63
1 137 KRAK DE L'OLIVIER FILATRIAU Jean Francois 0 70.55
1 140 KRACOTTE D'AUVILLE CHERRE Tom 0 68.69
1 141 KADENCE DE LAUME MOREL Denis 0 73.02
1 142 KLASS DU MONT CALOON MARTINEZ Vanessa 0 70.28
1 143 KATCINQ D EGLEFIN BASSET Corentin 0 69.60
1 144 KARAT DES AS SIMIONI Ludovic 0 69.29
1 145 KOBA D'HERBOURG LEBRISOLLIER SPILMANN Amelie 0 73.54
1 146 KELLE DAME DE GRANDRY PIPON Pierre Hubert 0 68.43
1 150 KARADOR DE LYR CLERC Romain 0 69.07
1 151 KONSTANTIN DELA CENSE TARDIEU Laura 0 67.41
1 154 KAT BOY DU POMMERET REGNIER Axel 0 72.24
1 155 KINGSLAND DU LIROT SOUSTER Elliot 0 70.95
1 157 KENORA DU CHANU NERZIC Leo 0 67.35
1 158 KIANNAH HINARD DUFOUR Alexa 0 74.45
1 161 KALAMITY JACQUIN Dominique 0 70.07
1 162 KANDY KING BRUCE DELANCHY Martin 0 67.28
1 165 KIKABOO HANQUINQUANT Tony 0 71.63
1 166 PRETTY LENA VBT HANQUINQUANT Tony 0 69.62
75 53 KRONOS DE VAINS CHERRE Victor 4 72.42
75 65 KONIGIN NINI COUPET Alize 4 66.42
75 67 KAWAI DU VALON THELLIER Teddy 4 43.22
75 77 KIVANA DE L'ABBAYE ROLLAND Jeremie 4 72.90
75 81 KATHORSE LE CLOIREC Milena 4 74.29
75 87 KIRIKO DE MALICAZ MILIAN Nathan 4 68.15
75 89 KOMMODORE BREIL DOMERGUE Olivier 4 71.72
75 93 KARINIA DU TERTRE GIGUET Judith 4 87.32
75 96 KONNOR DES ISLES HUBERT CHICHE Charles 4 74.05
75 101 KOSMOS DES ARAVIS ZWARTJES Jeroen 4 76.89
75 113 KISS ME DE BETHUNE MARTINEZ Vanessa 4 66.38
75 116 AUREA CAK Z BENHADDAD Adrien 4 72.22
75 119 KORONA DE LAUME STAGNO Sarah 4 77.73
75 122 KAPITULE DE BRENUS LELEU Hadrien 4 75.44
75 124 KENNIE ST SIMEON LEBOUTEILLER Yoan 4 68.71
75 132 KUICLY DE LAUME OLIVIER Julien 4 72.02
75 138 KALIFORNIA BELMANIERE TRIPON Ludovic 4 62.72
75 139 KRISTOBAL LA BOHEME DUFOUR Alexandre 4 71.30
75 147 KRAC DE L'ARDRILLY LEGOUT Pierre 4 72.72
75 148 KOOLIGAN DE COQUERIE GALLET Simon 4 87.49
75 149 KOACHELLA TAME MALLET Armand 4 73.75
75 152 KARMITA MANCIAISE DESHAYES Estelle 4 68.94
75 156 KIND DU REVERDY LOGIOU Mathieu 4 72.69
75 159 KARAYA DE LAUBELLE HEURTEAUX Pacome 4 67.19
75 160 KITA DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 4 74.17
75 163 KISS ME FOREVER DK BONNARD Alexis 4 71.53
75 164 KRYSTALLO DE PERHET SIMIONI Ludovic 4 65.66
102 75 KELLY D'AURE MESLIN Paul 5 93.91
102 98 KRACK DES DOUCES DELAJARRAUD TAUVENT Quentin 5 91.29
104 57 KRISTAL DE LAUME OLIVIER Julien 8 77.77
104 128 KEILER DE FONTENAY PIPON Pierre Hubert 8 72.91
106 135 KASH DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin 12 104.19
107 59 KISS ME DE SAINT LO HEURTEAUX Pacome 16 104.49
0 64 KAMELIA DU PERRON DOMERGUE Olivier
0 153 KALEA DOX OXEANT Laure
0 54 KALY GIRL DE GRANDRY ACHILLE Clerie
0 60 KANDY DU MESNILDOT GRAINDORGE Kevin
0 80 KOKAIN DU PAUTE LEBOURGEOIS Nicolas
0 107 KASTING DE LAUME OLIVIER Julien
0 111 ELTON Z AMRAM Jerome