Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Jump'estival

Carrière Côté Mer

Classement: Prix Fiteco & Kevin Bacon's

Jeudi 25 Juillet 2024 - Temps Différé - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 56 GALICIA DE L'HUYNE HANQUINQUANT Tony 875,00 € 0 23.50 0 36.86
2 40 COSACARA Z BILLOT Mathieu 665,00 € 0 25.08 0 40.01
3 61 ENWANN PARIS Quentin 525,00 € 0 25.33 0 40.25
4 22 FRIMOUSSET D'AUGE EPAILLARD Brieuc 420,00 € 0 24.81 0 41.17
5 17 FEE DE GRUSE FAVROT Camille 350,00 € 0 22.97 0 42.00
6 76 RISKANA LS LA SILLA LAFERRERIE Faustine 280,00 € 0 25.21 0 42.15
7 89 KITTY COUPERIE Baptiste 210,00 € 0 23.64 0 42.28
8 25 GALIPIGEUDE BUSSEOL GUIGNERY Pauline 175,00 € 0 25.02 0 42.31
9 33 HALF MOON DES FAY LAMARE Guillaume 140,00 € 0 25.27 0 43.01
10 80 HALIGOTEE D'ECAMES BARBOT Benjamin 140,00 € 0 25.72 0 43.37
11 26 HYPER CROC D'AUBIGNY LAFERRERIE Faustine 140,00 € 0 24.76 0 43.99
12 27 GUEULE D'AMOURS DIVERRES Marie 140,00 € 0 24.90 0 44.01
13 37 FUEGO DE ROUHET MOORTGAT Nicolas 140,00 € 0 25.23 0 44.04
14 19 KANSAS VAN DE HAGENHORST ZOUIN VIRAG Olympe 140,00 € 0 24.71 0 44.58
15 6 LIANA D LE LOUARN Sebastien 140,00 € 0 24.18 0 44.60
16 68 DOUBLE SANS FAUTE 111 Z BRAULT Gerald 140,00 € 0 26.36 0 45.36
17 45 FEMME FETALE DE CHAPELLE SMITH Scott 140,00 € 0 25.55 0 45.74
18 71 HAR DE CODRE SMITH Scott 140,00 € 0 26.58 0 45.81
19 84 EROS AS DELAHAIE Celina 140,00 € 0 24.76 0 45.95
20 77 FONTANA DU GITE JOBERTIE David 140,00 € 0 26.21 0 45.97
21 5 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D ALBIGNY Dorine 140,00 € 0 23.75 0 45.98
22 63 MILOU MOORTGAT Nicolas 0 25.45 0 46.44
23 52 HACKER D'AUGE SIGAUD Severin 0 24.56 0 46.52
24 51 NAPA PS LAFERRERIE Faustine 0 25.81 0 46.64
25 58 LENTE LOLITA OGORZALY Theo 0 24.96 0 46.78
26 21 GATSBY LE MAGNIFIC VANDERVLIET Marie 0 25.54 0 46.86
27 50 HELLBOY DE MILLAN GUIGNERY Pauline 0 26.26 0 47.93
28 48 HELIOS D'HELBY*GFE LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 0 26.96 0 48.72
29 55 EZARKA DE BELHEME PERRIN Camille 0 25.88 0 49.14
30 23 DOUBLE R BLACK DIAMOND LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 0 24.51 0 49.75
31 18 JANIKA VD HEFFINCK Z COUTUREAU Bruno 0 24.78 0 50.57
32 15 RUBETSKI DELAVEAU Valentine 0 23.98 0 51.00
33 16 ENORA TOPS PIERA SALAMERO Diana 0 25.29 0 51.84
34 73 HIPSTER DE LA VIGNE LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 0 25.95 0 51.97
35 39 HAPPY DU GISORS HIGGIN Skye 0 26.69 1 52.34
36 11 HORNORM LA MARTINIERE DE COLIGNY Coralie 0 26.77 1 53.24
37 64 HO PLAISIR MERCOEUR BERTRAND Felicie 0 28.62 1 53.30
38 1 GATSBY DE LA MOTTE MISRAOUI Sylvain 0 25.92 1 53.38
39 20 HALIFAX JUPILOU CARON Charlotte 0 26.17 1 54.20
40 31 HASTRO LOG SUTERA Ilaria 0 29.83 1 54.32
41 87 O. ZIEZO DB AMAR Alexandra 0 24.89 1 54.45
42 14 CASSANDRE DE BREKKA FREBOURG Pierre Antoin 0 23.26 4 38.04
43 82 CENTINA DE CHAMPLOUE LENOT Etienne 0 24.20 4 40.85
44 8 FIRST LADY DE WYL TRANIE Samuel 0 26.28 4 41.46
45 7 DE LA FOLIE CHINA Ewen 0 22.96 4 41.53
46 44 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER David 0 24.27 4 41.92
47 4 DORANTE DE DAMPIERRE BLIN LEBRETON Guillaume 0 26.13 4 41.94
48 74 GRAPHENE D'OREAL DELAVEAU Patrice 0 23.92 4 43.12
49 59 HAMILTON D'ECLIPSE LAMARE Guillaume 0 26.21 4 43.33
50 38 HELVINA DU BOULAY*EQUIDATA SPORT BERTRAND Felicie 0 21.71 4 43.54
51 65 HIPPIE DU TILLARD HIGGIN Skye 0 25.30 4 43.88
52 83 FANCY FAIR MANCIAISE ROBERT Charles Henri 0 23.26 4 43.99
53 75 CANNAN DES MERVEILLES GUIGNERY Pauline 0 24.52 4 46.58
54 79 GAZELLE DE CELLAND MESLIN Paul 0 23.97 4 47.12
55 81 FARMER MINOTIERE GUETARD Emilie 4 23.12 0 47.83
56 24 FELLINI DE LA CENSE DELAVEAU Patrice 0 27.29 4 49.40
57 43 HERA DE COURCEL FENELON Eleonore 0 25.64 4 51.67
58 10 FINLEY DE LA HAIE LECOINTRE Kevin 0 25.12 4 51.84
59 66 BALOUBETTA VD EIJKHOF Z BILLOT Mathieu 5 36.96 0 50.95
60 88 LUBIE DE VILLEE WITTLINGS Lara 0 25.26 5 52.58
61 47 HEART D'AUGE EPAILLARD Brieuc 0 24.87 5 52.70
62 35 HAPTON DU MURGER PARIS Quentin 0 24.68 5 55.56
63 78 HEROINE D'AUGE SIGAUD Severin 0 24.62 6 56.19
64 54 QUACINO VAN DE DIEPEBEEK SALIBA Lucie 4 27.12 3 60.90
65 72 EL GRINGO D'AUGE EPAILLARD Brieuc 0 24.76 8 45.16
66 86 SERAFIN DU HAC VERSINI Fabiola 0 25.33 8 48.23
67 29 FEE DU PATY PERRIN Camille 4 24.70 4 49.94
68 12 DESTIN D'ELLE THOMASSIN FAURE Julie 0 23.68 8 50.53
69 13 HAPPY DE SAINT'A AA VILARRUBI JORDA Carlota 4 24.07 5 52.19
70 34 MYLADY CEJUDO Jerome 4 25.20 5 52.32
71 30 DEESSE DE GROIX HANQUINQUANT Tony 8 47.66 1 52.83
72 70 GET LUCKY DE CIRCEE CHARTIER David 4 26.46 6 56.63
73 62 CARIOCA DE RIVERLAND BRIDIER Emmanuelle 0 23.68 11 76.62
74 2 GAUVAIN DU VILLON LEBOEUF Vincent 0 25.11 12 43.76
75 3 ELIOTT DU THELLE GAUTHIER Anouk 0 24.53 12 46.20
76 67 VELVET POMMEX Z SZARZEWSKI Anna 0 24.00 12 47.04
77 69 BOYSTAR DE LA SERRE FENELON Eleonore 0 25.13 12 48.07
78 46 GRAND COEUR D'ELLE JOBERTIE David 0 26.41 12 49.80
79 36 FLEXY BEL Z BRIDIER Emmanuelle 8 24.18 4 50.94
80 41 NITOUCHE VH HULSTENHOF SZARZEWSKI Anna 0 23.36 17 69.26
81 9 QHALEESI MXL COTTARD Meryl 0 25.26 18 75.88
0 32 ECLIPSE DE PAM OGORZALY Theo Ab
0 85 DAGOBERT DU SOLEIL DUBREUCQ Fabien Ab
0 42 FABOZO D'ELFS BRAULT Gerald El
0 28 FA DIESE MANCIAIS SALIBA Lucie NP
0 49 GRANIE MOUCHE DELAVEAU Patrice NP
0 53 E LAGERTHA BY PICOBELLO Z DIVERRES Marie NP
0 57 HONEYMOON DES BEE SUTERA Ilaria NP
0 60 DIDON DE VAINS CEJUDO Jerome NP