Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Jump'estival

Carrière Côté Mer

Classement: Prix Agence Structure

Vendredi 26 Juillet 2024 - Temps Différé - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 54 IGOR VAN DEN DAEL Z LAMARE Guillaume 1 250,00 € 0 42.69 0 32.23
2 56 VILLAS Z BILLOT Mathieu 950,00 € 0 40.01 0 32.43
3 9 GRANIE MOUCHE DELAVEAU Patrice 750,00 € 0 39.82 0 32.58
4 6 FULLDOLLAR DE RAYGADE BILLOT Mathieu 600,00 € 0 39.04 0 32.71
5 29 FELINE DE HUS*HDC ANGOT Reynald 500,00 € 0 38.72 0 32.93
6 10 GEANGO NOUVOLIEU PARIS Quentin 400,00 € 0 40.63 0 32.97
7 17 ALVIN DU REVERDY DUMARTIN Fabrice 300,00 € 0 38.00 0 33.19
8 83 FLIC D'AUGE EPAILLARD Brieuc 250,00 € 0 38.66 0 33.34
9 52 GASPAR AS BREUL Hugo 200,00 € 0 37.73 0 33.44
10 19 FLYING STAR BREANT Geoffroy 200,00 € 0 37.37 0 33.93
11 90 FRANQUELIN DU BOSQ GAUTIER Alexis 200,00 € 0 41.81 0 34.30
12 32 GALLAXIA DE FERVAL Z HUREL Jerome 200,00 € 0 40.87 0 34.62
13 43 GOOD PLEASURE SEMILLY LEVALLOIS Dylan 200,00 € 0 39.91 0 34.77
14 51 GATSBY DE LA MOTTE MISRAOUI Sylvain 200,00 € 0 38.88 0 34.87
15 78 TARA COEUR VOLANT BEAUGRARD Caroline 200,00 € 0 36.09 0 35.28
16 28 GUS D'HELBY RULQUIN Paul 200,00 € 0 39.67 0 35.47
17 2 GALANTE DU COUTIL SCHILLEWAERT Laure 200,00 € 0 42.91 0 35.48
18 31 ELLO ARTHUR BILLOT Mathieu 200,00 € 0 38.83 0 35.87
19 76 GAZELLE DE VOUGON MISRAOUI Sylvain 200,00 € 0 38.98 0 35.93
20 93 FEE DE GRUSE FAVROT Camille 200,00 € 0 38.12 0 35.96
21 13 HIPPY BOY D'AZUR DE PONNAT Aymeric 200,00 € 0 41.63 0 36.11
22 58 COGNAC M'AUREA Z FENELON Eleonore 200,00 € 0 29.27 0 36.16
23 27 FLEUR DU GUE MULLER Zoe 200,00 € 0 39.71 0 36.48
24 85 DEJAN HMD Z ROBERT Benjamin 200,00 € 0 40.70 0 36.78
25 8 NOUVELLE CERADU MAILLET Z FENELON Eleonore 200,00 € 0 41.88 0 36.79
26 61 GIMAGINE DE VAYRIE GUIGNERY Pauline 0 39.51 0 37.09
27 80 ELTON P Z HIGGIN Skye 0 42.37 0 37.43
28 40 CASCADA S THAFOURNEL Valentin 0 40.09 0 37.58
29 24 OPUS ONE BOSETTI Agathe 0 40.40 0 37.85
30 95 CAPRICIA DE BORNIVAL Z LAFERRERIE Faustine 0 40.04 0 37.87
31 100 PRAGA VH WEIDSE HOF BOULANGER Clement 0 42.53 0 38.83
32 20 EROS AS DELAHAIE Celina 0 41.19 0 39.03
33 30 FANTASY DE LA ROQUE Z LEPREVOST Penelope 0 39.48 0 39.44
34 45 ASCOT DES IFS LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 0 39.53 0 39.83
35 18 HYPER CROC D'AUBIGNY LAFERRERIE Faustine 0 40.24 0 39.86
36 12 KACHACCO SPIRIT DE COLIGNY Geoffroy 0 41.12 0 39.90
37 63 ESPOIR D'ESBART BOULANGER Clement 0 40.87 1 40.34
38 36 AFFINITY Z GUIGNERY Pauline 0 41.63 1 40.44
39 3 EZARKA DE BELHEME PERRIN Camille 0 42.61 1 40.55
40 79 PALOMA VD DENNEHOEVE MCINTOSH Samantha 0 41.79 1 40.89
41 55 DJAGGER SEMILLY LEPREVOST Penelope 0 39.42 1 41.32
42 39 HORNORM LA MARTINIERE DE COLIGNY Coralie 0 42.24 1 41.88
43 50 GET LUCKY DE CIRCEE CHARTIER David 0 42.39 1 42.06
44 98 TEXAS MARTINEZ Sira 0 42.22 1 43.77
45 59 FELLINI DE LA CENSE DELAVEAU Patrice 0 42.39 4 32.12
46 77 UTAHMANO ALU BREUL Hugo 0 39.40 4 32.94
47 22 CARLOTTA DE CHAMPLOUE MSEFER Ghita 4 35.82 0 35.33
48 14 DESCHAMPS D'VESQUERIE LENOT Etienne 0 40.14 4 35.46
49 62 FLIKA DE COSNIERE DE COLIGNY Geoffroy 0 40.75 4 35.49
50 38 CORNET'S DREAM GRANGIER Christophe 0 40.06 4 36.01
51 68 GOLDY DREAM SEMILLY LEVALLOIS Dylan 4 40.30 0 36.37
52 102 GALICIA DE L'HUYNE HANQUINQUANT Tony 4 38.25 0 36.48
53 88 ELIOTT DU THELLE GAUTHIER Anouk 4 39.20 0 36.83
54 48 ELEONORE DE LA BRIDE FAUCHARD Benoit 4 38.20 0 37.51
55 1 KANSAS VAN DE HAGENHORST ZOUIN VIRAG Olympe 0 40.45 4 37.52
56 7 MESLOUBET PS HUREL Jerome 4 40.18 0 37.62
57 37 ECCO DU PLESSIS DE COLIGNY Geoffroy 0 42.42 4 37.95
58 92 EL GRINGO D'AUGE EPAILLARD Brieuc 4 39.87 0 38.53
59 91 FRIMOUSSET D'AUGE EPAILLARD Brieuc 4 39.28 0 38.68
60 57 CASANNE PS HUREL Jerome 4 41.42 0 39.66
61 60 HULAPALU DE LA CENSE PARIS Quentin 1 43.36 4 32.66
62 71 FROMECS QUINTO COUPERIE Baptiste 4 41.83 1 40.11
63 5 CANDY DE NANTUEL*GFE LEPREVOST Penelope 0 39.69 5 40.71
64 81 LENTE LOLITA OGORZALY Theo 4 42.59 1 41.78
65 16 DODJO MANATHIS BASSELIER Sophie 0 42.03 5 43.69
66 73 FALBALA DE L'ESQUES FAUCHARD Benoit 5 44.32 1 40.90
67 67 GISELE D'AUGE SIGAUD Severin 5 43.87 1 41.12
68 99 PIPPER DES VERGERS Z MARTINEZ Sira 0 41.93 6 45.66
69 46 ARUBIS COUPERIE Baptiste 5 43.07 2 44.49
70 15 IPANEMA DE WILL BERTHOZ Marianne 1 43.76 6 44.55
71 33 HERA DE COURCEL FENELON Eleonore 5 43.26 2 44.71
72 53 KANDOO Z DELAVEAU Valentine 5 46.33 2 45.25
73 65 HELITE DES PEUPLIERS THAFOURNEL Valentin 0 39.74 7 50.31
74 96 GAZELLE DE COQUERIE LAFERRERIE Faustine 0 35.59 8 34.38
75 4 ASTICOT DES ROCHES ROQUAIN Cassandre 0 38.37 8 37.54
76 23 HELVINA DU BOULAY*EQUIDATA SPORT BERTRAND Felicie 4 37.58 4 38.97
77 11 GATSBY LE MAGNIFIC GUIGNERY Pauline 4 41.67 4 39.36
78 42 CHACCOTINO Z SIGAUD Severin 0 40.30 8 53.62
79 64 EL NINIO DE LA ROQUE DE COLIGNY Coralie 4 42.47 5 40.23
80 66 VELVET POMMEX Z SZARZEWSKI Anna 8 40.29 1 40.61
81 97 GOOD BOY DE KREISKER HIREL Jeanne 4 42.00 5 40.94
82 87 HIT DIAMOND HD GARCIA Romane 8 42.42 1 42.24
83 101 HIGHLANDER DES EPIS ROMAO Duarte 5 43.27 6 44.33
84 21 CALISCO DU BODERY Z HANQUINQUANT Tony 0 42.46 11 50.81
85 82 FLAMENCO DE TALMA RENAULT Julien 4 41.74 8 38.86
86 41 OSCAR VAN DE KANTWEG SZARZEWSKI Anna 8 41.31 5 41.79
87 70 GETAWAY DAM LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 4 41.19 9 43.25
88 35 ELTOREO DE L'OTHAIN Z PARIS Quentin 13 44.13 1 43.45
89 84 ALMA DES BRUYERES GUERIN Hugo 0 41.38 14 63.68
90 25 BALLERINE DE BLONDEL MERCIER Edouard 6 48.35 10 44.48
91 72 KING STAR JONES Matis 17 75.38 2 46.60
92 34 HANISHA MAIL DELAVEAU Patrice 5 43.83 14 62.58
93 74 HORIZON D'IVRAIE CHINA Ewen 12 55.40 9 40.93
94 69 MYLADY CEJUDO Jerome 5 43.14 17 42.10
0 86 DREAM DU THOT FREBOURG Pierre Antoin Ab
0 89 FANTAISIE DERAVALA*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE Alice Ab
0 75 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER David El
0 44 DIDON DE VAINS CEJUDO Jerome NP
0 47 PALMER V JONES Matis NP
0 49 DE LA FOLIE CHINA Ewen NP