Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Jump'estival

Carrière Côté Mer

Classement: Prix Equip'Horse

Samedi 27 Juillet 2024 - Bar. A au chrono - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 64 GRANIE MOUCHE DELAVEAU Patrice 1 000,00 € 0 56.20
2 22 ETROYMN ANGOT Reynald 760,00 € 0 56.36
3 47 BRUME DE RAURACIE ANGOT Reynald 600,00 € 0 57.15
4 45 CANNAN DES MERVEILLES GUIGNERY Pauline 480,00 € 0 57.71
5 80 FLYING STAR BREANT Geoffroy 400,00 € 0 58.99
6 42 GRIMSKY SEMILLY FORTIN Clement 320,00 € 0 60.01
7 16 DENEBOLA HIREL Jeanne 240,00 € 0 60.92
8 35 GAP DE ROQUELINE DE CHAMBORD Damien 200,00 € 0 61.75
9 53 GORDINI DE SEBITZ MIGNET Yohann 160,00 € 0 61.80
10 94 QUINTANA BLUE MAINIER Valentin 160,00 € 0 62.23
11 48 EGERIE D'ISIGNY THELLIER Teddy 160,00 € 0 62.51
12 13 ETOILE D'OLBICHE CHARTON Joel 160,00 € 0 62.52
13 89 LENTE LOLITA OGORZALY Theo 160,00 € 0 62.91
14 29 QUINTELA DE RIVERLAND Z FREBOURG Pierre Antoin 160,00 € 0 63.07
15 93 G ENVIDEL DES ETANGS TISON Basile 160,00 € 0 63.10
16 99 UNIFLORE MINOTIERE CHRISTEN Aurore 160,00 € 0 63.40
17 23 FUTURE'S BRIGHT THELLIER Teddy 160,00 € 0 63.53
18 71 BLUE STAR LAFERRERIE Faustine 160,00 € 0 63.87
19 81 FONTANA DU GITE JOBERTIE David 160,00 € 0 64.18
20 84 BEAU GOSSE DU BARY Z MARTIN Olivier 160,00 € 0 64.53
21 55 EKANO DKS*SEMILLY LEVALLOIS Dylan 160,00 € 0 65.46
22 32 GISELE D'AUGE SIGAUD Severin 160,00 € 0 65.56
23 10 GALIKOVA DE BEAUFOUR BESNARD Valentin 160,00 € 0 65.70
24 2 GUEULE D'AMOURS DIVERRES Marie 160,00 € 0 66.55
25 7 DONALD DU SOLEIL FICHAUX Alexandre 160,00 € 0 66.79
26 9 BO ING DARTY Clara 0 66.86
27 68 GIRL DU MESNIL SAINT CYR Louis Rafael 0 67.27
28 21 NAPA PS LAFERRERIE Faustine 0 67.83
29 5 GUETTY DES ETAINS BERNARDIN Victor 0 69.22
30 72 GOYA BATILLY ANGOT Reynald 0 69.79
31 19 CANDY DE NANTUEL*GFE LEPREVOST Penelope 0 71.03
32 12 EVEREST DE VAINS BOURDONCLE Romain 0 71.07
33 66 O. ZIEZO DB AMAR Alexandra 0 72.20
34 38 IPANEMA DE WILL BERTHOZ Marianne 0 72.77
35 11 ASCOT DES IFS LEPREVOST BLINLEBRETON Eden 0 73.24
36 76 HYAM EDM DE PONNAT Amy 0 73.96
37 69 FANTASTIK LIBELLULE LEPREVOST Penelope 1 78.32
38 3 CHACCO BELLE LAGOUBIE Axelle 3 86.16
39 67 DOMTOM DE QUINCAMPOIX CREPELLE Henry 4 54.18
40 18 FOCUS DU CERISIER DUFOUR Stephane 4 57.11
41 74 DELANDO DE ST LEGER ZARYOUH Bilal 4 57.40
42 17 ELDORADO SEMILLY FORTIN Clement 4 57.48
43 25 GALICIA DE L'HUYNE HANQUINQUANT Tony 4 57.77
44 49 GANGSTER DANFER ZARYOUH Bilal 4 58.31
45 20 GALIPIGEUDE BUSSEOL GUIGNERY Pauline 4 60.46
46 50 FABULEUSE DES ETANGS HANQUINQUANT Tony 4 61.63
47 73 GENTLEMAN DU VALON THELLIER Teddy 4 62.46
48 82 LIANA D LE LOUARN Sebastien 4 63.57
49 59 DISNEY D'AUGE ROQUAIN Cassandre 4 64.04
50 43 GALAXIE DE L'ISLE DUFOUR Stephane 4 65.58
51 87 CARLO COLESTO WITTLINGS Lara 4 65.95
52 4 DAGOBERT DU SOLEIL DUBREUCQ Fabien 4 66.87
53 96 PALMER V JONES Matis 4 67.02
54 100 ARCHIE CHRISTEN Aurore 4 67.10
55 1 EXTREM DE PONTIGNY THAFOURNEL Valentin 4 67.28
56 40 GAYA ANQUETIN Maxime 4 68.49
57 79 BE HAPPY DE BEAUFOUR LESCANNE Malo 4 68.54
58 61 FANDOR BRIOVERE LE VOT Simon 4 68.64
59 98 HALETT CHRISTEN Aurore 4 69.01
60 57 GUARANA D'AUGE SIGAUD Severin 4 69.02
60 60 GEANGO NOUVOLIEU PARIS Quentin 4 69.02
62 92 KITTY COUPERIE Baptiste 4 69.33
63 6 DIVA DE LA VIGNE COTTARD Meryl 4 70.35
64 77 ISABEL BRIENS Elena 4 70.94
65 70 ROXANO DE MUZE GUIGNERY Pauline 4 71.87
66 52 BALOUBETTA VD EIJKHOF Z BILLOT Mathieu 4 72.38
67 88 FOLIE D'HELBY ROUSSEAU Thomas 4 75.13
68 78 FIRST LADY DES HOUX MERCIER Edouard 5 76.17
69 39 HAPPY DE SAINT'A AA VILARRUBI JORDA Carlota 5 76.19
70 91 GUAPA DE LIAM MARTINEZ Sira 5 78.09
71 44 GALATEE DARK AA LEPREVOST Penelope 5 78.52
72 37 GOTHEBORG MF TISON Basile 8 58.98
73 30 EL STAR SEMILLY LEVALLOIS Dylan 8 63.96
74 65 GIANT DU PRE LAFORGE Sebastien 8 64.73
75 36 PERUGIA LS LA SILLA ROMAO Duarte 8 65.92
76 46 RISKANA LS LA SILLA LAFERRERIE Faustine 8 66.92
77 15 FIDGET D'ARGOUGES ANQUETIN Maxime 8 66.94
78 28 LYVIANO MIGNET Yohann 8 67.22
79 83 DO IT CHANCE BOSETTI Agathe 8 67.95
80 95 KING STAR JONES Matis 8 70.39
81 56 FILLYPINE MARGEOTIERE PHILIPPE Julien 8 70.78
82 24 HANDY DE COQUERIE ZARYOUH Bilal 8 71.79
83 62 FRIENDLY FARMER FAUCHARD Benoit 8 72.52
84 58 FANTASIO DES CARMILLE GENDRON Clarance 9 76.44
85 27 FIBONACCI BERANVILLE BILLOT Mathieu 11 86.79
86 34 GINKGO DU BUGUET BLANC Romane 12 70.06
87 51 GABI LA BOHEME DE COLIGNY Geoffroy 14 80.17
88 31 GENGISKHA MARGEOTIERE PHILIPPE Julien 14 83.90
89 86 HERMES ST JEAN GARCIA Romane 15 84.16
90 8 FLAMBEAU SUTERA Ilaria 15 103.64
91 33 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D ALBIGNY Dorine 17 92.17
92 85 CORNETTINA RULQUIN Paul 17 95.10
93 41 GOLDEN DREAM VILLUIS HIREL Jeanne 18 99.63
94 63 GAUVAIN DU VILLON LEBOEUF Vincent 20 66.66
0 14 FABOZO D'ELFS BRAULT Gerald El
0 54 CASSANDRE DE BREKKA FREBOURG Pierre Antoin Ab
0 97 BOLINGEE CECE DARTY Clara Ab
0 26 ROLEX DU GENET DE COLIGNY Geoffroy NP
0 75 CRONOS DU RAILLY Z HANQUINQUANT Tony NP
0 90 UTAHMANO ALU BREUL Hugo NP