Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Jump'estival

Carrière Côté Terre

Classement: Prix Les Vans Barbot

Dimanche 28 Juillet 2024 - Temps Différé - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 18 GAP DE ROQUELINE DE CHAMBORD DAMIEN 875,00 € 0 37.41 0 32.25
2 32 ETROYMN ANGOT REYNALD 665,00 € 0 32.99 0 32.30
3 30 GRIMSKY SEMILLY FORTIN CLEMENT 525,00 € 0 37.39 0 32.72
4 33 EL STAR SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 420,00 € 0 34.89 0 32.97
5 31 GAYA ANQUETIN MAXIME 350,00 € 0 34.83 0 33.08
6 6 VOLTIGE DE CELLAND AISSA DAVID 280,00 € 0 34.20 0 33.29
7 21 CASSALFINO LAGOUBIE AXELLE 210,00 € 0 36.54 0 33.52
8 15 BOYSTAR DE LA SERRE FENELON ELEONORE 175,00 € 0 36.29 0 34.76
9 47 GOSTH DES FORETS RENAULT JULIEN 140,00 € 0 36.77 0 34.77
10 46 FANTASME DE LA BRIDE LAGOUBIE AXELLE 140,00 € 0 36.33 0 35.09
11 53 HONEY D'AMKO POIDVIN GAETAN 140,00 € 0 36.27 0 35.11
12 34 EMERALD SITTE*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE ALICE 140,00 € 0 35.41 0 35.31
13 54 GIANT DU PRE LAFORGE SEBASTIEN 140,00 € 0 37.55 0 36.11
14 24 HIPHOP CALONNE ZARYOUH BILAL 140,00 € 0 37.22 0 36.19
15 84 GUS D'HELBY RULQUIN PAUL 140,00 € 0 33.52 0 36.89
16 39 EGERIE D'ISIGNY THELLIER TEDDY 140,00 € 0 36.72 0 36.96
17 69 GET LUCKY DE CIRCEE CHARTIER DAVID 140,00 € 0 35.56 0 39.02
18 63 CASCOS OUEDRAOGO RAMATOU 140,00 € 0 37.31 0 40.45
19 41 DECIBEL DE TALMA KEARINS MICKAEL 140,00 € 1 39.18 0 41.64
20 55 GROOVY SEMILLY FORTIN CLEMENT 1 39.15 0 42.29
21 60 FANTASIO DES CARMILLE GENDRON CLARANCE 1 38.70 1 44.37
22 70 GOTHEBORG MF TISON BASILE 0 33.80 4 32.50
23 43 FABIS MARTIN OLIVIER 0 33.00 4 33.28
24 45 G ENVIDEL DES ETANGS TISON BASILE 4 35.15 0 34.29
25 42 BALLERINE DE BLONDEL MERCIER EDOUARD 0 35.78 4 34.35
26 8 CRONOS DU RAILLY Z HANQUINQUANT TONY 0 36.46 4 34.91
27 66 DUALALENT KEARINS MICKAEL 0 34.47 4 35.71
28 59 FANTAISIE DERAVALA*LITIERE-CHEVAL.COM LAINE ALICE 0 33.21 4 36.03
29 28 FANCY DU QUENAY CAUX NICOLAS 0 36.27 4 36.22
30 1 HELVINA DU BOULAY*EQUIDATA SPORT BERTRAND FELICIE 0 31.39 4 37.61
31 12 FOR A DIAM D'ARIEL PERCHERON ANTOINE 0 36.72 4 38.80
32 71 GICARLA LAGOUBIE AXELLE 4 35.07 0 38.82
33 4 GINKGO DU BUGUET BLANC ROMANE 0 37.48 4 39.28
34 79 RUBETSKI DELAVEAU VALENTINE 0 37.29 4 39.67
35 65 GABI LA BOHEME DE COLIGNY GEOFFROY 4 37.42 0 40.57
36 52 EROS AS DELAHAIE CELINA 4 37.26 0 40.86
37 67 FIRST LADY DES HOUX MERCIER EDOUARD 4 34.72 0 42.68
38 22 CORNADO JNR RENAULT JULIEN 1 38.88 4 34.25
39 9 GALIKOVA DE BEAUFOUR BESNARD VALENTIN 1 38.95 4 37.85
40 58 EKANO DKS*SEMILLY LEVALLOIS DYLAN 1 38.10 4 40.84
41 29 IPANEMA DE WILL BERTHOZ MARIANNE 1 40.16 4 41.92
42 7 BLACK DE L'ABBAYE THOMEL EILEEN 4 36.92 1 43.14
43 82 HAPPY DU GISORS HIGGIN SKYE 1 38.69 5 43.39
44 83 FABULEUSE DES ETANGS HANQUINQUANT TONY 0 33.76 8 31.98
45 57 BRUME DE RAURACIE ANGOT REYNALD 0 32.30 8 33.44
46 16 QUINTANA BLUE MAINIER VALENTIN 0 36.43 8 34.77
47 48 HULAPALU DE LA CENSE PARIS QUENTIN 0 37.17 8 35.83
48 36 GAMBERO DINERO BERTHO EMMANUEL 4 37.26 4 35.91
49 27 ETOILE D'OLBICHE CHARTON JOEL 4 34.45 4 38.72
50 64 GENTLEMAN DU VALON THELLIER TEDDY 8 36.97 0 39.02
51 20 CORNETTINA RULQUIN PAUL 4 33.21 4 39.31
52 13 ZELDA DE CERAK Z MAURIN ISATIS 8 32.84 0 40.86
53 5 FRIENDLY FARMER FAUCHARD BENOIT 8 36.40 0 42.45
54 38 ALL STAR DEL CABALERO OUEDRAOGO RAMATOU 0 35.90 8 58.25
55 10 QUINTELA DE RIVERLAND Z FREBOURG PIERRE ANTOIN 0 35.77 9 45.17
56 61 BUBBLE DEE BERTHO EMMANUEL 0 37.71 9 59.14
57 25 CHARMEUSE DE LYONS BOCQUEL GILLES 4 34.92 8 38.58
58 51 EVEREST DE VAINS BOURDONCLE ROMAIN 4 36.18 8 39.81
59 80 DONALD DU SOLEIL FICHAUX ALEXANDRE 4 35.62 8 39.89
60 14 EXTREM DE PONTIGNY THAFOURNEL VALENTIN 0 36.32 12 40.26
61 72 FLAMENCO DE TALMA RENAULT JULIEN 0 35.82 12 55.46
62 73 GEANGO NOUVOLIEU PARIS QUENTIN 4 36.20 9 45.02
63 50 MYLADY CEJUDO JEROME 4 35.62 9 46.87
64 74 DUC BAERENRAIN BAUER BASTIEN 8 37.76 6 50.75
65 76 FOLIE D'HELBY ROUSSEAU THOMAS 0 37.02 17 62.64
66 2 DIVA DE LA VIGNE COTTARD MERYL 8 34.03 12 41.19
67 68 BEAU GOSSE DU BARY Z MARTIN OLIVIER 12 53.64 9 43.18
68 56 CESUS DE FOUGNARD ANQUETIN MAXIME 4 35.11 17 61.03
69 35 GORIAM DE QUINTIN GENDRON CLARANCE 0 37.50 22 66.66
0 3 DON PERIGNON JONES MATIS El
0 17 DODJO MANATHIS BASSELIER SOPHIE El
0 44 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER DAVID Ab
0 19 FANDOR BRIOVERE LE VOT SIMON Ab
0 26 ASTUCE DE KOQUINE MARINIER ETHEL Ab
0 49 GOLD DIGGER B BAUER BASTIEN Ab
0 11 GAMEBOY DUVERIE GAL NOEMIE NP
0 23 FOLK D'ARGOUGES BARTHE AMANDINE NP
0 37 HYPER CROC D'AUBIGNY LAFERRERIE FAUSTINE NP
0 40 ROLEX DU GENET DE COLIGNY GEOFFROY NP
0 62 RISKANA LS LA SILLA LAFERRERIE FAUSTINE NP
0 75 DIDON DE VAINS CEJUDO JEROME NP
0 77 HARMONIE DES DOUCES PIERA SALAMERO DIANA NP
0 78 ISABEL BRIENS ELENA NP
0 81 MANO NEGRA VAN DE BUCXTAL VENISS PEDRO NP