Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Tournée d'Eté 1

Piste du Château

Classement: Préparatoire

Jeudi 15 Août 2024 - Bar. A sans chrono - 1.10 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 1 V.I.P WORKMAN William 7,56 € 0 77.62
1 8 GIPSY DE WYL Z FILATRIAU Jean Francois 7,56 € 0 75.71
1 10 KASALLITO DES FORETS PARIS Hugo 7,56 € 0 85.72
1 12 KAMILLE DU BUST TRIPON Ludovic 7,56 € 0 81.27
1 15 JIVENSHI DE VAINS CHERRE Victor 7,56 € 0 82.35
1 16 JET SPEED D'ANCHAT DOERR Lysa 7,56 € 0 85.15
1 17 UNITY TOUCH ANDRE Steven 7,56 € 0 84.06
1 21 ALADIN DU FOUQUET BERTON Alienor 7,56 € 0 84.10
1 23 NOEMIE D'ECAUSSINNES LE VOT Arthur 7,56 € 0 84.78
1 24 HORUS DU FOSSE HUARD Jennifer 7,56 € 0 82.47
1 28 MISS D'ESQUELMES LEBOURGEOIS Lea 7,56 € 0 78.65
1 31 JELENA D'ARGOUGES BARRE Coline 7,56 € 0 85.84
1 32 ULYSSES HYLANDERHOF'S Z WITTLINGS Lara 7,56 € 0 78.54
1 38 AGANINIO HOLLY Z LEPY Camille 7,56 € 0 84.76
1 39 HIX HIX ELLE BOURDOIS Arnaud 7,56 € 0 85.53
1 41 BELQUAPRICE L'HAUTIL DOERR Lysa 7,56 € 0 77.33
1 42 ADV AVENGER ANDRE Steven 7,56 € 0 81.59
1 46 JOLI COEUR DU CEDRE GEISMAR BONNEMAINS Manon 7,56 € 0 86.16
1 47 DEVA DEVA FILLION Marie Victoire 7,56 € 0 79.77
1 48 HERMES D'ELLE BEHAGUE Alain 7,56 € 0 76.34
1 50 DARK D'AVEL BERTRAND Caroline 7,56 € 0 79.31
1 54 IDEFIX D'ARGOUGES DUFOUR Alexandre 7,56 € 0 83.14
1 55 JONQUILLE DU VENT GALLET Simon 7,56 € 0 84.65
1 60 KANNAN DU GUE PARIS Hugo 7,56 € 0 78.30
1 65 HAVANE DU SALBEY BONAFONS Jerome 7,56 € 0 81.54
1 68 BRASCH KL ROUSSEAU Thomas 7,56 € 0 80.25
1 69 HAVANE DE B'NEVILLE PERARD Ianis 7,56 € 0 81.03
28 2 FEELIE DE ROX DUBRULLE Pierre 4 80.25
28 4 JOKER D'AMKO ROUSSEAU Thomas 4 89.86
28 6 ANSKE G VT PRINSENVELD Z BARRE Coline 4 82.89
28 13 GUINNESE DE GORGON OUZOUF Lisa 4 75.83
28 14 IMPERIAL PLATIERE BOURDOIS Arnaud 4 87.93
28 27 HODEIA DE BOISQUILLON LAMBERT Charline 4 81.60
28 29 BELQUAPRICE L'HAUTIL HASENFRATZ Manon 4 77.99
28 33 JALISCA DE WYL FILATRIAU Jean Francois 4 79.41
28 34 HISTOIRVRAI DU SEY CHAULIEU Loris 4 74.86
28 35 KASALL DES FORETS PARIS Hugo 4 79.29
28 37 JAIN DE ST JEAN BUSQUET Mathieu 4 87.14
28 53 INTREPIDE D'HELBY JEGOUSSO Benjamin 4 84.25
28 57 VALENTINA D WITTLINGS Lara 4 82.87
28 58 INDIENE DE LA ROSE FILATRIAU Jean Francois 4 79.66
28 62 JALNA DE LA LUTH LEPELLETIER Cedric 4 75.89
28 63 JUST SO SPECIAL LE VOT Arthur 4 82.82
28 64 NEXT DREAM DES BERGERIES BERTHO Emmanuel 4 104.19
45 43 JAMIE LOUVO LE VOT Arthur 5 91.26
46 22 ILLUR DE KERARZAL LE COGUIEC Guillaume 8 86.27
46 25 INOLA DE RAMPAN BROHIER Quiterie 8 81.45
46 26 HENRI DU BAERENRAIN LAKMECHE Remi 8 75.75
46 36 IRON MAN D'OZEE ROUSSEAU Thomas 8 85.92
46 40 JASON DE VAINS CHERRE Victor 8 89.37
46 49 BON DU BOSQ CATEL Marie 8 102.22
46 51 BLUE VELVET ANDRE Erwan 8 74.58
46 52 CHACOONA BLUE ROUSSEAU Thomas 8 102.67
46 59 GARY DE CHIGNAN CHAULIEU Loris 8 83.51
46 67 IELLOW YELLOW BOULANGER GRU Theo 8 88.41
46 70 HOP LA DE B'NEVILLE PERARD Ianis 8 87.57
46 71 JUMP OFF DK HERCELIN Gregoire 8 87.36
58 30 JOSIANE DERICK GRILLARD Charles 9 90.83
59 18 GANGSTER GOLLERIE PREVOST Elyse 11 100.21
60 7 IGOLTA DU GUERONDELLE WITTLINGS Lara 12 79.51
60 20 KILBILL DU BRECHE ROUSSEAU Thomas 12 84.81
60 45 CALIFORNIA DLC Z LE CLOIREC Milena 12 84.27
60 61 CALIFORNIA DU THOT MAHLER Laura 12 73.97
64 9 IDIAM'S DU SEY CHAULIEU Loris 13 93.75
64 19 OTTO LE CLOIREC Milena 13 91.00
66 5 KANDY KING BRUCE DELANCHY Martin 16 80.45
67 44 GASPER GOLLERIE PREVOST Elyse 20 120.65
68 11 JERICO DES LANDES PIPON Pierre Hubert 24 77.04
0 3 JAMAIC DE CHARBONNIER LE VOT Arthur NP
0 56 MOANA DU MONT Z BARRE Coline NP
0 66 GOLDDIGGER DE GRANDRY ANGOT Florian NP