Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Tournée d'Eté 1

Piste du Château

Classement: Pro 3 Grand Prix

Vendredi 16 Août 2024 - Temps Différé - 1.25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 82 HEMERALD DES FAY LAMARE Guillaume 500,00 € 0 28.96 0 36.33
2 46 GAIA FARO BOURDOIS Arnaud 380,00 € 0 25.78 0 37.16
3 69 INDICE DE B'NEVILLE GOFFINET Timothee 300,00 € 0 27.02 0 37.78
4 51 HOUSTON SEMILLY FORTIN Clement 240,00 € 0 26.86 0 37.85
5 35 DEESSE LONGANE Z CAROF Alain 200,00 € 0 27.57 0 38.96
6 8 FENDI DE HUS Z SALIBA Lucie 160,00 € 0 26.64 0 39.23
7 71 HAWAY DE LACKE GOFFINET Laurent 120,00 € 0 28.75 0 39.71
8 90 HATENAHYS BO REGARD LEMENS Adeline 100,00 € 0 25.89 0 40.41
9 47 IPANEMA DANFER ROCUET Margaux 80,00 € 0 27.24 0 40.43
10 66 FLASH DU LEON KUGEL Romain 80,00 € 0 27.35 0 40.75
11 11 IDEAL DE LANDETTE POIDVIN Gaetan 80,00 € 0 26.22 0 41.16
12 6 CHADBAGH Z CHARTIER David 80,00 € 0 27.06 0 41.57
13 24 I LOVE GEM BOUGUENNEC Regis 80,00 € 0 26.78 0 42.06
14 1 IBIS DE TATIHOU PIOT Camille 80,00 € 0 26.50 0 42.65
14 65 ELDORADO DE KEROURIN GAUSSEN Jade 80,00 € 0 25.68 0 42.65
16 81 HORACE DU BEAUPRE Z DEROUET Corentin 80,00 € 0 25.52 1 43.17
17 25 IFRANE MANCIAIS GEISMAR BONNEMAINS Manon 80,00 € 0 27.25 1 43.21
18 59 IOKE DES FORETS PARIS Hugo 80,00 € 0 26.88 1 43.29
19 42 INEDITE DE GRANDRY ANGOT Florian 80,00 € 0 29.16 1 43.31
20 62 IDOL SL PAILLOUSSE Edgar 80,00 € 0 27.44 1 43.76
21 84 IDAHO DE MENJO PARIS Hugo 80,00 € 0 28.67 1 45.82
22 7 I AM SEMILLY LEVALLOIS Dylan 80,00 € 0 26.91 2 47.72
23 36 ILIADE DE BEAUFOUR ANGOT Reynald 0 29.61 2 47.96
24 56 DIAMANTINO Z KIRK Jemma 0 28.24 2 48.62
25 17 MADETTE S ROCUET Margaux 0 28.40 2 49.00
26 21 ISFANDIYAR SEMILLY FORTIN Clement 0 29.86 2 49.20
27 54 NACHINTE P. HINARD DUFOUR Alexa 0 30.40 2 49.68
28 67 CLARIM BEL INGER FRIGOUT Gwendal 0 29.68 2 50.36
29 53 FLEUR DE RAMPAN ESCHMANN Dan 0 25.15 4 35.58
30 77 ETNA DU ROUET LEMOINE Christophe 0 26.80 4 35.74
31 50 IEROUN VEPHI FILATRIAU Jean Francois 0 24.52 4 36.47
32 45 SERAFIN DU HAC VERSINI Fabiola 0 26.46 4 36.76
33 10 HIROCKOISE DE LYONS HELIE Antoine 0 27.48 4 37.64
34 15 EGERIE DE PREUX VERSINI Fabiola 0 25.36 4 38.48
35 2 HOOLIGAN DE LA CENSE TARDIEU Laura 0 27.17 4 38.75
36 60 GENIE LONGANE CAROF Alain 0 29.40 4 38.83
37 3 GI GI DE MORETON MONTIGNY Sylvain 0 25.54 4 38.98
38 28 AUSTRAL DE LA FOSSE GOFFINET Esteve 4 26.69 0 39.28
39 78 VESTALE DU SALBEY BONAFONS Jerome 0 26.05 4 39.45
40 40 FLYAPPLE DE LYONS HELIE Antoine 0 25.44 4 39.85
41 41 NEBILIA D'AMKO Z POIDVIN Gaetan 0 28.31 4 40.02
42 52 GENIALE D'EGLEFIN ZEGRANI Yannis 4 27.89 0 40.73
43 43 HALBA MOUCHE BELLET JORET Morgane 0 26.73 4 42.10
44 14 ISTRA DU GAST LE MEVEL Charles 0 28.68 4 42.60
45 9 IBELIA DES FONTAINES NOTTEAU Alban 0 27.45 4 42.69
46 34 DON JUAN Z PARIS Hugo 0 25.38 5 43.18
47 39 IRIS MANATHIS NOTTEAU Alban 0 28.79 5 43.72
48 5 I LOVE LEB LEBRETON Pierre Marie 0 28.12 5 44.16
49 27 IDIOMA D'ELLE BEHAGUE Alain 0 26.40 5 44.39
50 63 MAXIMUS GOLD FICHAUX Alexandre 0 27.48 5 44.42
51 92 ISTOK DKS LEVALLOIS Dylan 4 28.54 1 45.65
52 49 OLIVE DE LAUZELLE DOERR Lysa 0 27.13 5 45.77
53 89 HERMIONE DE CHAMPLOUE HERCELIN Gregoire 4 29.53 1 46.70
54 68 INES DE KERGLENN RICHARD Ronan 4 26.33 2 47.06
55 29 IDOLINE DU ROUET ALVAREZ Julien 4 28.71 2 47.36
56 86 IGUAZU TAME ALVAREZ Julien 4 28.91 2 47.86
57 30 INDY DE SEVRIGNAC LEBRETON Pierre Marie 0 29.90 6 47.98
58 80 IDOL DE ROQUELINE FORESTIER Cedric 0 28.00 6 48.42
59 20 ISTOIRE DE L'OLIVIER FILATRIAU Jean Francois 0 28.02 6 48.73
60 57 FAN D'IDEALE MOUTEL Tiphany 0 24.05 8 36.56
61 79 IDEO DE SCIOTO MAURIN Isatis 4 25.57 4 40.38
62 18 OLYMPIE DE LESSAC Z VINCENT Pierre 4 25.33 4 41.03
63 85 HUP LADY LONGANE CAROF Alain 4 28.24 4 41.63
64 48 GALANT DU VENT VINCENT Pierre 0 26.90 8 41.93
65 74 IROISE D'ARVOR GEORGES Adelin 4 27.94 4 42.27
66 37 FIRST DU BESSIN PAILLOUSSE Edgar 4 26.08 5 43.01
67 32 INDIE ROCK SEMILLY LEVALLOIS Dylan 0 26.84 9 43.56
68 33 IDALGO DE COQUERIE DUC Michael 0 25.46 9 45.84
69 61 IRIS D'IVRAIE ANGOT Reynald 4 29.66 6 47.70
70 26 DANAE DE LA CHAULE*HDM CATEL Samuel 0 25.09 12 42.03
71 4 ILINGTONN DE GRANDRY ALVAREZ Julien 9 37.30 3 53.82
72 64 CASH DES AUBIERS MARTINEZ Vanessa 0 26.23 12 56.01
73 23 FASHION DES IRIS BARRY Clara 4 25.59 9 44.02
74 70 ACCORD DES LANDES PIPON Pierre Hubert 8 24.67 5 45.20
75 83 ILEA DE COQUERIE DUC Michael 8 28.54 6 49.49
76 16 IKANNE FARO BOURDOIS Arnaud 4 29.06 10 65.02
77 22 HYDRA D'EGLEFIN ZEGRANI Yannis 8 25.69 8 40.88
78 58 IBELIA MINOTIERE DUC Michael 4 26.00 15 69.12
79 44 GIORGIO DU RIO GUELOU Mylene 0 27.98 20 56.82
80 88 EXTRA DU VAL GUERARD AMSELLEM Lea 12 50.41 9 45.35
81 31 GOLIATH DE CIRCEE CHARTIER David 8 28.18 21 76.51
0 12 IT'S ME DE GRANDRY ANGOT Florian Ab
0 72 BEAUTIFUL DE LA LOVE DHENNIN Emma Ab
0 75 CALI DE CLAIDS DEVULDER Benjamin Ab
0 76 HELIOS VH MOESHOF BENHADDAD Adrien Ab
0 13 FAUVETTE TG BELLET JORET Morgane NP
0 19 DROLE DE DAME SAVIGNY DOERR Lysa NP
0 38 IP HOP OF UU SALIBA Lucie NP
0 55 FLAMBEAU DE LAUME DARIOLI Lou NP
0 73 TANGA DE LA CHAPEL OUZOUF Lisa NP
0 87 KAYLI VAN KLEIN STATUM Z PAILLOUSSE Edgar NP