Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers Tournée d'Eté 1

Piste du Château

Classement: Pro 1 Grand Prix

Samedi 17 Août 2024 - Bar. A au chrono - 1.40 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 31 GENIAL DE BRION ROCUET Margaux 2 400,00 € 0 63.23
2 47 GEORGIO LOUVO Z LAYEC Nicolas 1 800,00 € 0 63.31
3 45 UN DIAMANT D'AZIF JOBERTIE David 1 440,00 € 0 63.92
4 11 QAPELLA DI LINO BATILLAT Guillaume 1 080,00 € 0 64.32
5 15 GROOVY SEMILLY FORTIN Clement 840,00 € 0 64.79
6 43 GALINEA DE KERGLENN LE GUEN Gwenole 720,00 € 0 65.49
7 5 FUNKY MUSIC SEMILLY LEVALLOIS Dylan 720,00 € 0 65.65
7 50 FELINE DE HUS*HDC ANGOT Reynald 600,00 € 0 65.65
9 25 DIABOLO D'ENCRE BRIONNE Sara 600,00 € 0 66.85
10 48 GRAND DUC DU PARADISO BRIONNE Sara 600,00 € 0 67.02
11 21 ANDAIN DU THALIE POIDVIN Gaetan 600,00 € 0 67.69
12 20 YUPI DEL POMAR LE VOT Yoann 600,00 € 0 68.56
13 19 FUTURE'S BRIGHT THELLIER Teddy 480,00 € 0 69.08
14 46 DIEGO DE BLONDEL DUFOUR Stephane 0 69.36
15 10 CHAVEZ Z THIROUIN Max 0 70.23
16 27 GOYA BATILLY ANGOT Reynald 0 71.49
17 16 QUICKE V'T HOOGHEMELRIJK BARTHE Sasha 0 71.75
18 23 GET LUCKY DE CIRCEE CHARTIER David 0 71.95
19 1 COOLCREAM BERENCE LAYEC Nicolas 4 62.19
20 13 GORDINI DU VIADUC LE GUENNEC Jean Marc 4 63.93
21 6 IGOR VAN DEN DAEL Z LAMARE Guillaume 4 64.58
22 37 GORRADINA ROUSSEAU Thomas 4 64.79
23 24 DU VALON LAYEC Nicolas 4 65.12
24 3 FIGARO DES PARTS GOFFINET Laurent 4 66.35
25 36 QUISTRIA DU BOIS BATILLAT Guillaume 4 67.49
26 51 GOLDY DREAM SEMILLY LEVALLOIS Dylan 4 67.68
27 26 GARY DE BREKKA GOFFINET Laurent 4 68.45
28 30 GALANT DU ROUET LEMOINE Christophe 4 69.12
29 14 OTHELLO VAN DE ELDAMAHOEV BENHADDAD Adrien 5 72.07
30 12 FOLIE D'HELBY ROUSSEAU Thomas 5 72.36
31 35 FRENCHY MENILJEAN THIROUIN Max 5 74.20
32 38 GARDEN DES LUNES LE GUENNEC Jean Marc 5 74.35
33 33 FOREMAN LEB LEBRETON Pierre Marie 8 64.54
34 4 FALBALA DE L'ESQUES ANGOT Reynald 8 64.83
35 42 GIOVANI DE PERHET PAILLOUSSE Edgar 8 66.83
36 44 GIN FIZZ DES MATIS BOURDOIS Arnaud 8 67.21
37 2 DOLARE BRIONNE Sara 8 67.39
38 7 GWENNDU DE KERGANE*GFE DEROUET Corentin 8 67.41
39 18 HARAGORN D'ALBAIN JEANNIN Victor 8 68.10
40 17 ALINE D'HELBY FEVRIER Eric 8 69.87
41 29 FEIN CERA DE SOLMA BOCQUIER Anne Solenn 12 68.91
42 32 ENJOY D'ARVOR THIEC Chloe 12 71.21
43 34 DHARKAN*IFCE NOTTEAU Alban 14 77.45
44 28 EL STAR SEMILLY LEVALLOIS Dylan 15 81.01
45 52 DALMA DE L OISELIERE PIOT Camille 15 83.30
46 41 BALADIN D'AUTHOU*STJ CLEMENT Francis 19 99.17
47 40 FRANQUELIN DU BOSQ GAUTIER Alexis 25 122.50
0 22 CARLO COLESTO WITTLINGS Lara Ab
0 39 GRISS DE KERGLENN RICHARD Ronan Ab
0 49 ABSOLUT DE LACKE GOFFINET Laurent Ab
0 8 GYPSOPHILE DE BRENUS DUQUESNE Simon NP
0 9 AMERTUME DE LANNOIS Z NOTTEAU Alban NP