| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | SAKANN | COULOMBIER AUGUSTIN | 125,00 € | 0 | 54.92 | 0 | 33.16 | |||
| 2 | 70 | URANIUM RUMEL | GARCIA PELAYO JULIE | 95,00 € | 0 | 61.36 | 0 | 33.48 | |||
| 3 | 55 | TARZAN DU GRAND VAL | BARRAIN CHRISTA | 75,00 € | 0 | 60.92 | 0 | 35.27 | |||
| 4 | 71 | RAMDAM DE GRANDRY | GORREGUES MARINE | 60,00 € | 0 | 63.21 | 0 | 37.85 | |||
| 5 | 22 | STRATA JAIME DE FA | POSTIC AXELLE | 50,00 € | 0 | 63.12 | 0 | 38.15 | |||
| 6 | 24 | DAISY D'AUTHUIT | VAN COLEN LEA | 40,00 € | 0 | 64.30 | 0 | 38.36 | |||
| 7 | 44 | UN REVE D'EGLEFIN | MARCEAU ANNE SOPHIE | 30,00 € | 0 | 65.41 | 0 | 40.92 | |||
| 8 | 59 | THEZE DU FRESCHE | HUARD LAURE | 25,00 € | 0 | 65.49 | 0 | 41.76 | |||
| 9 | 15 | JUST ME SB | LEMARDELE FANNY | 20,00 € | 0 | 62.18 | 0 | 41.87 | |||
| 10 | 69 | BALOUNA DU ROUET | LE DRUILLENEC SOLINE | 20,00 € | 0 | 60.15 | 4 | 35.16 | |||
| 11 | 49 | TANDY D'EGLEFIN | LENEVEU ANNE SOPHIE | 20,00 € | 0 | 63.37 | 4 | 40.72 | |||
| 12 | 40 | VIRGUL FLEUR ROSE | BONNET FLORIAN | 20,00 € | 0 | 58.62 | 8 | 35.53 | |||
| 13 | 62 | NANDY D'ABBETOT | MAUGER AZELIE | 20,00 € | 0 | 63.93 | 8 | 36.18 | |||
| 14 | 54 | BARRANQUILLA D'ATALIA | BONNIN PAULINE | 20,00 € | 0 | 64.13 | 8 | 42.19 | |||
| 15 | 8 | ABSOLU ROCK'N ROLL | LECHEVALLIER CLARA | 20,00 € | 0 | 63.56 | 9 | 53.48 | |||
| 16 | 81 | SARCO DU MESNILDOT | HOUSSET SOLENE | 20,00 € | 0 | 58.01 | 12 | 36.06 | |||
| 17 | 41 | CATINKA DE LA CHENAIE | FERRE VINCENT | 20,00 € | 0 | 65.63 | |||||
| 18 | 46 | BETICHE | DELAFOND CHARLOTTE | 20,00 € | 0 | 65.92 | |||||
| 19 | 25 | SEIYA | ESNAULT JEANNE | 20,00 € | 0 | 66.10 | |||||
| 20 | 58 | BALADINE DU PONT | SOULAINE LE MEZEC MARC | 20,00 € | 0 | 66.20 | |||||
| 21 | 19 | APOLLONIA DU GENET | HEBERT CHARLENE | 20,00 € | 0 | 66.53 | |||||
| 22 | 30 | DELHI NEW | CAILLOSSE AXELLE | 0 | 66.73 | ||||||
| 23 | 76 | DELTA DE LOISEL | GASTEBLET ANGELICA | 0 | 67.97 | ||||||
| 24 | 9 | D'OR DES SABLONS | MALEDON CELIA | 0 | 69.08 | ||||||
| 25 | 48 | CUPIDON MONTGOTHIER | FEYS EMILIA | 0 | 69.17 | ||||||
| 26 | 12 | COROTINO Z | OUTIN LEA | 0 | 71.26 | ||||||
| 27 | 10 | RYD DES AUCELS Z | LAKMECHE REMI | 0 | 72.16 | ||||||
| 28 | 38 | TORA DE LANDETTE | HARPERINK LAURA | 0 | 72.26 | ||||||
| 29 | 83 | BOSTON SEMILLY | MOUCHEL INES | 0 | 73.25 | ||||||
| 30 | 32 | FALCO DE LA COUR | COUETIL PAUL | 0 | 76.41 | ||||||
| 31 | 65 | CALIFORNIA DU THOT | MAHLER LAURA | 0 | 76.59 | ||||||
| 32 | 1 | FAIRPLAY DE VESQUERIE | RICHARD LAURENCE | 0 | 76.64 | ||||||
| 33 | 64 | SOUVENIR DES PRES | PEIFFER INES ANNE | 4 | 58.89 | ||||||
| 34 | 29 | DGINFIZZ | LE BARS MAELLE | 4 | 61.72 | ||||||
| 35 | 20 | CASTILLE DE TERNAC | REBILLON MARION | 4 | 62.52 | ||||||
| 36 | 26 | ETNA DE BOGUIN | AZAN ANTONIA | 4 | 62.67 | ||||||
| 37 | 37 | TIAGO DE L'OASIS | DEMAREST MATHILDE | 4 | 63.34 | ||||||
| 38 | 27 | UPPER JAY DU ROHUEL | DERRIEN MAXIME | 4 | 64.09 | ||||||
| 39 | 73 | FARCEUSE JURASSIENNE | GARDIE NOEMIE | 4 | 64.32 | ||||||
| 40 | 42 | TUSCANY DE BREVE | LEGRAND CAPUCINE | 4 | 64.61 | ||||||
| 41 | 18 | BABYLONE DES BOIS | BETARD AGATE | 4 | 64.97 | ||||||
| 42 | 52 | ALME DE BREKKA | DESSOUDE JUSTINE | 4 | 65.65 | ||||||
| 43 | 79 | PALMYRE D'UNO | MARTIN LEONIE | 4 | 66.00 | ||||||
| 44 | 45 | UNEFLECHE A SAIGUEDE | RABOT JULIETTE | 4 | 66.18 | ||||||
| 45 | 67 | ENDY | LEPETIT LILOU | 4 | 67.61 | ||||||
| 46 | 16 | EROS DU CHENE | DENQUIN MARC | 4 | 67.90 | ||||||
| 47 | 77 | BILYE QUID DES EDENES | RAULLINE JULIE | 4 | 69.84 | ||||||
| 48 | 34 | FUCHIA DU GALOPIN | KUBACSI CLEA | 4 | 70.21 | ||||||
| 49 | 2 | CALLINIKOS | KANELLOPOULOS MARIE | 4 | 70.30 | ||||||
| 50 | 39 | EUPHORIA EXPRESS | REBILLARD MARINE | 4 | 70.74 | ||||||
| 51 | 35 | FANGO | DALANCOURT MAXIMILIEN | 4 | 72.43 | ||||||
| 52 | 31 | FLORE DE LA CHESNEE | HOUSSET SOLENE | 4 | 73.10 | ||||||
| 53 | 72 | BLUEMOON DU VAL | GILLES LUCIE | 4 | 73.24 | ||||||
| 54 | 13 | ULISCO DEL BOSCO | HERANVAL SARAH | 4 | 74.71 | ||||||
| 55 | 57 | ESTRELLA DE BREKKA | PICQUENOT JIMMY | 4 | 75.01 | ||||||
| 56 | 51 | BATIFOLLIA | LEFEVRE MANON | 4 | 75.93 | ||||||
| 57 | 78 | AUBADE D'AVRIL | VULIN JADE | 8 | 61.69 | ||||||
| 58 | 3 | EOLE D'ERMISSERIE | SCIPION CHLOE | 8 | 65.00 | ||||||
| 59 | 33 | INTEMPORELLE GD | MAC MANUS THALIA | 8 | 67.95 | ||||||
| 60 | 5 | EASY DE CORDELLES | LEMIEUX MATHIAS | 8 | 68.45 | ||||||
| 61 | 23 | ATHOS AU HEUP | FEYS EMILIA | 8 | 70.31 | ||||||
| 62 | 11 | VEDANTA LA GARETTE | ROZE BENOIT | 8 | 70.36 | ||||||
| 63 | 56 | FLORENTINA MC | HOUSSET SOLENE | 8 | 73.16 | ||||||
| 64 | 50 | BRISEIS DU FRENE | HARDY SERVANE | 8 | 73.45 | ||||||
| 65 | 61 | GABY DE LAVANRIE | ROUSSIN ROMAIN | 8 | 77.92 | ||||||
| 66 | 36 | FLIRT JUMP | PUSTELNIK LOU ANNE | 12 | 68.35 | ||||||
| 67 | 43 | DALTON DES BICHES | DELAUNAY ORLANE | 12 | 68.65 | ||||||
| 68 | 80 | TAKEYRA | LE GOUPIL JEAN | 14 | 84.81 | ||||||
| 69 | 28 | NOVA D'EXCELLE Z | MONTEMBAULT ANNE CLAIRE | 15 | 86.11 | ||||||
| 0 | 4 | BRAHMA DU SALIN | MICHAUX MATHILDE | El | |||||||
| 0 | 7 | URFEE DE CENE | LE COULS JEAN FRANCOIS | El | |||||||
| 0 | 17 | GIN TONIC DES PATURES | BOUTROIS MARIE | El | |||||||
| 0 | 21 | VALIKA DE LIGNIERE | LE GOUPIL CAMILLE | El | |||||||
| 0 | 60 | DELICIEUSE Z | DJIAN CARLA MARIE | El | |||||||
| 0 | 63 | TALYNKA PIERRE | LEPEN CINDY | El | |||||||
| 0 | 75 | SEDNA DE QOM | LAISNEY LAURE | El | |||||||
| 0 | 6 | VIF DE BRETTEVILLE | LEMIEUX ALICE | Ab | |||||||
| 0 | 66 | DIVA PLATIERE | LE FORESTIER JEAN CHARLES | Ab | |||||||
| 0 | 68 | ULYSSE DE CANTELOUP | MARINEL JUSTINE | Ab | |||||||
| 0 | 82 | AGORA HEUTIERE | PERALDI CYRIELLE | Ab | |||||||
| 0 | 14 | ET CETERA DES REINES | PIMONT NOEMIE | HC | |||||||
| 0 | 47 | CHIPIE D'EGLEFIN | VIVIEN AURELIE | NP | |||||||
| 0 | 74 | NEW YORK QUALITY | GALLOT MARINA | NP | |||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 0 |