| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | FRUNA DE KOGIS | FOUTRIER Guillaume |
|
1 750,00 € | 0 | 64.05 | |
| 2 | 320 | CASSALFINO | LAGOUBIE Axelle |
|
1 400,00 € | 0 | 64.89 | |
| 3 | 219 | LYON VAN DE PLATAAN | LEVY Edward |
|
1 050,00 € | 0 | 64.99 | |
| 4 | 255 | LACOMONIQUE | HANQUINQUANT Tony |
|
700,00 € | 0 | 65.44 | |
| 5 | 203 | DU VALON | LAYEC Nicolas |
|
490,00 € | 0 | 65.50 | |
| 6 | 293 | ACUMANO VD EIKHOEVE Z | POPOVICI Anastasia |
|
385,00 € | 0 | 66.69 | |
| 7 | 301 | ASCOT DES IFS | LEPREVOST BLINLEBRETON Eden |
|
280,00 € | 0 | 67.34 | |
| 8 | 324 | JAMES S | MCINTOSH Samantha |
|
210,00 € | 0 | 67.46 | |
| 9 | 316 | FRANQUELIN DU BOSQ | GAUTIER Alexis |
|
210,00 € | 0 | 67.48 | |
| 10 | 234 | GAMINE DU BAILLI | ROCUET Margaux |
|
175,00 € | 0 | 67.58 | |
| 11 | 218 | CANITO DU MO | POIDVIN Gaetan |
|
175,00 € | 0 | 67.79 | |
| 12 | 297 | FUJI D.S. DU PACHIS | TISON Nicolas |
|
175,00 € | 0 | 67.81 | |
| 13 | 238 | FIER DE LUI DU PARC | LEDERMANN Alexandra |
|
100,00 € | 0 | 68.55 | |
| 14 | 321 | DENFER DE LA FOLIE | LAGOUBIE Axelle |
|
100,00 € | 0 | 68.67 | |
| 15 | 244 | HUNGER GAMES DU CHAMP DU BOIS | DUGUET Romain |
|
100,00 € | 0 | 69.04 | |
| 16 | 217 | KILIMANJARO | VAN DE MHEEN Elize |
|
100,00 € | 0 | 69.11 | |
| 16 | 278 | FIRMAN VILLERS | JOUANNETEAU Thibaut |
|
100,00 € | 0 | 69.11 | |
| 18 | 205 | CORNESKA DE LA FALIZE Z | FOUTRIER Guillaume |
|
100,00 € | 0 | 69.12 | |
| 19 | 229 | GOYA BATILLY | ANGOT Reynald |
|
100,00 € | 0 | 69.19 | |
| 20 | 315 | DAIRZEL DUVERIE | GAUTIER Alexis |
|
0 | 69.28 | ||
| 21 | 260 | E2K EXTREM DE PONTIGNY | THAFOURNEL Valentin |
|
0 | 69.70 | ||
| 22 | 265 | CAMELOT BY PICOBELLO Z | BREUL Hugo |
|
0 | 69.74 | ||
| 23 | 248 | DESCHAMPS D'VESQUERIE | LENOT Etienne |
|
0 | 70.15 | ||
| 24 | 233 | KABOOM | FERNANDES Mario Wilson |
|
0 | 70.17 | ||
| 25 | 296 | PAJOU VAN BEAUGAARDE | BESNARD Valentin |
|
0 | 70.46 | ||
| 26 | 308 | CORNET'S DREAM | GRANGIER Christophe |
|
0 | 70.86 | ||
| 27 | 271 | DIABOLO D'ENCRE | BRIONNE Sara |
|
0 | 71.33 | ||
| 27 | 327 | DONUTS DES CARMILLES | ROUSSELLE Elona |
|
0 | 71.33 | ||
| 29 | 279 | GEMME VILLERS | JOUANNETEAU Thibaut |
|
0 | 72.16 | ||
| 30 | 241 | LIANA D | LE LOUARN Sebastien |
|
0 | 73.03 | ||
| 31 | 224 | CHACON LS LA SILLA | SUTERA Ilaria |
|
0 | 73.05 | ||
| 32 | 216 | KES TN | VAN DE MHEEN Elize |
|
0 | 74.29 | ||
| 33 | 213 | EXTRA BELLE D'ICK | BONNARD Alexis |
|
0 | 74.42 | ||
| 34 | 304 | FEELING DE COQUERIE | OGORZALY Theo |
|
0 | 76.57 | ||
| 34 | 329 | OTHELLO VAN DE ELDAMAHOEVE | BENHADDAD Adrien |
|
0 | 76.57 | ||
| 36 | 223 | HOMER DE MUZE | SUTERA Ilaria |
|
0 | 77.97 | ||
| 37 | 211 | MAKALELE VAN'T MEULENHOF | BIGNON Perrine |
|
0 | 78.94 | ||
| 38 | 285 | FULGURANT DE LOLIVIER | FILATRIAU Jean Francois |
|
4 | 64.40 | ||
| 39 | 243 | ALIBI DE LA ROQUE | DUGUET Romain |
|
4 | 66.23 | ||
| 40 | 227 | ECCO DU PLESSIS | DE COLIGNY Geoffroy |
|
4 | 67.63 | ||
| 41 | 202 | COOLCREAM BERENCE | LAYEC Nicolas |
|
4 | 68.94 | ||
| 42 | 281 | FLEUR DU GUE | MULLER Zoe |
|
4 | 68.95 | ||
| 43 | 295 | GERGOVIA | BESNARD Valentin |
|
4 | 69.42 | ||
| 44 | 298 | FIDJI DU PHARE | LEPREVOST Penelope |
|
4 | 69.53 | ||
| 45 | 222 | VILLAS Z | BILLOT Mathieu |
|
4 | 70.38 | ||
| 46 | 212 | CARLOTTA DE LABARDE | COUTURIER Mathilde |
|
4 | 70.56 | ||
| 47 | 318 | GOLDY DREAM SEMILLY | LEVALLOIS Dylan |
|
4 | 71.44 | ||
| 48 | 284 | GERSHWIN DROMELLE | FILATRIAU Jean Francois |
|
4 | 72.20 | ||
| 49 | 250 | ICEBERG SITTE | JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro |
|
4 | 72.22 | ||
| 50 | 214 | VANQUISH Z | SUEUR Alexandre |
|
4 | 74.68 | ||
| 51 | 272 | BLACKONDA | BRIONNE Sara |
|
4 | 75.11 | ||
| 52 | 242 | KANDOO Z | DELAVEAU Valentine |
|
4 | 77.41 | ||
| 53 | 209 | CYROCO | CHELEF Bouabdellah |
|
8 | 69.35 | ||
| 54 | 276 | FLORA DE L'ABBAYE | MARTIN Olivier |
|
8 | 69.42 | ||
| 55 | 252 | VOLUBIE DU GIVRE | GOFFINET Timothee |
|
8 | 69.65 | ||
| 56 | 311 | EL NINIO DE LA ROQUE | DE COLIGNY Coralie |
|
8 | 71.62 | ||
| 57 | 254 | EDEN DE RIVERLAND | DECROIX TREHOUST Alice |
|
8 | 71.64 | ||
| 58 | 289 | CHACCOTINO Z | SIGAUD Severin |
|
8 | 72.77 | ||
| 59 | 246 | HORIZON D'IVRAIE | CHINA Ewen |
|
8 | 73.80 | ||
| 60 | 232 | KRACHTPATSER | FERNANDES Mario Wilson |
|
8 | 78.05 | ||
| 61 | 307 | BLIZZARD DU BIDOU | ANQUETIN Maxime |
|
12 | 71.00 | ||
| 62 | 263 | ERMES DU BEC | BARBOT Benjamin |
|
12 | 71.38 | ||
| 63 | 269 | GUCCI DES EMBRUNS | MARTIN Maelle |
|
12 | 71.72 | ||
| 64 | 236 | CAPRICIA DE BORNIVAL Z | LAFERRERIE Faustine |
|
12 | 73.13 | ||
| 65 | 294 | GALILEE D'AGNEAUX | POPOVICI Anastasia |
|
12 | 75.87 | ||
| 66 | 328 | JOLIE DE PAPIGNIES | ROUSSELLE Elona |
|
12 | 75.90 | ||
| 67 | 273 | CORYDOR | VAN SOEST Marlies |
|
14 | 80.43 | ||
| 68 | 253 | GRAVURE DE B'NEVILLE | GOFFINET Timothee |
|
14 | 84.81 | ||
| 69 | 314 | IGOR VAN DEN DAEL Z | LAMARE Guillaume |
|
16 | 75.48 | ||
| 70 | 323 | ASTICOT DES ROCHES | ROQUAIN Cassandre |
|
16 | 75.50 | ||
| 71 | 230 | EASY UP DE GRANDRY | ANGOT Reynald |
|
17 | 91.03 | ||
| 72 | 249 | GRANIE MOUCHE | DELAVEAU Patrice |
|
18 | 88.63 | ||
| 73 | 257 | CRONOS DU RAILLY Z | HANQUINQUANT Tony |
|
22 | 80.47 | ||
| 74 | 322 | FAUVE DES ROCHES | ROQUAIN Cassandre |
|
45 | 99.12 | ||
| 0 | 317 | EL STAR SEMILLY | LEVALLOIS Dylan |
|
Ab | |||
| 0 | 325 | FOLIE OF PAM DU VANDA | BERTRAND Elio |
|
Ab |