Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

CSI Jump'Autumn Deauville

Carrière Côté Mer

Classement: CSI* - Prix Meyer Selles

Vendredi 04 Octobre 2024 - Bar. A au chrono - 1.30 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 143 BECASSINE DES BICHES FILATRIAU Jean Francois 375,00 € 0 61.91
2 184 DAY OF PAM DU VANDA BERTRAND Elio 300,00 € 0 62.15
3 123 VICK MANCIAIS DE COLIGNY Geoffroy 225,00 € 0 62.35
4 170 GICARLA LAGOUBIE Axelle 150,00 € 0 63.66
5 147 FABULEUSE DES ETANGS HANQUINQUANT Tony 105,00 € 0 64.45
6 178 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER David 82,50 € 0 65.14
7 186 VIRGULE DU TOUNEY DELAVEAU Capucine 60,00 € 0 66.02
8 182 DONATELLA DE LA POMME LEBAS Charlotte 45,00 € 0 66.06
9 112 CHARMAINE BLUE PS LEVY Edward 45,00 € 0 69.01
10 118 CARAVELLE VILLERS JOUANNETEAU Thibaut 37,50 € 0 69.84
11 183 UCELLO DE HUS ANQUETIN Louise 37,50 € 0 69.88
12 149 HOT LOVE E ET N ANQUETIN Maxime 37,50 € 0 70.58
13 148 ROYAL BLUE VD MIDDELSTEDE HANQUINQUANT Tony 15,00 € 0 71.15
14 193 BAYA DE L'AS RENOUX Luna 15,00 € 0 71.28
15 191 HELVINA DU BOULAY BERTRAND Felicie 15,00 € 0 71.92
16 138 GOLDEN STAR DES GY SALIBA Lucie 15,00 € 0 72.36
17 141 COSACARA Z BILLOT Mathieu 0 72.38
18 180 ROBINSON 163 ESVAN Diane 0 73.18
19 110 BUGGY DES BRULINS POTTIER Ester 0 73.55
20 160 BRASCH - KL ROUSSEAU Thomas 0 74.50
21 126 HIGHTECK MONNEROT SCHILLEWAERT Laure 0 74.91
22 117 INES DE KREISKER SAINT CYR Louis Rafael 0 75.18
23 155 QUEL FEE D'EDEN Z DECROIX TREHOUST Alice 0 76.82
24 152 HYZOPPE DU BOIS GOFFINET Timothee 0 77.78
25 132 GUERNICA DES FORETS MARTIN Maelle 1 78.02
26 188 HELLEBORE DE BRENUS LAYEC Nicolas 2 79.49
27 166 DEISTER DES MEAS SCHMITT CUZIN Evan 4 66.97
28 187 KANSAS VAN DE HAGENHORST ZOUIN VIRAG Olympe 4 69.83
29 142 FASHION DU BOBOIS BURGUIERE Julie 4 69.84
30 135 HARRY DE BEAUFOUR ANGOT Reynald 4 72.26
31 161 DIVINE VOILA LARA LENOT Etienne 4 73.05
32 133 JORDAN DE LA MALASUDE GUILLAUME Patrick 4 73.07
33 196 QUONKA VD BISSCHOP ROUSSELLE Elona 4 74.13
34 195 ISTOK DKS LEVALLOIS Dylan 4 74.96
35 151 PIMPERNEL DE MARIPOSA SUTERA Ilaria 4 76.10
36 194 INSTANT CRUSH DK RENOUX Luna 4 76.62
37 104 MARLINKA FOUTRIER Guillaume 5 78.85
38 150 OF PASSION VAN DEN DAEL ANQUETIN Maxime 5 82.73
39 145 FILAE D'OUILLY GRANGIER Christophe 8 65.39
40 115 DISCO MOUCHE GLATT Johanne 8 67.33
41 159 AIR FLY SUNHEUP Z TISON Nicolas 8 70.70
42 136 HILLARY D'ELITE SIKIRDJI Elise 8 72.08
43 101 HAMILTON D'ECLIPSE LAMARE Guillaume 8 73.72
44 108 HONEY D'AMKO POIDVIN Gaetan 8 73.86
45 162 DYBELLA DE LA RAPEE LENOT Etienne 8 74.35
46 114 COOL GREY FERNANDES Mario Wilson 8 76.24
47 139 HAMLET DW Z FERREIRA Salvador Fonseca 8 77.08
48 121 BALOUSKA DE LA FALIZE Z CHELEF Bouabdellah 10 79.25
49 177 COSMOS Z PARIS Pauline 11 80.54
50 165 ALMA DES BRUYERES GUERIN Hugo 12 70.21
51 164 ELOA DU CHENE BERETTI-CAHEN Elisabeth 12 75.04
52 120 DOUBLE R EVEREST CHELEF Bouabdellah 14 83.85
53 172 EASY DE TERRE BRIONNE Sara 18 79.51
54 106 TAKAPOTO GOLD IN MCINTOSH Samantha 18 83.05
55 131 FIDJI DE FLUSEL DIVERRES Marie 21 86.13
56 156 DAISSA DE FA PATRY Armand 24 67.98
57 116 GIULIA EJ GLATT Johanne 31 96.08
0 157 DON PERIGNON JONES Matis El
0 129 FLASH DANCE SEMILLY CANDOLFI Harriet Ab
0 167 TOPAZ POMMEX Z JOBERT Salome Ab
0 169 EVEREST DE VAINS BOURDONCLE Romain Ab
0 175 CAFEINE DES FLAGUES POPOVICI Anastasia Ab