| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | CASSALFINO | LAGOUBIE Axelle |
|
750,00 € | 0 | 65.12 | |
| 2 | 205 | CORNESKA DE LA FALIZE Z | FOUTRIER Guillaume |
|
600,00 € | 0 | 66.56 | |
| 3 | 324 | JAMES S | MCINTOSH Samantha |
|
450,00 € | 0 | 67.33 | |
| 4 | 238 | FIER DE LUI DU PARC | LEDERMANN Alexandra |
|
300,00 € | 0 | 67.47 | |
| 5 | 239 | FINNLAND | LEDERMANN Alexandra |
|
210,00 € | 0 | 68.12 | |
| 6 | 215 | LORENZO R | VAN DE MHEEN Elize |
|
165,00 € | 0 | 68.61 | |
| 7 | 292 | GESSE DE BAERENRAIN | ESVAN Diane |
|
120,00 € | 0 | 68.94 | |
| 8 | 272 | BLACKONDA | BRIONNE Sara |
|
90,00 € | 0 | 69.35 | |
| 9 | 268 | DIAMOND RBC Z | MARTIN Maelle |
|
90,00 € | 0 | 69.50 | |
| 10 | 299 | GALATEE DARK AA | LEPREVOST Penelope |
|
75,00 € | 0 | 69.84 | |
| 11 | 216 | KES TN | VAN DE MHEEN Elize |
|
75,00 € | 0 | 69.92 | |
| 12 | 303 | HIPSTER DE LA VIGNE | LEPREVOST BLINLEBRETON Eden |
|
75,00 € | 0 | 69.97 | |
| 13 | 248 | DESCHAMPS D'VESQUERIE | LENOT Etienne |
|
30,00 € | 0 | 72.65 | |
| 14 | 287 | GUARANA D'AUGE | SIGAUD Severin |
|
30,00 € | 0 | 74.23 | |
| 15 | 258 | GET LUCKY DE CIRCEE | CHARTIER David |
|
30,00 € | 0 | 75.41 | |
| 16 | 302 | DARKHORSE BRIMBELLES | LEPREVOST BLINLEBRETON Eden |
|
30,00 € | 3 | 78.64 | |
| 17 | 305 | GUENIEVRE DE KREISKER | OGORZALY Theo |
|
3 | 78.83 | ||
| 18 | 286 | GLOIRE DE L'OLIVIER | FILATRIAU Jean Francois |
|
4 | 62.71 | ||
| 19 | 208 | ARRETOT WI RO Z | CHELEF Bouabdellah |
|
4 | 63.34 | ||
| 20 | 314 | IGOR VAN DEN DAEL Z | LAMARE Guillaume |
|
4 | 66.00 | ||
| 21 | 278 | FIRMAN VILLERS | JOUANNETEAU Thibaut |
|
4 | 66.16 | ||
| 22 | 323 | ASTICOT DES ROCHES | ROQUAIN Cassandre |
|
4 | 67.89 | ||
| 23 | 221 | BASCHUNG COURCELLE | BILLOT Mathieu |
|
4 | 67.96 | ||
| 24 | 306 | HERO | ANQUETIN Maxime |
|
4 | 68.45 | ||
| 25 | 201 | HONOLULU DANFER | LAYEC Nicolas |
|
4 | 68.61 | ||
| 26 | 206 | TOP OF THE BILL 89 Z | FOUTRIER Guillaume |
|
4 | 70.74 | ||
| 27 | 330 | DIA STAKKESSE PS | BENHADDAD Adrien |
|
4 | 72.39 | ||
| 28 | 283 | FALLING IN LOVE DK | BLANC Romane |
|
4 | 72.52 | ||
| 29 | 277 | BEAU GOSSE DU BARY Z | MARTIN Olivier |
|
4 | 72.84 | ||
| 30 | 290 | CHINOOK SEMILLY | RANSON Noemi |
|
4 | 74.35 | ||
| 31 | 264 | KIEKEBOE PICOBELLO Z | BREUL Hugo |
|
4 | 75.94 | ||
| 32 | 300 | FAIR PLAY MARGOT | LEPREVOST Penelope |
|
5 | 76.16 | ||
| 33 | 322 | FAUVE DES ROCHES | ROQUAIN Cassandre |
|
6 | 77.12 | ||
| 34 | 313 | LAMBA CHAVANNAISE | ZAMBAUX Alexandre |
|
6 | 77.91 | ||
| 35 | 317 | EL STAR SEMILLY | LEVALLOIS Dylan |
|
8 | 64.98 | ||
| 36 | 326 | FALBALA | ROUSSELLE Elona |
|
8 | 71.39 | ||
| 37 | 227 | ECCO DU PLESSIS | DE COLIGNY Geoffroy |
|
8 | 74.09 | ||
| 38 | 310 | DODJO MANATHIS | BASSELIER Sophie |
|
8 | 75.00 | ||
| 39 | 246 | HORIZON D'IVRAIE | CHINA Ewen |
|
8 | 75.48 | ||
| 40 | 220 | ELLO ARTHUR | BILLOT Mathieu |
|
9 | 76.11 | ||
| 41 | 266 | GUEULE D'AMOURS | DIVERRES Marie |
|
9 | 76.52 | ||
| 42 | 291 | CHATTANO | RANSON Noemi |
|
9 | 76.77 | ||
| 43 | 241 | LIANA D | LE LOUARN Sebastien |
|
9 | 80.70 | ||
| 44 | 240 | WOUEST DE CANTRAIE Z | LE LOUARN Sebastien |
|
10 | 77.75 | ||
| 45 | 252 | VOLUBIE DU GIVRE | GOFFINET Timothee |
|
10 | 77.99 | ||
| 46 | 331 | HAVANE DE CUVRY | DUGUET Romain |
|
11 | 78.13 | ||
| 47 | 288 | GISELE D'AUGE | SIGAUD Severin |
|
12 | 74.69 | ||
| 48 | 273 | CORYDOR | VAN SOEST Marlies |
|
12 | 79.91 | ||
| 49 | 262 | PALMER - V | JONES Matis |
|
13 | 80.53 | ||
| 50 | 274 | LEONARDO DA VINCI | SAINT CYR Louis Rafael |
|
13 | 80.92 | ||
| 51 | 327 | DONUTS DES CARMILLES | ROUSSELLE Elona |
|
16 | 69.21 | ||
| 52 | 259 | E2K BONBON 14 | THAFOURNEL Valentin |
|
16 | 73.51 | ||
| 53 | 202 | COOLCREAM BERENCE | LAYEC Nicolas |
|
18 | 85.78 | ||
| 54 | 231 | ROYAL DIAMANT VAN'T RAVENNEST | ANGOT Reynald |
|
21 | 80.84 | ||
| 55 | 319 | GOOD PLEASURE SEMILLY | LEVALLOIS Dylan |
|
26 | 89.74 | ||
| 56 | 251 | HELICO VILLERS | JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro |
|
28 | 95.32 | ||
| 0 | 225 | OS TINTO RIOJA | SUTERA Ilaria |
|
El | |||
| 0 | 282 | GINKGO DU BUGUET | BLANC Romane |
|
El | |||
| 0 | 309 | IPANEMA DE WILL | BERTHOZ Marianne |
|
El | |||
| 0 | 257 | CRONOS DU RAILLY Z | HANQUINQUANT Tony |
|
Ab | |||
| 0 | 293 | ACUMANO VD EIKHOEVE Z | POPOVICI Anastasia |
|
Ab | |||
| 0 | 296 | PAJOU VAN BEAUGAARDE | BESNARD Valentin |
|
Ab | |||
| 0 | 315 | DAIRZEL DUVERIE | GAUTIER Alexis |
|
Ab |