Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville Hiver 1

Manège entre Terre & Mer

Classement: Prix Deauville Sports Equestres

Samedi 02 Novembre 2024 - Bar. A au chrono - 1.35 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 33 DESCHAMPS D'VESQUERIE LENOT Etienne 1 250,00 € 0 60.84
2 22 CHRISCA DE THURIN DERAMBURE Alexandra 950,00 € 0 61.19
3 5 PHANTOM VAN'T RUYTERSHOF NAVET Jerome 750,00 € 0 62.63
4 16 FOX TROTE DES ETANGS TISON Matthieu 600,00 € 0 63.48
5 21 ALMA DES BRUYERES GUERIN Hugo 500,00 € 0 63.76
6 1 HOLALA HUREL Jerome 400,00 € 0 63.86
7 24 CORNET'S VELVET RS DE COLIGNY Geoffroy 300,00 € 0 64.04
8 20 HUSSARD DE HUS LEVY Edward 250,00 € 0 66.51
9 8 GET LUCKY DE CIRCEE CHARTIER David 200,00 € 0 69.53
10 3 G ENVIDEL DES ETANGS TISON Basile 4 59.64
11 27 GOTHEBORG MF TISON Basile 4 62.71
12 15 BUCKINGHAM QUARTO BROUSSIN Sylvain 4 63.68
13 34 GALATEE LOCA RAVENEL Manon 4 64.42
14 9 DIVINE VOILA LARA LENOT Etienne 4 64.64
15 28 HAKKATO DU PRIEURE MICHOT Mathieu 4 64.79
16 4 GUESS DU CHALLOIS MICHOT Mathieu 4 64.84
17 32 ULTRA DU MAIZERET CHARTIER David 4 66.61
18 12 DODJO MANATHIS BASSELIER Sophie 4 68.64
19 17 BOB D'OLBICHE GUYOT Herve 4 70.33
20 39 HUNTER DES FORETS GHELFI Benjamin 4 71.04
21 19 CEANNA BONNEVILLE PS HUREL Jerome 5 74.57
22 36 FLYING STAR BREANT Geoffroy 5 77.66
23 35 ORIANA VD HEFFINCK COUTUREAU Bruno 7 84.03
24 26 HIPPY BOY D'AZUR DE PONNAT Aymeric 8 62.48
25 37 CASANOVA D'ANBEL HUREL Jerome 8 66.91
26 25 AMBRE D'ERMISSERIE CARLONI RICHARD Toscane 8 68.42
27 29 GALLIANA DE BAUSSY NAVET Jerome 8 70.06
28 11 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D ALBIGNY Dorine 8 72.86
29 2 FINE QUICKLY LEVY Edward 9 74.75
30 10 EL BELLA CAROLINA RAVENEL Manon 9 74.94
31 30 EXCALIBUR RUMEL MELLEC Elisa 9 77.96
32 18 GUARIOCA D'EL DELAVEAU Patrice 11 84.08
33 14 EDWEENA DE L'OUZE Z LEROTY Stephane 12 63.04
34 31 CASALITO ANQUETIN Maxime 14 95.25
0 6 EMIR RUMEL MELLEC Elisa Ab
0 7 CESUS DE FOUGNARD ANQUETIN Maxime Ab
0 13 HACKETT EDENROC FERME Charles Henri NP
0 23 HIRONDELLE DU BUGUET SIMIONI Ludovic NP
0 38 CHARMAINE BLUE PS LEVY Edward NP