Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Honfleur M2A Club/Ponam

Piste principale

Classement: Club 3 Grand Prix

Dimanche 02 Mars 2025 - Temps Différé - 0.75 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 9 UNIVERS DE CAUX BLASE Lisa 0 24.67 0 28.77
2 2 BARACA D'ABBETOT DESCHAMPS Stan 0 24.91 0 29.55
3 41 VOGUE RENIER Margaux 0 31.47 0 32.28
4 46 LEXIE PARENT Ines 0 27.73 0 32.90
5 24 HALTANE DES HOGUES HELIN Iris 0 29.84 0 34.53
6 10 KONG DU SAPTEL CHILLIARD Candice 0 26.86 0 35.40
7 15 LAUDERDALE JEANNE Louna 0 29.84 0 35.41
8 27 QUERUBIM MAUGER Lucie 0 26.73 0 36.34
9 1 VITALI FAUVEL Elodie 0 30.70 0 36.61
10 13 ISSOS DE REAUTE MERVILLE Aymeric 0 29.41 0 36.71
11 48 VENUS D'EDORAS KOFFI Lou 0 26.03 0 37.73
12 3 GALAXIE DES HOGUES HELIN Iris 0 25.37 0 37.94
13 36 FLICKA ANCQUETIL Lana 0 29.36 0 39.47
14 25 VIVALDI DE MAI VITAL Lea 0 29.63 0 41.61
15 8 HOLLISTER D'ETOILE STAELENS Severine 0 32.81 0 41.67
16 17 HERMES D'AMOUR LERICHE Clara 0 28.13 0 41.70
17 23 LIRIO BERTEMONT Francois 0 31.18 0 41.71
18 47 IVOIRE DE LA PIERRE BOUET Perrine 0 29.10 0 42.59
19 32 DAKITA BLASE Lisa 0 30.30 0 42.61
20 28 CORDOBESA CXVIII HAMOUCHE Neila 0 31.21 0 42.68
21 45 KANSAS D'ANTHEMIS HANIN Laura 0 34.72 0 44.48
22 7 CULLINTRA ABBEY MABILLE Jessica 0 32.54 0 44.67
23 49 VIVALDI DE MAI DUBREUIL Manon 0 30.93 0 46.11
24 29 JACKIE BROWN TAILPIED Evane 0 35.06 1 49.95
25 43 BARACA D'ABBETOT SECLET ANDRIEU Maxence 0 25.44 4 29.35
26 5 VENUS VESQUE VASSELIN Rose 0 23.20 4 31.14
27 35 FANGIO DES BRIERES GUERRIER FARCY Alix 0 35.36 4 31.84
28 38 HERA DE LA PIERRE GAULTIER Marie 0 27.12 4 37.56
29 40 DOMINO LEBEDEFF Hugo 0 27.32 4 38.91
30 37 IMANA DELAUNAY Laly 0 27.19 4 39.07
31 44 VOILLETTE LA CARRIERE PAUMIER Charline 0 28.47 4 41.06
32 20 LE BARYTON HOLOPHERNE Maelys 4 27.37 0 42.08
33 31 MON MEC A MOI RENIER Victor 0 26.36 5 49.21
34 53 KENDOR D'URSIN PATRY BUREL Valentin 7 47.56 0 42.39
35 4 QUERUBIM MAUGER Pierre 7 49.86 0 45.93
36 33 KALEXIS EOLE LILLI HAUTGOMARD Juliette 4 25.70 4 37.33
37 21 BELLYA DU MAQUIS CHANCEREL Lola 8 28.58 0 38.02
38 34 VITALI CHAPON Alice 0 24.92 8 42.01
39 12 KALEXIS EOLE LILLI CACHELEUX Katarina 4 31.10 4 42.79
40 16 JUNON DE TALMAKA AFFAGARD Lucie 4 33.77 4 44.31
41 11 BARTH DE SENANTES LEFEBVRE Simi 0 26.51 8 45.20
42 6 JAZZY KING TANCARVIL LAGACHE Marie Elise 8 50.83 1 50.46
43 39 OTAWA BOISSEL Manon 0 28.07 11 59.58
44 51 ILMERA BOUTELIER Lou Anne 8 35.49 4 30.66
45 22 ASWAN DE NEBTY LUCAS Flora 13 54.28 0 35.23
46 50 FUNNY DES MATIS LAMOTTE TOURBEZ Cleo 0 29.97 14 71.56
47 18 LACANAU DU GASSEL FLEURY Marine 4 32.09 12 62.73
0 19 IAGO DE LA GATE QUESNEL Lilou El
0 30 EADYLLE DE LA PIERRE GORAND Emma El
0 14 EASY DE QUENEHEM LOUTREL DESVENTES Ambre El
0 26 MUSCHAMP ULTRACHIC PEREIRA Tiago El
0 52 GIVER OF LOVE SAUTEREL Jeremy El
0 42 AMADONGO LESAGE LILI Jeanne NP