| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 | JUST ME DU VELAY | COUTURIER Mathilde |
|
200,00 € | 0 | 73.14 | |
| 2 | 606 | BILLY SUPER TROUPER | O'REILLY Shane |
|
160,00 € | 0 | 75.37 | |
| 3 | 609 | BILLY HOPPER | O'REILLY Shane |
|
120,00 € | 0 | 75.84 | |
| 4 | 641 | JEPSILON MOUCHE | ALEXANDRE Julien |
|
80,00 € | 0 | 77.22 | |
| 5 | 667 | O'FINALLY | HERZIG Romy |
|
56,00 € | 0 | 77.34 | |
| 6 | 605 | BOSSA NOVA BOY | O'REILLY Shane |
|
44,00 € | 4 | 69.07 | |
| 7 | 636 | TIP TOP KEROS | LEBOEUF Vincent |
|
32,00 € | 4 | 70.14 | |
| 8 | 631 | ESPRIT VON ROCHERATH Z | ZAMBAUX Alexandre |
|
24,00 € | 4 | 70.58 | |
| 9 | 644 | JANUVIA DU PLANT | ROUSSEL Aymeric |
|
24,00 € | 4 | 70.66 | |
| 10 | 619 | NEUGSCHWENTS MAJA | JUFFINGER Dominik |
|
20,00 € | 4 | 72.82 | |
| 11 | 688 | VIKING DE L'OCEAN Z | DECAQUERAY Ninon |
|
20,00 € | 4 | 73.15 | |
| 12 | 693 | JOUR J DE L'ABBAYE | BERTHOZ Marianne |
|
20,00 € | 4 | 74.42 | |
| 13 | 672 | VANGELIS S | MCLEAN Alexander |
|
4 | 75.92 | ||
| 14 | 684 | JADORE DE FUYSSIEUX | BRIONNE Sara |
|
4 | 78.79 | ||
| 15 | 630 | CHESTER VD PITSEMBURG Z | ZAMBAUX Alexandre |
|
4 | 79.53 | ||
| 16 | 663 | JALINKA DU GIVRE | CHELEF Bouabdellah |
|
8 | 70.68 | ||
| 0 | 622 | JAULIES DU MOURAU | PAROT GAUZIGNAC Virginie |
|
Ab |