| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | HAPPY HOY | LEROTY Sebastien |
|
250,00 € | 0 | 59.10 | |
| 2 | 196 | HELSI D'AMAURY | HENNIENE Abdelillah Mohamed |
|
200,00 € | 0 | 59.65 | |
| 3 | 127 | AMIRAL BAERENRAIN | HELMLINGER Jacques |
|
150,00 € | 0 | 62.22 | |
| 4 | 123 | BAKHAM DU VERY Z | DE BALANDA Rose |
|
100,00 € | 0 | 66.28 | |
| 5 | 146 | CILLBHRID JULIE | BRAYUDHA Arserl Rizki |
|
70,00 € | 0 | 67.01 | |
| 6 | 229 | ZERO 24 | PAXTON Sophie |
|
55,00 € | 0 | 67.65 | |
| 7 | 193 | CYBERIANE SPICEEN | FOURRIER Clemence |
|
40,00 € | 0 | 67.96 | |
| 8 | 102 | EVITA MASSUERE | ALEXANDRE Julien |
|
30,00 € | 0 | 69.48 | |
| 9 | 223 | SUSAN II | O'REILLY Shane |
|
30,00 € | 0 | 69.93 | |
| 10 | 104 | NEXT DOOR GP | ALEXANDRE Julien |
|
25,00 € | 0 | 70.98 | |
| 11 | 130 | GENEVE | LEDERMANN Alexandra |
|
25,00 € | 0 | 71.51 | |
| 12 | 140 | IMAGINE LA MARTINIERE | MOTAMEDHASHEMI Viona |
|
25,00 € | 0 | 72.17 | |
| 13 | 183 | NICO | RIUS Pierre |
|
0 | 73.71 | ||
| 14 | 147 | APPLE JUICE CHAYOTE Z | DILASSER Evann |
|
0 | 74.27 | ||
| 15 | 163 | LORD BLUE DU SEIGNEUR | BOUISSOU DUCLOS Louise Charlott |
|
0 | 75.81 | ||
| 16 | 156 | BILLY SANTANDIAGO | O'REILLY Shane |
|
0 | 75.87 | ||
| 17 | 218 | FLASH DANCE SEMILLY | CANDOLFI Harriet |
|
0 | 76.21 | ||
| 18 | 112 | BALUBA FRING | KARLSSON Irma |
|
0 | 76.35 | ||
| 19 | 176 | INFANTA MC | ROMAO Duarte |
|
0 | 77.84 | ||
| 20 | 181 | ISEULT ZIMEQUEST | DUGUET Romain |
|
0 | 78.14 | ||
| 21 | 185 | S & L ROCKY | GIRAUD Flore |
|
0 | 78.74 | ||
| 22 | 151 | CANNOBIO | BESNARD Valentin |
|
0 | 83.53 | ||
| 23 | 192 | BEGIN DU CHENE | FOURRIER Clemence |
|
4 | 68.25 | ||
| 24 | 225 | HURRICANE D'ARANE | ANCIAUME Timothee |
|
4 | 68.37 | ||
| 25 | 215 | NOBODY DO CASAL | LEGRAS Jean Alexandre |
|
4 | 69.54 | ||
| 26 | 188 | QIWI VAN'T HEIKE | NAHRA Carla |
|
4 | 72.61 | ||
| 27 | 191 | FLICKA DU TULIPIER | LAMBERT Mathieu |
|
4 | 74.18 | ||
| 28 | 114 | SIENNA VD BISSCHOP | KARLSSON Irma |
|
4 | 76.45 | ||
| 29 | 124 | HEINSTEIN DE CHOIZY | DE BALANDA Rose |
|
4 | 76.74 | ||
| 29 | 142 | ITALIK | SCHUMACHER Titouan |
|
4 | 76.74 | ||
| 31 | 175 | HELLO DE CHALUSSE | ROMAO Duarte |
|
4 | 81.23 | ||
| 32 | 165 | FABULEUX DU LESME | CHEHU Sandrine |
|
4 | 81.67 | ||
| 33 | 222 | AMSTERDAME | CUNY HARTOG Maroussia |
|
8 | 67.26 | ||
| 34 | 187 | HARRY LOISEL | NAHRA Carla |
|
8 | 69.03 | ||
| 35 | 172 | SABRINA DE JARSAY Z | GUET Philippine |
|
8 | 70.07 | ||
| 36 | 154 | FLOOR S | BAZIRE Jules |
|
8 | 70.93 | ||
| 37 | 180 | HALIGOTEE D'ECAMES | CHARTRAIN Yannick |
|
8 | 71.02 | ||
| 38 | 136 | FETICHE DU FRESNE | HEUDRON Karine |
|
8 | 71.64 | ||
| 39 | 217 | HOLLY KISS HDC | CANDOLFI Harriet |
|
8 | 72.61 | ||
| 40 | 107 | ONMEUNIG | MUNSTERHUIS Jennifer |
|
8 | 79.63 | ||
| 41 | 200 | QING DIRK DURESSES | CANDOLFI Hugo |
|
8 | 79.95 | ||
| 0 | 120 | GOSPEL D'ELLE | BOTTE Audrey |
|
El |