| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | GIULIO DU TER | DILASSER Marc |
|
1 000,00 € | 0 | 62.71 | |
| 2 | 446 | DAREDEVIL Z | DELAVEAU Valentine |
|
800,00 € | 0 | 65.20 | |
| 3 | 304 | COMME FLY WITH ME VA | DUGUET Romain |
|
600,00 € | 0 | 65.81 | |
| 4 | 441 | HONOLULU DES FORETS | BOUGUENNEC Regis |
|
400,00 € | 0 | 65.98 | |
| 5 | 456 | KIEKEBOE PICOBELLO Z | BREUL Hugo |
|
280,00 € | 0 | 66.64 | |
| 6 | 380 | HEARTSONG DE PLEVILLE | BILLOT Mathieu |
|
220,00 € | 0 | 66.96 | |
| 7 | 401 | GONTENDER DE KERALYS | BETTENDORF Victor |
|
160,00 € | 0 | 67.05 | |
| 8 | 379 | GALIPETTE D'HELBY | HELMLINGER Jacques |
|
120,00 € | 0 | 67.28 | |
| 9 | 307 | HOXANE HAS | DILASSER Marc |
|
120,00 € | 0 | 67.53 | |
| 10 | 350 | HIGHLANDER DES EPIS | ROMAO Duarte |
|
100,00 € | 0 | 68.53 | |
| 11 | 363 | MANANA MANANA 0032 HM | SPAAS LEVALLOIS Charlotte |
|
100,00 € | 0 | 69.88 | |
| 12 | 422 | CHACCONU | KARLSSON Irma |
|
100,00 € | 0 | 70.25 | |
| 13 | 408 | EGERIE DU VAL DU GEER | CONDE FERREIRA Camille |
|
40,00 € | 0 | 70.47 | |
| 14 | 440 | JAGUAR | MUNSTERHUIS Jennifer |
|
40,00 € | 0 | 71.37 | |
| 15 | 360 | H'AIRELLE DE VALERSEY | DEROUET Corentin |
|
40,00 € | 4 | 63.02 | |
| 16 | 400 | EXTASIA BELLA BY CLASSIC Z | BETTENDORF Victor |
|
40,00 € | 4 | 63.23 | |
| 17 | 406 | HONEY GIRL GEM | CONDE FERREIRA Camille |
|
40,00 € | 4 | 65.49 | |
| 18 | 420 | HELOY DU GUE | LESQUEREN Robin |
|
40,00 € | 4 | 65.77 | |
| 19 | 356 | GULIVER DE BAERENRAIN | MARTIN Maelle |
|
40,00 € | 4 | 66.18 | |
| 20 | 426 | HUPERCUT DE LA VILLA | LAMBERT Thomas |
|
40,00 € | 4 | 66.45 | |
| 21 | 361 | GODIVA AS | PAROT GAUZIGNAC Virginie |
|
4 | 66.52 | ||
| 22 | 388 | HILTON DE KERSER | LIGIER DE LA PRADE William |
|
4 | 68.30 | ||
| 23 | 370 | HASHTAG DU BRECHE | BOUTON Marine |
|
4 | 68.87 | ||
| 24 | 369 | CLARIGE DC | BOUTON Marine |
|
4 | 69.22 | ||
| 25 | 337 | CORAN VAN'T KRUIS Z | HERZIG Romy |
|
4 | 70.55 | ||
| 26 | 453 | EXPRESS DU PHARE | RIUS Pierre |
|
4 | 70.69 | ||
| 27 | 412 | COCCA VDW | VAN DER WESTHUIZEN Nicolo |
|
4 | 71.64 | ||
| 28 | 461 | GATSBY DE LA MOTTE | MISRAOUI Sylvain |
|
4 | 71.77 | ||
| 29 | 429 | DAGON DES BALEINES | LAMBERT Mathieu |
|
4 | 72.25 | ||
| 30 | 438 | BWE SPECIAL ROSE | O'REILLY Shane |
|
4 | 72.32 | ||
| 31 | 442 | HERMES GEM | BOUGUENNEC Regis |
|
4 | 72.42 | ||
| 32 | 333 | QUEL FEE D'EDEN Z | DECROIX TREHOUST Alice |
|
4 | 72.52 | ||
| 33 | 301 | GAMMELGAARDS CAROLA | COTTARD Gregory |
|
4 | 73.10 | ||
| 34 | 462 | GAZELLE DE VOUGON | MISRAOUI Sylvain |
|
4 | 73.98 | ||
| 35 | 398 | DJ 43 | BOULANGER Clement |
|
4 | 74.12 | ||
| 36 | 375 | GERGOVIA | BESNARD Valentin |
|
8 | 63.65 | ||
| 37 | 415 | PERTINI VD AXELHOEVE | HAZEBROUCQ Xavier |
|
8 | 64.24 | ||
| 38 | 381 | QUEEN DU CENET | BILLOT Mathieu |
|
8 | 64.32 | ||
| 39 | 452 | FAST DU LANDIN | CORAL Edouard |
|
8 | 65.05 | ||
| 40 | 447 | HORZAIN DE BLONDEL | ANCIAUME Timothee |
|
8 | 66.49 | ||
| 41 | 340 | GOLD SKY DE PEGASE | RAGOT Alix |
|
8 | 66.50 | ||
| 42 | 418 | HELIA D'ALTENBACH | BORRIN Alexis |
|
8 | 67.02 | ||
| 43 | 384 | HOGANN DE KERGANE | MICHOT Mathieu |
|
8 | 67.20 | ||
| 44 | 351 | HAPPY DAY D'ISCLA | ROMAO Duarte |
|
8 | 67.60 | ||
| 45 | 359 | HOKKAIDO DE MENJO | DEROUET Corentin |
|
8 | 67.68 | ||
| 45 | 396 | FILOU PLATIERE | ROQUAIN Cassandre |
|
8 | 67.68 | ||
| 47 | 428 | QUATTRO VAN SCHUTTERSHOF | LAMBERT Mathieu |
|
8 | 68.18 | ||
| 48 | 413 | COUNTESS P VD DONKHOEVE Z | VAN DER WESTHUIZEN Nicolo |
|
8 | 68.35 | ||
| 49 | 395 | ASTICOT DES ROCHES | ROQUAIN Cassandre |
|
8 | 70.21 | ||
| 50 | 471 | EL NINIO DE LA ROQUE | DE COLIGNY Coralie |
|
8 | 70.52 | ||
| 51 | 385 | HAKKATO DU PRIEURE | MICHOT Mathieu |
|
8 | 70.60 | ||
| 52 | 305 | HORMIS DE LA CENSE | DUGUET Romain |
|
8 | 70.94 | ||
| 53 | 399 | HUDSON DE VAINS | SEGALOT Julia |
|
8 | 74.62 | ||
| 54 | 368 | BALOUSKA DE LA FALIZE Z | CHELEF Khaled |
|
8 | 75.54 | ||
| 55 | 366 | HYZOPPE DU BOIS | GOFFINET Timothee |
|
12 | 62.95 | ||
| 56 | 367 | CARLOTTA DE LABARDE | COUTURIER Mathilde |
|
12 | 66.99 | ||
| 57 | 464 | IGOR VAN DEN DAEL Z | LAMARE Guillaume |
|
12 | 68.22 | ||
| 58 | 315 | EGOKI | BOUDANT Francois Xavier |
|
12 | 69.52 | ||
| 59 | 345 | DIBALOUB | VIVANCOS Candice |
|
12 | 73.98 | ||
| 60 | 458 | LAMBA CHAVANNAISE | ZAMBAUX Alexandre |
|
12 | 75.12 | ||
| 61 | 373 | MY KINGDOM | MAHIEU Louis |
|
12 | 76.49 | ||
| 62 | 326 | CAN DO IT NC Z | MCLEAN Alexander |
|
16 | 82.16 | ||
| 63 | 450 | HAPPLE DE HUS | DILASSER Evann |
|
20 | 74.45 | ||
| 64 | 421 | NUMBER NINE HK Z | CHEHU Theo |
|
22 | 84.29 | ||
| 65 | 473 | COLDPLAY DES PREMICES | HAZEBROUCQ Xavier |
|
24 | 86.46 | ||
| 66 | 343 | DIAMOND VAN'T BREEZERHOF Z | VIVANCOS Candice |
|
29 | 87.11 | ||
| 0 | 432 | AIRMES DES BALEINES | NAHRA Carla |
|
El | |||
| 0 | 439 | IPANEMA DE WILL | BERTHOZ Marianne |
|
El | |||
| 0 | 463 | DONE'DI AMORE | LAMARE Guillaume |
|
El | |||
| 0 | 317 | DAO LEO MERZE | SCHUMACHER Titouan |
|
Ab | |||
| 0 | 318 | FUN D'ELLE | SCHUMACHER Titouan |
|
Ab | |||
| 0 | 362 | ARRETOT WI RO Z | HENNIENE Abdelillah Mohamed |
|
Ab | |||
| 0 | 374 | QUENTIN VAN DE MOSKIFARM | MAHIEU Louis |
|
Ab | |||
| 0 | 386 | GRANIE MOUCHE | DELAVEAU Patrice |
|
Ab | |||
| 0 | 394 | HAMBURG | BRATA-COOLEN Brayen |
|
Ab | |||
| 0 | 417 | DOLIGO DE ST LEGER | BORRIN Alexis |
|
Ab | |||
| 0 | 436 | OSCAR VAN DE KANTWEG | CHAMPION Alexis |
|
Ab | |||
| 0 | 457 | VAS Y TOI | DIVERRES Marie |
|
Ab | |||
| 0 | 322 | C-FUTURE | DE COLIGNY Geoffroy |
|
NP | |||
| 0 | 341 | HAVANE DE GAIA | DE BALANDA Rose |
|
NP | |||
| 0 | 353 | QAROSELLO BOIS MARGOT Z | CHELEF Bouabdellah |
|
NP | |||
| 0 | 355 | GUCCI DES EMBRUNS | MARTIN Maelle |
|
NP | |||
| 0 | 435 | FOLY DES VERNELLES | BARBOT Benjamin |
|
NP |