| class. | Dep. | Cheval | Cavalier | Pays | Gain | Points | Temps | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | GOLDEN NICE DENFER | BETTENDORF Victor |
|
750,00 € | 0 | 64.39 | |
| 2 | 327 | FAIS TOI BELLE DU SEIGNEUR PLEVILLE | CLOAREC Melanie |
|
600,00 € | 0 | 64.99 | |
| 3 | 434 | ERMES DU BEC | BARBOT Benjamin |
|
450,00 € | 0 | 66.36 | |
| 4 | 407 | FIRTS D'AMOUR | CONDE FERREIRA Camille |
|
300,00 € | 0 | 66.58 | |
| 5 | 449 | GALLOU | DILASSER Evann |
|
210,00 € | 0 | 67.17 | |
| 6 | 356 | GULIVER DE BAERENRAIN | MARTIN Maelle |
|
165,00 € | 0 | 67.33 | |
| 7 | 354 | GABONNE CHAMPEIX | VAN COLEN Axel |
|
120,00 € | 0 | 67.68 | |
| 8 | 328 | NORA DE MARIPOSA PLEVILLE | CLOAREC Melanie |
|
90,00 € | 0 | 68.69 | |
| 9 | 387 | FELLINI DE LA CENSE | DELAVEAU Patrice |
|
90,00 € | 0 | 69.42 | |
| 10 | 371 | LOUZINDA | BOUTON Marine |
|
75,00 € | 0 | 69.80 | |
| 11 | 446 | DAREDEVIL Z | DELAVEAU Valentine |
|
75,00 € | 0 | 70.18 | |
| 12 | 365 | GRAVURE DE B'NEVILLE | GOFFINET Timothee |
|
75,00 € | 0 | 70.58 | |
| 13 | 336 | FIDJI DU CHARME | HERZIG Romy |
|
30,00 € | 1 | 72.24 | |
| 14 | 315 | EGOKI | BOUDANT Francois Xavier |
|
30,00 € | 1 | 72.96 | |
| 15 | 396 | FILOU PLATIERE | ROQUAIN Cassandre |
|
2 | 73.19 | ||
| 16 | 331 | EDEN DE RIVERLAND | DECROIX TREHOUST Alice |
|
3 | 74.80 | ||
| 17 | 409 | FULGURANT DE LOLIVIER | FILATRIAU Jean Francois |
|
4 | 63.91 | ||
| 18 | 308 | CHAMANN HAS | DILASSER Marc |
|
4 | 65.03 | ||
| 19 | 380 | HEARTSONG DE PLEVILLE | BILLOT Mathieu |
|
4 | 67.11 | ||
| 20 | 406 | HONEY GIRL GEM | CONDE FERREIRA Camille |
|
4 | 67.47 | ||
| 21 | 302 | CYBELE DE WY Z | COTTARD Gregory |
|
4 | 67.89 | ||
| 22 | 447 | HORZAIN DE BLONDEL | ANCIAUME Timothee |
|
4 | 68.97 | ||
| 23 | 377 | MACHO MAN | BESNARD Valentin |
|
4 | 69.40 | ||
| 24 | 351 | HAPPY DAY D'ISCLA | ROMAO Duarte |
|
4 | 69.93 | ||
| 25 | 385 | HAKKATO DU PRIEURE | MICHOT Mathieu |
|
4 | 71.41 | ||
| 26 | 453 | EXPRESS DU PHARE | RIUS Pierre |
|
4 | 71.81 | ||
| 27 | 430 | POLLE M | LAMBERT Mathieu |
|
4 | 75.66 | ||
| 28 | 313 | MIRO EN GRIS | JUFFINGER Dominik |
|
6 | 73.16 | ||
| 29 | 393 | ARAGON CASTELLO H | BRATA-COOLEN Brayen |
|
6 | 73.54 | ||
| 30 | 389 | GALILEE | LIGIER DE LA PRADE William |
|
6 | 77.23 | ||
| 31 | 403 | LUGANO SITTE | GALET ROUX Blandine |
|
7 | 74.24 | ||
| 32 | 320 | AZOTE BRIMBELLES Z | SCHUMACHER Titouan |
|
7 | 74.61 | ||
| 33 | 348 | EYWA DES VERNELLES | ROMAO Duarte |
|
8 | 66.97 | ||
| 34 | 335 | DE LA FOLIE | CHINA Ewen |
|
8 | 69.06 | ||
| 35 | 424 | KING-STAR | JONES Matis |
|
8 | 69.46 | ||
| 36 | 464 | IGOR VAN DEN DAEL Z | LAMARE Guillaume |
|
8 | 70.89 | ||
| 37 | 474 | CARTEL DU LYS A ET L | LEBOEUF Vincent |
|
8 | 71.54 | ||
| 38 | 322 | C-FUTURE | DE COLIGNY Geoffroy |
|
8 | 71.97 | ||
| 39 | 382 | KIND OF MAGIC Z | BILLOT Mathieu |
|
9 | 72.46 | ||
| 40 | 346 | QWIENDA VAN DE WITTE POORT | OUNAIS Stella |
|
10 | 73.70 | ||
| 41 | 433 | Z ICE CUBE Z | YOU Yanhe |
|
11 | 78.55 | ||
| 42 | 306 | DIAMOND RBC Z | DUGUET Romain |
|
12 | 69.74 | ||
| 43 | 418 | HELIA D'ALTENBACH | BORRIN Alexis |
|
12 | 70.67 | ||
| 44 | 372 | ET TOC DE HUS | MAHIEU Louis |
|
12 | 79.02 | ||
| 45 | 399 | HUDSON DE VAINS | SEGALOT Julia |
|
13 | 80.41 | ||
| 46 | 311 | JECK K | JUFFINGER Dominik |
|
16 | 70.01 | ||
| 47 | 337 | CORAN VAN'T KRUIS Z | HERZIG Romy |
|
19 | 74.37 | ||
| 48 | 375 | GERGOVIA | BESNARD Valentin |
|
23 | 82.19 | ||
| 49 | 457 | VAS Y TOI | DIVERRES Marie |
|
26 | 73.15 | ||
| 50 | 361 | GODIVA AS | PAROT GAUZIGNAC Virginie |
|
27 | 82.14 | ||
| 51 | 386 | GRANIE MOUCHE | DELAVEAU Patrice |
|
30 | 85.35 | ||
| 52 | 432 | AIRMES DES BALEINES | NAHRA Carla |
|
38 | 93.54 | ||
| 0 | 461 | GATSBY DE LA MOTTE | MISRAOUI Sylvain |
|
El | |||
| 0 | 352 | VELVET POMMEX Z | SZARZEWSKI Anna |
|
Ab | |||
| 0 | 413 | COUNTESS P VD DONKHOEVE Z | VAN DER WESTHUIZEN Nicolo |
|
Ab | |||
| 0 | 353 | QAROSELLO BOIS MARGOT Z | CHELEF Bouabdellah |
|
NP | |||
| 0 | 362 | ARRETOT WI RO Z | HENNIENE Abdelillah Mohamed |
|
NP | |||
| 0 | 368 | BALOUSKA DE LA FALIZE Z | CHELEF Khaled |
|
NP | |||
| 0 | 398 | DJ 43 | BOULANGER Clement |
|
NP |