Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Auvers CSI 2*-1*- L - YH - Am

Piste du Château

Classement: CSI 2*

Mercredi 25 Août 2021 - Temps Différé - 1.45 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo Points Temps Vidéo
1 299 DONE'DI AMORE VAN COLEN Axel 6 350,00 € 0 28.35 0 35.77
2 349 GAZELLE DU PACHIS LAMBERT Thomas 5 080,00 € 0 28.84 0 35.99
3 260 ULINE PLATIERE GAUDIN Ludovic 3 810,00 € 0 27.80 0 36.45
4 316 UTOPIE VILLELONGUE THIROUIN Max 2 540,00 € 0 28.25 0 37.23
5 350 UNIVERS DE CH'TI LAMBERT Thomas 1 778,00 € 0 29.07 0 37.48
6 271 VAHINEE HECART Marie 1 397,00 € 0 27.86 0 37.53
7 280 A LA MISS DE BUSSEOL COUTURIER Come 1 016,00 € 0 28.29 0 37.83
8 346 DORA DU VALON ROCUET Margaux 762,00 € 0 31.07 0 38.65
9 344 RAIMONDO DU PLESSIS DE COLIGNY Geoffroy 762,00 € 0 28.67 0 38.74
10 301 CHROME D'IVRAIE ANGOT Florian 635,00 € 0 30.98 0 39.01
11 278 DIAMONDS ARE UNIQUE KIRK Jemma 635,00 € 0 28.68 0 39.05
12 285 DIOR TER KLOMP Z VANCRAYELYNGHE Alice 635,00 € 0 28.66 0 39.18
13 294 VAILLANT DE TIVOLI LAGOUBIE Axelle 150,00 € 0 27.34 0 39.53
14 297 BE MINE D'AUTHUIT VAN COLEN Axel 150,00 € 0 29.10 0 39.69
14 338 ALINE D'HELBY FEVRIER Eric 150,00 € 0 30.22 0 39.69
16 348 DU VALON ROCUET Margaux 150,00 € 0 29.49 0 39.93
17 283 BRASILIA DE L'ABBAYE GOURDIN Alexis 150,00 € 0 28.12 0 40.19
18 291 ROMANY COUPERIE Baptiste 150,00 € 0 29.56 0 40.41
19 302 AUSTIN DES CEDRES LEMENS Adeline 150,00 € 0 28.65 0 40.47
20 286 HELWELL DU CHABUS PETER STEINER Nadja 0 30.03 0 40.94
21 327 CARLINA LOISNE LESAGE Elyse 0 29.20 0 42.37
22 275 BOOMERANG DU MILON GUERIN Benoit 0 30.25 0 42.69
23 362 BACCARA DE WYL FILATRIAU Jean Francois 0 29.08 0 42.97
24 352 CESAR DE CHALUSSE DELAUNAY Cedric 0 31.50 0 43.28
25 326 DELTA DU THOT LESAGE Elyse 0 29.33 0 43.56
26 332 CHALOUTY PS SAHNEY Maryk 1 32.02 2 50.05
27 256 DEARLING DU TERTRE BOURDON Mathieu 0 28.98 4 36.66
28 319 ALDO DU PLESSIS DEROUBAIX Alexis 0 28.96 4 37.31
29 307 CHIPIE CHARBONIERE COULOMBIER Jerome 0 28.69 4 37.35
30 357 CATCH BOOM BANG GRANGIER Christophe 0 28.94 4 37.69
31 317 CANDY D'ELLE PIGNOLET Bertrand 0 29.28 4 38.08
32 272 DONATO DE LA GREE LE BERRE Marc 0 30.27 4 38.61
33 254 CHANA DE VALEME DOUVILLE Franck 0 29.34 4 38.74
34 361 UTAHMANO ALU BREUL Hugo 0 29.12 4 39.03
35 258 DAISY DU TERTRE BOURDON Mathieu 0 28.40 4 39.66
36 324 DIABOLO GOLLERIE CHABROL Jonathan 0 28.62 4 41.27
37 270 ALPHA DE TERNOIRE HECART Marie 0 30.87 4 41.38
38 339 GOTCHA HIGGIN Skye 0 29.66 4 42.23
39 305 DAGON DES BALEINES LAMBERT Mathieu 0 30.25 4 42.34
40 356 COOPER Z ROMAO Duarte 0 29.43 4 43.08
41 312 CASCHMIR DU POMIEZ DELAVEAU Patrice 0 25.47 5 44.09
42 292 CALIGULA DE VAINS LAGOUBIE Axelle 0 28.10 5 44.31
43 284 ALESIA DU PRIEURE VANCRAYELYNGHE Alice 0 29.28 8 36.26
44 265 ATOMIC DE LA ROQUE BETTENDORF Victor 0 29.27 8 37.18
45 359 ELIZE DE PONNAT Aymeric 0 27.72 8 37.69
46 323 DIVINE DE B'NEVILLE CHABROL Jonathan 0 29.62 8 39.44
47 342 FAROUK DE HUS Z HUREL Jerome 4 27.40 4 39.46
48 288 ADEQUAT DES COTEAUX DUPONT Thierry 0 27.94 8 39.81
49 259 DESIR DU CHANU BRAULT Gerald 4 28.00 4 40.30
50 358 HOOVER DE PONNAT Aymeric 0 28.31 8 40.41
51 253 BEAUGOSSE DES VAUX FAVROT Camille 4 29.68 4 41.30
52 255 UZELLE D'ALLOU DOUVILLE Franck 0 30.45 8 42.61
53 274 CAPSULE DU GUE PARIS Pauline 0 28.64 8 42.72
54 273 LANDLYSTES RUBINA HARRISON Robert 4 28.07 4 43.52
55 290 CENTERFIELD COVAREL Mathilde 4 30.32 4 43.60
56 353 AVANE DE BRENNE DELAUNAY Cedric 0 29.22 9 44.42
57 308 ARTISTE DE L'ABBAYE LEVALLOIS Dylan 0 31.69 9 45.32
58 333 BEAU GOSS DUQUESNE Simon 8 29.06 1 46.07
59 320 BORNTHIS WAY CHAPELLE DEROUBAIX Alexis 0 27.24 12 34.18
60 267 DERBY DE BEAUFOUR BETTENDORF Victor 0 31.29 12 39.37
61 329 DONATELLO D'AUGE SIGAUD Severin 0 28.33 12 40.68
62 269 DEESSE DE KERGLENN BERTRAND Felicie 0 30.90 12 58.57
63 335 DIAMANTI VAN DE HELLE Z BESNARD Valentin 0 29.87 13 44.59
64 331 FIRST COLT SAHNEY Maryk 4 28.23 9 44.95
65 310 BAHIA DE LYONS HELIE Antoine 12 28.24 4 41.80
66 315 MON COEUR 22 BARTHE Sasha 4 28.37 12 43.03
67 300 VERA DE LA ROQUE FRANCE-SMITH Hannah 4 26.63 13 44.70
68 340 FAIR PLAY D'ESQUELMES HUREL Jerome 8 30.91 9 45.88
69 268 BISWAP BIN BERTRAND Felicie 8 28.66 9 63.04
70 314 CARMELINE DE ROUMARD AIRIAU Laetitia 12 31.00 9 45.37
0 251 CARAT DE WYL FILATRIAU Jean Francois NP
0 261 ATLANTA DE MAUGRE GAUDIN Ludovic NP
0 263 TEMPO DU PLIX MARTIN Maelle NP
0 295 DALMA DE L OISELIERE PIOT Camille NP
0 304 CAYETANO LOISEL LAMBERT Mathieu NP
0 309 CLASSIC DE GAIA SCHILLEWAERT Laure NP