Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Le Haras du Pin SHF Vidéo

Piste Orne

Classement: Cycle Classique 5 ans

Mardi 13 Mai 2025 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 2 KRICKETTE EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 73.05
1 3 VICTOIRE D'M Z LEGOUT Pierre 0 74.10
1 6 KEP DANFER BERNARDIN Victor 0 75.39
1 7 CHARMING BOY DE WILL Z MARTINEZ Vanessa 0 77.59
1 8 KYLIANA DU MONT THELLIER Teddy 0 79.77
1 11 KARLTON D'ANCHAT GAULLIER Gaetan 0 82.39
1 15 KINGSTON JORTHONNE HANQUINQUANT Tony 0 75.84
1 17 KWIKLY LA VALIERE LE BORGNE Marine 0 76.76
1 20 KARLITO EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 70.37
1 21 KAKI D'ANCHAT FICHAUX Alexandre 0 77.24
1 24 KHALINE DU TYL MONTGINOUX Mathias 0 72.86
1 25 KENZO DES FONTAINES NOTTEAU Alban 0 79.51
1 28 PATSER VAN HET BOKT Z RAVENEL Manon 0 78.96
1 31 KANDY D'ORCHIS BERNARDIN Victor 0 77.06
1 33 KOUKACHINE TOURNERIE THELLIER Teddy 0 75.50
1 34 KELDESTIN DE BEAUVAIS CHALIER Armel 0 69.91
1 35 KOOPER DE BEAUFOUR BESNARD Valentin 0 77.05
1 36 KACY D'ANCHAT GAULLIER Gaetan 0 78.35
1 39 HELIUM DES PREMICES Z BLIN LEBRETON Guillaume 0 77.91
1 40 KOH NAKA VALLEY DE ROBILLARD Fabien 0 71.67
1 41 HAYES EDM Z CASTEX Ninon 0 78.07
1 45 KELINGTON DE SALIGNAC FICHAUX Alexandre 0 75.41
1 46 KOOL DE BAUMONT LAFERRERIE Faustine 0 80.25
1 50 KALVADOS VAL HENRY SOUSTER Dylan 0 76.18
1 55 KOUBBA DU CORDEL RENAULT Julien 0 75.54
1 56 KANONBALL EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 74.19
1 57 KRISPER D'OR CREPELLE Henry 0 81.11
1 58 KOPONG DANFER BERNARDIN Victor 0 76.94
1 60 KLEEVELAND DE MALUGA THELLIER Teddy 0 79.07
1 67 KILL BILL DE CIRCEE VAN DAMME Konstantin 0 73.59
1 70 NO ANGEL POMPADOUR AA*IFCE LEPAULE Anaelle 0 80.14
1 74 KRONOS JR HDC ALVAREZ Julien 0 73.83
1 75 KANSAS PARADIZIAK PERRIN Camille 0 75.93
1 76 KIARA DE TALMA ROBERT Charles Henri 0 77.21
1 79 KLAPTON DU MAGE QUEVERT Yann 0 72.61
1 81 KELENA DE LA BRIQUE OLIVEIRA CAMPOS FREIRE Andre 0 74.17
1 82 QUINTANA Z CREPELLE Henry 0 78.68
1 84 KARELY DE LA COUR MARTINEZ Vanessa 0 77.74
1 85 KASHMIRE DU MONT THELLIER Teddy 0 80.77
1 87 KAPORAL DU PIN*IFCE SCHOCH Elvire 0 73.82
1 88 KINAO BY KINOA PRUNIERE Brice 0 81.51
1 92 KATEMOSS DE LA LOUVET ALVAREZ Julien 0 75.34
1 94 KEEN D'AUTHUIT MORTEAU Remi 0 85.16
1 95 KANSAS DU HERRIN*IFCE DENIAU Alice 0 78.15
45 4 KRONOS DE NUIT PETIT Eleen 4 83.19
45 5 KENTUCKY DES ROUGES CREPELLE Henry 4 76.09
45 9 UNIVERSUS DC GUIGNERY Pauline 4 73.61
45 10 COZ I CAN PHILYRA V V Z BESNARD Valentin 4 74.18
45 13 KASANOVA DE ROBILLARD Fabien 4 77.50
45 14 KISTRIA CHAPOTIERE CASTEX Ninon 4 81.00
45 16 KALIOPE DELA PERRIERE BADIER Remy 4 77.77
45 19 CORNAKYRA DU CORDEL Z RENAULT Julien 4 74.71
45 23 KHEOPS DE BAYARD POULIQUEN Benoit 4 77.13
45 26 KASSINA VAL HENRY SOUSTER Dylan 4 75.94
45 27 KARAM DES GREZ COUTEAUDIER Luc 4 72.39
45 29 KINGDOM CHAPOTIERE SIMIONI Ludovic 4 79.16
45 30 KAYENNE LAPSE CREPELLE Henry 4 76.28
45 32 KLASS DU MONT CALOON MARTINEZ Vanessa 4 77.15
45 42 KIKABOO HANQUINQUANT Tony 4 74.49
45 43 KACAO D'ARVOR LE BORGNE Marine 4 76.13
45 48 KOUDEFOUDRE DELACENSE MONTGINOUX Mathias 4 80.07
45 49 KENZA MANATHIS NOTTEAU Alban 4 75.31
45 51 KAMILIA DU MAIZERET COUTEAUDIER Luc 4 72.11
45 53 KOUROU SIMIONI Ludovic 4 77.33
45 59 KHAYA BRULAIRE MARTINEZ Vanessa 4 80.27
45 64 KAVYA DE BUCLOTTE DE ROBILLARD Fabien 4 77.61
45 65 KAREMBAR DU VASSAL CASTEX Ninon 4 79.85
45 69 KUARTZ D REGUINS DEMAY Aureline 4 74.81
45 71 KARTOUCH' D'EGLEFIN ZEGRANI Yannis 4 73.37
45 73 KENIA DU CORDEL RENAULT Julien 4 77.29
45 77 KELDAME D'OE ROGER Lyvan 4 74.77
45 78 CONRADA DE LA MARCHETTE Z ANGOT Reynald 4 76.95
45 83 KALEX DANFER BERNARDIN Victor 4 77.52
45 86 KHENZO DE JERKE BORON Guillaume 4 79.01
45 89 KUNTEFLUSH DES FORETS NOTTEAU Julie 4 82.86
45 90 KIM MADORCIE SOL Noeline 4 72.69
45 93 KEOPS DE LA MARE GOUWY Jules 4 74.81
45 96 KURIEUSE HISTOIRE BURNOUF Mathis 4 72.92
79 38 KISEKI HDC ALVAREZ Julien 8 71.40
79 63 PHILINE VH LINDENHOF Z BLIN LEBRETON Guillaume 8 79.04
79 72 KALAMITY STAR LOUIS Thomas 8 77.66
82 80 KLOPINETTE DU GUE PARIS Pauline 11 95.96
83 1 KELDAME DU CORDEL RENAULT Julien 12 77.66
83 47 KASHMIR DE BAYARD POULIQUEN Benoit 12 77.77
83 52 UNTOUCHE MARCHENVAL Z RAVENEL Manon 12 74.55
83 54 KAPRIS'BEAUVAIS BREIL CHALIER Armel 12 76.51
83 62 KELLY D'ANCHAT GAULLIER Gaetan 12 76.95
83 66 HALYCIA DE VOLPIANO Z HANQUINQUANT Tony 12 71.97
89 68 KAOLINE TROTEVAL BANAKH Viktoriya 16 77.28
89 91 KOMETTE DU CORDEL RENAULT Julien 16 101.16
0 37 KALITY DU CORDEL RENAULT Julien Ab
0 18 TAIGA MENILJEAN Z GRUSON Alexandre NP
0 22 KALINE DE VESQUERIE LAFERRERIE Faustine NP
0 44 TOUTEBELL MENILJEAN Z GRUSON Alexandre NP
0 61 KROBEAU DE BEAUFOUR BESNARD Valentin NP