Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Le Haras du Pin SHF Vidéo

Piste Orne

Classement: Cycle Classique 5 ans

Mercredi 14 Mai 2025 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 1 KRISPER D'OR CREPELLE Henry 0 85.48
1 2 KISEKI HDC ALVAREZ Julien 0 83.70
1 4 KLEEVELAND DE MALUGA THELLIER Teddy 0 83.58
1 5 KANDY D'ORCHIS BERNARDIN Victor 0 79.48
1 9 CARLINA SL Z SPAAS LEVALLOIS Charlotte 0 89.90
1 10 HAYES EDM Z CASTEX Ninon 0 86.50
1 11 COZ I CAN PHILYRA V V Z BESNARD Valentin 0 84.27
1 16 KOUDEFOUDRE DELACENSE MONTGINOUX Mathias 0 84.76
1 18 KARAM DES GREZ COUTEAUDIER Luc 0 82.33
1 19 KOOL DE BAUMONT LAFERRERIE Faustine 0 80.22
1 20 KANONBALL EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 82.43
1 21 KOMETTE DU CORDEL RENAULT Julien 0 89.06
1 28 KELDESTIN DE BEAUVAIS CHALIER Armel 0 83.77
1 30 KEP DANFER BERNARDIN Victor 0 84.98
1 31 KENZO DES FONTAINES NOTTEAU Alban 0 83.39
1 32 KARLTON D'ANCHAT GAULLIER Gaetan 0 89.23
1 34 U MASARATI II M SPAAS LEVALLOIS Charlotte 0 81.88
1 38 KARLITO EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 81.66
1 42 KENTUCKY DES ROUGES CREPELLE Henry 0 76.41
1 45 KAMILIA DU MAIZERET COUTEAUDIER Luc 0 80.38
1 46 MALIMBA LS LA SILLA LAFERRERIE Faustine 0 61.97
1 47 KOUROU SIMIONI Ludovic 0 92.62
1 48 KWIKLY LA VALIERE LE BORGNE Marine 0 81.86
1 51 PATSER VAN HET BOKT Z RAVENEL Manon 0 88.15
1 53 KENZA MANATHIS NOTTEAU Alban 0 85.60
1 54 KASHMIRE DU MONT THELLIER Teddy 0 87.76
1 59 KOH NAKA VALLEY DE ROBILLARD Fabien 0 80.42
1 62 KAYENNE LAPSE CREPELLE Henry 0 82.50
1 74 KATEMOSS DE LA LOUVET ALVAREZ Julien 0 83.19
1 76 KUNTEFLUSH DES FORETS NOTTEAU Julie 0 84.75
1 79 KOUKACHINE TOURNERIE THELLIER Teddy 0 82.85
1 84 CONRADA DE LA MARCHETTE Z ANGOT Reynald 0 84.33
1 85 KANDICE DU PLESSIS ZARYOUH Bilal 0 79.93
1 87 KLAPTON DU MAGE QUEVERT Yann 0 77.67
1 89 KLOPINETTE DU GUE PARIS Pauline 0 79.88
1 90 KUARTZ D REGUINS DEMAY Aureline 0 84.48
1 91 KARTOUCH' D'EGLEFIN ZEGRANI Yannis 0 82.98
1 92 KRICKETTE EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 86.16
1 94 VICTOIRE D'M Z LEGOUT Pierre 0 82.41
1 95 KURIEUSE HISTOIRE BURNOUF Mathis 0 84.43
1 97 KARNAC DU MAIZERET HILAIRE Guillaume 0 82.73
42 6 KELENA DE LA BRIQUE OLIVEIRA CAMPOS FREIRE Andre 4 80.70
42 7 KACY D'ANCHAT GAULLIER Gaetan 4 80.97
42 12 KINGSTON JORTHONNE HANQUINQUANT Tony 4 85.40
42 13 KEOPS DE LA MARE GOUWY Jules 4 82.82
42 22 KHEOPS DU CEDRE CREPELLE Henry 4 87.74
42 23 KINGDOM CHAPOTIERE SIMIONI Ludovic 4 88.23
42 35 KISTRIA CHAPOTIERE CASTEX Ninon 4 85.01
42 40 KOVU DE LA FORESTIERE PRUNIERE Brice 4 87.23
42 50 KASHMIR DE BAYARD POULIQUEN Benoit 4 81.10
42 55 KALEX DANFER BERNARDIN Victor 4 81.18
42 56 KRONOS JR HDC ALVAREZ Julien 4 82.65
42 61 KAREMBAR DU VASSAL CASTEX Ninon 4 85.78
42 63 KOOPER DE BEAUFOUR BESNARD Valentin 4 86.37
42 64 KIKABOO HANQUINQUANT Tony 4 84.65
42 66 KEEN D'AUTHUIT MORTEAU Remi 4 94.34
42 68 KELDAME D'OE ROGER Lyvan 4 82.84
42 70 KILL BILL DE CIRCEE VAN DAMME Konstantin 4 81.25
42 71 KIM MADORCIE SOL Noeline 4 93.06
42 77 KANSAS PARADIZIAK PERRIN Camille 4 85.73
42 80 KOPONG DANFER BERNARDIN Victor 4 85.65
42 86 KIARA DE TALMA ROBERT Charles Henri 4 85.30
42 93 KENIA DU CORDEL RENAULT Julien 4 86.37
42 96 KELINDA SL HILAIRE Guillaume 4 89.32
65 8 KASANOVA DE ROBILLARD Fabien 8 87.26
65 26 KHEOPS DE BAYARD POULIQUEN Benoit 8 79.92
65 29 KYLIANA DU MONT THELLIER Teddy 8 86.12
65 37 HALYCIA DE VOLPIANO Z HANQUINQUANT Tony 8 84.68
65 39 KOUBBA DU CORDEL RENAULT Julien 8 88.25
65 43 KHALINE DU TYL MONTGINOUX Mathias 8 78.22
65 52 KAPRIS'BEAUVAIS BREIL CHALIER Armel 8 89.23
65 58 KELLY D'ANCHAT GAULLIER Gaetan 8 88.38
65 67 KPITAL DES BOSCHERONS DONATI Nicolas 8 85.96
65 69 KAPORAL DU PIN*IFCE SCHOCH Elvire 8 85.24
65 75 CORNAKYRA DU CORDEL Z RENAULT Julien 8 85.24
65 78 KEL FILOU DELA COUDRE MERCIER Antoine 8 81.88
65 81 KAOLINE TROTEVAL BANAKH Viktoriya 8 84.90
78 33 KAVYA DE BUCLOTTE DE ROBILLARD Fabien 11 105.27
79 24 KACAO D'ARVOR LE BORGNE Marine 12 84.21
79 88 NO ANGEL POMPADOUR AA*IFCE LEPAULE Anaelle 12 87.28
81 17 KALVADOS VAL HENRY SOUSTER Dylan 14 115.44
82 14 KRONOS DE NUIT PETIT Eleen 16 89.38
82 72 KANSAS DU HERRIN*IFCE DENIAU Alice 16 94.50
84 83 KORASONE DU PLESSIS LESENS Axel 18 118.21
85 65 KINAO BY KINOA PRUNIERE Brice 19 122.04
86 57 KELDAME DU CORDEL RENAULT Julien 20 86.85
0 15 KAKI D'ANCHAT FICHAUX Alexandre El
0 27 UNTOUCHE MARCHENVAL Z RAVENEL Manon Ab
0 82 QUINTANA Z CREPELLE Henry Ab
0 25 TOUTEBELL MENILJEAN Z GRUSON Alexandre NP
0 36 KROBEAU DE BEAUFOUR BESNARD Valentin NP
0 41 KELINGTON DE SALIGNAC FICHAUX Alexandre NP
0 49 TAIGA MENILJEAN Z GRUSON Alexandre NP
0 73 KATCHINA DES FLAGUES DE CHAMBORD Damien NP