Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville SHF IV

Carrière Côté Mer

Classement: Cycle Classique 6 ans

Mardi 01 Juillet 2025 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 1 JEANNE HV MICHOT Mathieu 0 77.36
1 3 COLDPLAY BEAUFOUR Z BESNARD Valentin 0 77.70
1 4 JOLIDAM DES FONTAINES JOGUET Emma 0 80.29
1 7 JAFFAR DES FORETS PARIS Hugo 0 75.49
1 8 JEWEL DU CORDEL RENAULT Julien 0 78.03
1 9 JIVAGO DE SAVIGNY DUFOUR Stephane 0 76.99
1 10 JOLIE GIRL DU BREIL ROMAO Duarte 0 78.74
1 11 JIMMY DE BEAUFOUR ANGOT Reynald 0 76.40
1 14 JI SEPT D'EGLEFIN ZEGRANI Yannis 0 77.95
1 15 JEWEL ROSE VAN DAMME Konstantin 0 78.77
1 17 JOVANI DES FRESNES GRANGIER Christophe 0 79.55
1 20 JE T'AIME TOURNERIE THELLIER Teddy 0 79.22
1 21 JOUR J DE L'ABBAYE BERTHOZ Marianne 0 75.85
1 22 JAHZ DES AULNES LELEU Hadrien 0 74.89
1 23 JACCO BLUE DE TOI PETIT Eleen 0 77.65
1 24 JICKY D'AUTHUIT LAFERRERIE Faustine 0 79.68
1 25 CAMO WALDSTAR Z BESNARD Valentin 0 80.40
1 26 COOLMORE BEAUFOUR Z BOUDANT Francois Xavier 0 80.72
1 27 JUVENTUS DE RIVERLAND OUEDRAOGO Ramatou 0 81.20
1 28 JEDBURGH KERVEC LETAN Frederic 0 79.26
1 29 JUNCKO DE FETAN SIMIONI Ludovic 0 79.71
1 31 JEIDA VEHEM RAGOT Alix 0 77.95
1 32 JAMEL A DES FORETS PARIS Hugo 0 74.97
1 33 ASHANA HERO Z RENAULT Julien 0 79.65
1 35 JUNIPERUS LSD'AUBIGNY ROMAO Duarte 0 83.63
1 37 JVEUX DU SOLEIL MISRAOUI Sylvain 0 80.04
1 38 JAKARTA BLUE LAINE Alice 0 71.22
1 41 JOYCE DES FLAGUES HILAIRE Guillaume 0 75.88
1 44 JIULIETTA DES MAZET BARBOT Benjamin 0 82.82
1 45 JIPSY DE RIVERLAND HEINGUEZ Thibaut 0 81.84
1 46 UBANGI LAFERRERIE Faustine 0 78.68
1 47 JET DES FORETS*GFE BESNARD Valentin 0 86.23
1 48 JACKPOT DE L'X PETIT Eleen 0 82.84
1 49 JAUZKA D'ANCHAT BOUDANT Francois Xavier 0 75.07
1 52 JOLIDAY DU VALMON SIMIONI Ludovic 0 80.59
1 54 JUNE DOR RAGOT Alix 0 75.08
1 55 JET SET LA BUQUEUSE LAINE Alice 0 74.73
1 59 JOZE SAVIGNY DUFOUR Stephane 0 79.45
1 60 JOYAUX DES PRES ROMAO Duarte 0 85.36
1 62 JACADI DES FORETS MISRAOUI Sylvain 0 78.20
1 64 JALISCO LS D'AUBIGNY HILAIRE Guillaume 0 76.30
1 66 JALOUSIE DU BIDOU TENCE Sebastien 0 81.17
1 67 JAMESBOND GIRL DU BEC BARBOT Benjamin 0 81.45
1 68 JUS D ORANGE DK LAFERRERIE Faustine 0 80.55
1 69 JOKER D'EUSKADI*GFE BESNARD Valentin 0 81.50
1 70 TIMO VD BISSCHOP BROUCQSAULT Margaux 0 79.62
1 71 BELLA ELECTRA DK Z JUNQUEIRA MUYLAERT Pedro 0 75.22
1 72 JANNAH DE CIRCEE OLIVEIRA CAMPOS FREIRE Andre 0 78.01
1 73 JAEGER BOMB MERCOEUR FOUBART Jean 0 69.04
1 74 MAC VOEL Z CABRERA LOPEZ OBREGON Luis 0 81.46
1 75 JOYLEE DE L ABBAYE BOULINEAU Dylan 0 83.69
1 76 JUMBO LA ROQUE BETTENDORF Victor 0 74.69
1 77 JOY DE GAIA DE BALANDA Rose 0 78.31
1 78 JOODE POMME DES REVES FILATRIAU Jean Francois 0 76.31
1 79 JICKY BAUER Bastien 0 81.05
1 80 EMERALDA GDL Z SOULIER Mathilde 0 80.76
1 81 JERICHO D'OZ THAFOURNEL Valentin 0 81.19
1 82 JESS PARIS Hugo 0 74.08
1 84 JOKER DU CERISIER DUFOUR Stephane 0 82.82
1 85 JALISGO JPC DEROUBAIX Alexis 0 80.81
1 86 JAMESBOND GIRL ADDICT MARTINEZ Vanessa 0 82.74
1 88 JAKARTA DE LA CENSE GEFFROY Emeline 0 74.49
1 89 JALZANE DES ROCHES LE CONNETABLE Sophie 0 50.94
1 92 JOJOBA DES FLAGUES DESHAYES Clement 0 83.28
1 93 JULIUS DE LA FOLIE BENHADDAD Adrien 0 84.71
1 95 JAZZ AU HEUP BREUL Hugo 0 84.10
67 2 QUIRINAL II LS LA SILLA LAFERRERIE Faustine 4 82.83
67 12 CLASSIQUE DES JENKINS Z MISRAOUI Sylvain 4 81.65
67 13 JANNAH DU BODERY HANQUINQUANT Tony 4 75.71
67 18 LADY BIRD Z TRANIE Samuel 4 79.83
67 30 JUMPER DES CARMILLES DE PONNAT Aymeric 4 84.14
67 34 JOAN DE CARYAN DUFOUR Stephane 4 81.21
67 36 JERICAULT DE CODRE ANGOT Reynald 4 79.40
67 39 JIVAGO DU TYL DILASSER Marc 4 80.68
67 43 JETSETGIRL DECHAMBRIN TENCE Sebastien 4 81.94
67 50 JAGER MEISTER VDW OUEDRAOGO Ramatou 4 82.13
67 51 JERICHO DE GROOM LETAN Frederic 4 82.59
67 53 JALTIKA DU VASSAL DE PONNAT Aymeric 4 81.12
67 56 JUMPER DES RUETTES DILASSER Marc 4 78.62
67 58 CASALITA POMMEX Z RENAULT Julien 4 82.06
67 63 JUST A STAR FR FRANCE JOBERTIE David 4 84.54
67 83 JALISCA DU CORDEL RENAULT Julien 4 82.35
67 87 JUNO NEL LAPERLE Pierre Emmanuel 4 80.88
67 90 KENIA LS LA SILLA LAFERRERIE Faustine 4 77.01
67 91 JACK DE BEAUFOUR BESNARD Valentin 4 80.83
67 94 JOLLY JUMPER BREUL Hugo 4 81.15
87 5 JARVIS DE CARVA ROHMER Valerie 8 81.05
87 6 JACKSON MALTO ALVAREZ Julien 8 79.30
0 61 JOY CASTELFORTE ANGOT Reynald Ab
0 42 JAZZ'GRADILIS POPOVICI Anastasia NP
0 57 JAZZI DE LA MAZURE PARIS Hugo NP
0 65 JOYAU D'AGNEAUX POPOVICI Anastasia NP