Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Deauville SHF IV

Carrière Côté Mer

Classement: Cycle Classique 5 ans

Mercredi 02 Juillet 2025 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 2 BYBELLA FR DE KREISKER Z JOBERTIE DAVID 0 83.49
1 4 KABRI DU MARAIS PARIS HUGO 0 78.85
1 6 KAMILIA DU MAIZERET COUTEAUDIER LUC 0 77.97
1 9 KALIMBA DES BLES ROBERT BENJAMIN 0 81.69
1 10 KANSAS EJ LEPELLETIER CELINE 0 75.77
1 11 KOPALINO DU BIDOU POKRASZOV ANNA MARIA 0 74.01
1 14 ALOHA CAK Z BENHADDAD ADRIEN 0 81.74
1 17 KUZCO D'OZ THAFOURNEL VALENTIN 0 78.43
1 19 KILKENNY TD OUEDRAOGO RAMATOU 0 83.49
1 21 KARENE DU BIDOU TENCE SEBASTIEN 0 84.97
1 24 KOUROU SIMIONI LUDOVIC 0 85.52
1 25 KANNAN DU GUE PARIS HUGO 0 78.53
1 26 KING DU VALON THELLIER TEDDY 0 80.08
1 27 KELSTAR NOE HUREL JEROME 0 81.97
1 28 KARLA DE MYLOU LELEU HADRIEN 0 79.90
1 30 HALYCIA DE VOLPIANO Z HANQUINQUANT TONY 0 76.79
1 31 KASANOVA DE ROBILLARD FABIEN 0 87.74
1 34 KALITE DES FORETS MISRAOUI SYLVAIN 0 58.07
1 35 KARISMA DU GIVRE BATAILLE SAMY ELIAS ADAM 0 78.04
1 36 KANDICE DU PLESSIS ZARYOUH BILAL 0 75.94
1 37 KRONOS DE LA PERRIERE BLIN LEBRETON GUILLAUME 0 84.24
1 38 KARAMEL DE MERQUEY BARBOT BENJAMIN 0 85.64
1 39 AUREA CAK Z BENHADDAD ADRIEN 0 85.66
1 41 KATERINA D'ANCHAT HILAIRE GUILLAUME 0 77.44
1 42 KARUZZO DE KREISKER THAFOURNEL VALENTIN 0 78.94
1 44 KAELEME DES L OUEDRAOGO RAMATOU 0 74.94
1 48 KABARRAT DU TRIO TENCE SEBASTIEN 0 87.00
1 50 KHALINE DU TYL DILASSER EVANN 0 75.19
1 51 CHACLOTTA JT Z THELLIER TEDDY 0 83.28
1 55 KIKABOO HANQUINQUANT TONY 0 82.91
1 58 KIERO DU CORDEL RENAULT JULIEN 0 79.63
1 60 UNIQUE VAN DE FRUITKORF TRANIE SAMUEL 0 57.10
1 62 PHILINE VH LINDENHOF Z BLIN LEBRETON GUILLAUME 0 84.91
1 63 KRONOS DU BEC BARBOT BENJAMIN 0 83.84
1 65 KUEEN DES FORETS LE MESTRE CLEMENT 0 84.27
1 66 KALINE DE LA MAISON SIMIONI LUDOVIC 0 79.92
1 67 KASALL DES FORETS PARIS HUGO 0 78.94
1 68 KERZEL DUVERIE HILAIRE GUILLAUME 0 81.56
1 69 PATSER VAN HET BOKT Z RAVENEL MANON 0 83.99
1 70 KRYSTAL DU PARC FILATRIAU JEAN FRANCOIS 0 80.81
1 71 KHALEESI NEL MOORTGAT NICOLAS 0 85.21
1 72 KALINE DE VESQUERIE LAFERRERIE FAUSTINE 0 80.43
1 73 KARELY DE LA COUR MARTINEZ VANESSA 0 76.62
1 74 KLOPINETTE DU GUE PARIS PAULINE 0 81.19
1 76 KYLIANA DU MONT THELLIER TEDDY 0 78.74
1 77 KELSTAR DE LA VIGNE SALIBA LUCIE 0 82.26
1 81 KASANOVA DE LA DAME LEPAGNEUL SAMUEL 0 82.96
1 86 KARMA D'ORIVAL FAJFER BANCE HELENE 0 80.96
1 87 KARAT DES AS SIMIONI LUDOVIC 0 76.19
1 88 KALAMITY PARIS HUGO 0 76.47
1 90 KOMEDIE DLH LEGALL CAMILLE 0 77.22
1 91 KATHY D'ANCHAT DOERR LYSA 0 78.74
53 1 KAWAI DU VALON THELLIER TEDDY 4 82.04
53 7 KAZEG DE LA VIGNE BEAURENAULT MARIE 4 81.73
53 8 KPITAL DES BOSCHERONS DONATI NICOLAS 4 79.74
53 13 KYRA DES VERNELLES BARBOT BENJAMIN 4 87.22
53 16 KARNAC DU MAIZERET HILAIRE GUILLAUME 4 79.64
53 22 KYPS DE LA FONTAINE CABRERA LOPEZ OBREGON LUIS 4 74.47
53 32 KLINTON D'AUTHOU NERSESSIAN RAYMOND 4 76.76
53 33 KRAPULE DU CORDEL RENAULT JULIEN 4 79.86
53 45 KINGDOM CHAPOTIERE SIMIONI LUDOVIC 4 80.88
53 46 TI AMO DK Z PARIS HUGO 4 78.97
53 49 KALGARY DESTINY'S Z CABRERA LOPEZ OBREGON LUIS 4 79.34
53 52 KOWEIT DE BEAUFOUR HUREL JEROME 4 85.46
53 53 KELLEGIGI D'EGLEFIN LELEU HADRIEN 4 81.86
53 54 KINDER DU MARAIS MICHOT MATHIEU 4 80.23
53 57 KAPTAIN DE LA ROQUE NERSESSIAN RAYMOND 4 75.44
53 59 PLUTO CANDOLFI HUGO 4 77.11
53 61 KORASONE DU PLESSIS LESENS AXEL 4 77.45
53 78 KOUDECOEUR DEBEAUMONT BREANT GEOFFROY 4 80.99
53 84 KELIA MANATHIS GAUDE ANAIS 4 80.00
53 89 KENYA LA MULOTIERE CHAMPION ALEXIS 4 81.75
53 92 KORA DE GLANVILLE DUNEVEU MARC 4 85.38
74 85 KWIKLY LA VALIERE LE BORGNE MARINE 5 95.99
75 3 KASSIOPEE DE BRION SIMIONI LUDOVIC 8 81.66
75 15 KRISHNA DES FORETS LE MESTRE CLEMENT 8 80.66
75 18 TACO VANT KLEIN ASDONK Z LEBOEUF VINCENT 8 79.91
75 23 KOUDEFOUDRE DELACENSE DILASSER EVANN 8 79.55
75 29 KINTO DE ME MICHOT MATHIEU 8 75.84
75 43 KENTUCKY DES FORETS LEBOEUF VINCENT 8 80.50
75 64 VARCO CAK Z BENHADDAD ADRIEN 8 88.65
75 79 ERAGONE LA PERREUSE Z LEGALL CAMILLE 8 75.61
75 83 CORLANDO Z MARTIN ESTEBAN 8 83.37
84 82 KIOWA D'ADRIERS DUFOUR STEPHANE 9 110.77
85 12 HELIUM DES PREMICES Z BLIN LEBRETON GUILLAUME 12 81.00
85 80 KUARTZ D REGUINS DEMAY AURELINE 12 81.68
0 40 KOOKIE DES FORETS LE MESTRE CLEMENT El
0 5 KALINE D'AGNEAUX POPOVICI ANASTASIA NP
0 20 KONTARA D ARCOS LETAN FREDERIC NP
0 47 KUMBER DE BREMOY LETAN FREDERIC NP
0 56 KOH NAKA VALLEY DE ROBILLARD FABIEN NP
0 75 KARTOUCH' D'EGLEFIN ZEGRANI YANNIS NP