Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

Hardelot - Championnat Amateurs

Grande Piste

Classement: Etape n°1 Championnat Bronze

Vendredi 27 Août 2021 - Barème A au chrono - 1.00 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 28 CROONER DE FRANCE SAMYN ZAZIE 87,50 € 0 63.27
2 32 BOUNTY D'EGLEFIN LEBAUDY LAURA 66,50 € 0 65.49
3 9 ARIANE DE LA CRIMEE VATER ANICKA 52,50 € 0 66.84
4 47 AYALA DE LA RESSEE BOULINEAU DYLAN 42,00 € 0 70.94
5 38 DETTINA LINARO FERSTER SARAH 35,00 € 0 71.74
6 27 FEDRA DU HAUT MANOIR MALENFANT LAURE 28,00 € 0 72.32
7 13 CEDUM DE CHAMPLOUE Z BOCQUEL CLAIRE 21,00 € 0 75.70
8 42 CORDI BLUE COMALADA EMILIE 17,50 € 0 88.76
9 4 EFFIGY DE RIME DUHAMEL JOSEPHINE 14,00 € 4 62.56
10 45 VIOLETTE DU MESNIL DOBROWOLSKI BAPTISTE 14,00 € 4 65.95
11 14 ALIXE VIMARE GILLES ESTELLE 14,00 € 4 66.50
12 34 RIELO STONES MARSILLE JUSTINE 14,00 € 4 68.74
13 19 PAQUITA BRECOURT DECOBERT AGATHE 4 68.86
14 36 ERESSE ORANTE OCEANE 4 69.57
15 46 ANGELUS D'HALILI MORITZ SANDRINE 4 71.22
16 23 SULTAN DE JAF NYS ALICE 4 72.29
17 8 FLASH MCQUEEN DAUBROSSE ELISE 4 74.84
18 40 EONIMUS DE MARS BREANT APOLLINE 4 76.34
19 10 CUPIDON DE GINEAU DAILLIEZ DELPHINE 4 76.49
20 20 PALOMA DE PRANZAC BARRA ZOE 4 79.93
21 7 FOREVER VINCA BOSVIEUX BENJAMIN 4 83.70
22 24 UVA DE LA RESSEE BOULINEAU DYLAN 4 90.92
23 16 ELITE VERTEFEUILLES GUEVEL JULIETTE 5 92.60
24 1 AUSONE DE LA RESSEE BOULINEAU DYLAN 8 63.93
25 43 AKA DE BELHEME CRETEL MARION 8 64.06
26 6 ULOTTE LA MANDIGOTTE BERTRAND MARION 8 67.50
27 35 FARCEUR DES VIGNES KORNBERG FLAVIE 8 70.18
28 5 FIRST DE COURTHOE BENOIT CLEO 8 73.56
29 12 CHLOROPHILE VIMAJE SANTRAIN CHRISTOPHE 8 78.29
30 15 APOSTROPHE BREANT APOLLINE 8 79.57
31 17 CAMILLE DE LA SAPAIE VANNOBEL CAMILLE 8 80.35
32 33 BACCARA DES COTIS ROUX DAVID 8 83.72
33 18 DIANA V GRATIEN EVE 8 87.47
34 39 VIDOCQ DES CHAMPS AUBOIN MELISSA 12 74.27
35 2 CANNAN DEL COLLE LAURENT XAVIER 12 85.52
36 29 BALADINE DARLING MARTIN LOLA 12 103.80
37 21 BABY ONE DE CALYPSO BIERMAN LOU 15 99.94
38 22 FASTE DE LA RAPEE ANCELIN ANDREA 15 102.75
39 11 EASYCO TOUCH PERICHON KIM 18 98.89
40 3 FOULINE FRUY SEBASTIEN 20 82.63
0 26 ULTIMO DE RIVERLAND ADABUNU DYSKIEWICZ LENY El
0 30 INCOGNITO DEGONDE FANNIE El
0 37 GOLD HEART DU COMTE BERTHE BRITTANY El
0 41 FARNAISE GUEVEL JULIETTE El
0 44 GALAK DE L'ARON SANTRAIN CAMILLE El
0 31 GAP STAR VAN'T KELDERTJE CASTEL MARIE Ab
0 25 ETOILE DE THURIN BARBET LOUISE NP