Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

CIR Saint-Lô 2025

Carrière Uriel

Classement: CIR 5 ans Juments ép.1

Lundi 28 Juillet 2025 - Bar. A sans chrono - .
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 97 KAZEG DE LA VIGNE BEAURENAULT Marie 0 85.22
1 99 KRICKETTE EXPRESS HDC ALVAREZ Julien 0 87.64
1 100 KALIMBA DES BLES ROBERT Benjamin 0 87.64
1 101 KALDERYKA DU TERTRE VINCENT Pierre 0 84.76
1 104 KARLA DE MYLOU LELEU Hadrien 0 83.58
1 106 KARAH DE LA BRIDE GOSSELIN Solveig 0 79.38
1 107 KORABELL DE LA LANDE ANDRE Erwan 0 89.84
1 108 KATIE DU MESNILDOT HERVAGAULT Vincent 0 83.57
1 110 KELIA DE VESQUERIE COULOMBIER Paul 0 77.06
1 111 KISS ME DU QUESNOY CHERRE Tom 0 82.89
1 112 KIKABOO HANQUINQUANT Tony 0 82.95
1 114 ALOHA CAK Z BENHADDAD Adrien 0 79.64
1 115 KEM'BILIE DROMELLE FILLATRE Luna 0 81.78
1 116 KELLDREAM DE BAUSSY NAVET Jerome 0 82.36
1 117 KELLE DAME DE GRANDRY ANGOT Florian 0 82.14
1 120 MALIMBA LS LA SILLA LAFERRERIE Faustine 0 84.04
1 123 K'EBETTY DU DOMAINE DEVULDER Benjamin 0 81.17
1 126 KASSANDRE LONGANE VINCENT Pierre 0 85.63
1 127 KIARA D'AUDOUVILLE GALLET Simon 0 83.54
1 128 KRACOTTE D'OSVIN COULOMBIER Jerome 0 80.07
1 130 KLEEVELAND DE MALUGA THELLIER Teddy 0 84.19
1 131 KAMILLE DU BUST TRIPON Ludovic 0 83.03
1 133 KANDY DU MESNILDOT HERVAGAULT Vincent 0 80.07
1 135 KELLECHIPIE VESQUERIE COULOMBIER Paul 0 76.48
1 136 KANELLE AU HEUP CHERRE Tom 0 83.23
1 138 KAT DE BIENVENU TENCE Sebastien 0 86.25
1 139 AUREA CAK Z BENHADDAD Adrien 0 85.82
1 143 KIF KIF D'AUVILLE GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 82.83
1 144 KATHELINE MANCIAISE PIOT Camille 0 84.85
1 147 KENORA DU CHANU NERZIC Leo 0 79.67
1 150 KELLY D'AURE SOUSTER Elliot 0 85.99
1 151 CATO DE KEZEG Z VINCENT Pierre 0 85.69
1 154 KENYANE CANEL LELEU Hadrien 0 84.87
1 155 CHACLOTTA JT Z THELLIER Teddy 0 85.32
1 158 KARTA BELLA DU LOZON YBERT Baptiste 0 82.00
1 159 KADENCE DE LAUME MOREL Denis 0 85.46
1 161 KALINGA D'ANTILLY LE CRAVER Yannick 0 85.36
1 162 KANDY D'ANGE COSTIL Franck 0 86.20
1 163 KADJAMINA DE CHENEE GRILLARD Charles 0 81.01
1 164 KISS ME DE BRION GAMBIRASIO Alban Maxime 0 89.84
1 168 KABIANCA DU LOZON GEISMAR BONNEMAINS Manon 0 81.23
1 169 KITKAT MANCIAISE PIOT Camille 0 84.96
1 170 KALINE DE VESQUERIE LAFERRERIE Faustine 0 80.53
1 172 KANDICE DU ROUET NERZIC Leo 0 81.27
1 177 KALINKA DE COQUERIE GALLET Simon 0 79.96
1 178 KINETTE DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 0 82.17
1 179 KELLEGIGI D'EGLEFIN LELEU Hadrien 0 84.65
1 180 KYLIANA DU MONT THELLIER Teddy 0 83.88
1 181 KOEUR DE ROQUELINE DUFOUR Alexandre 0 82.94
1 182 KANDY WOW DK ROMAO Duarte 0 85.52
1 185 KALL ME D'ORANGERIE LECONNETABLE Matthieu 0 86.14
1 189 KIMBERLEY DE LA CENSE HERCELIN Gregoire 0 82.70
1 190 KENOTTE DE BRECEY FILLATRE Manuel 0 85.26
1 191 KIOWA D'ADRIERS DUFOUR Stephane 0 82.12
1 193 KALANI AS BREUL Hugo 0 75.40
1 194 KLEE DE LA BARRE MENARD Edouard 0 76.48
1 196 KOUROU SIMIONI Ludovic 0 88.89
1 198 KARAT DES AS SIMIONI Ludovic 0 83.72
59 98 KISS MEE D'AVRIL STAGNO Sarah 4 80.80
59 102 KELLY DU QUESNOY GALLET Simon 4 82.64
59 103 KISS ME DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 4 78.30
59 113 KARENE DU BIDOU TENCE Sebastien 4 84.54
59 119 KATOU MANCIAISE PIOT Camille 4 81.47
59 121 KUEEN DES FORETS LE MESTRE Clement 4 81.51
59 124 KRYSTALE DE BLINIERE HEURTEAUX Pacome 4 83.18
59 125 ALL STAR SG SUNHEUP Z SOUSTER Elliot 4 86.07
59 129 KISELE DU PARK LELEU Hadrien 4 90.31
59 132 KAMELIA PLATIERE ANDRE Erwan 4 88.43
59 134 KRAQUANTE GUILLOTERIE BENNOIN Aude 4 81.94
59 140 KASSOURIE DU NOE FILLATRE Luna 4 82.31
59 141 KORLINA D'AIX NOEL Florian 4 83.83
59 142 KALITE DES FORETS MISRAOUI Sylvain 4 85.29
59 145 KUSH DE BAUMONT LAFERRERIE Faustine 4 83.59
59 146 KRISHNA DES FORETS LE MESTRE Clement 4 82.14
59 148 KERICA D'ARIEL DEVULDER Benjamin 4 82.50
59 152 KAWAII SEMILLY GALLET Simon 4 85.03
59 156 KRACOTTE PTJ PETITJEAN Benoit 4 79.13
59 157 KORDELIA DE BETHUNE DORMAELS Daniel 4 86.59
59 160 KIERA D'ERMISSERIE CAPELLE Germain 4 83.25
59 166 KAMELIA LE GUENNEC Jean Marc 4 83.30
59 167 KONSTANCE DE VAINS CHERRE Victor 4 86.03
59 173 KALINE COUVANE DEVULDER Benjamin 4 85.91
59 174 KISS ME DES FORETS HEURTEAUX Pacome 4 89.20
59 175 KRYSTAL DU PARC SOUSTER Elliot 4 84.79
59 176 KISS ME DE LA CENSE VINCENT Pierre 4 86.28
59 183 KANAILLE DE LA COUR MILIAN Nathan 4 84.81
59 186 KIMIE DE ST JEAN LEBRISOLLIER SPILMANN Amelie 4 80.75
59 188 KALAMITY PARIS Hugo 4 79.74
59 192 KARMITA MANCIAISE CLERC Romain 4 79.79
59 195 KALINE DE LA MAISON SIMIONI Ludovic 4 88.41
59 197 KASSIOPEE DE BRION SIMIONI Ludovic 4 87.55
92 118 KELLY D'LA GUERRE GEISMAR BONNEMAINS Manon 5 96.72
92 165 KAELEME DES L OUEDRAOGO Ramatou 5 96.18
94 109 KRAQUOTTE MB BENNOIN Aude 8 82.85
94 122 KRACOTTE DU ROUET NERZIC Leo 8 85.75
94 137 HALYCIA DE VOLPIANO Z HANQUINQUANT Tony 8 81.80
94 187 KANSAS EJ LEPELLETIER Celine 8 80.79
98 149 KOSMIC BLUES BERENCE HEURTEAUX Pacome 12 85.96
99 153 KIARA DE VESQUERIE COULOMBIER Jerome 16 80.65
0 105 KAWAI DU VALON THELLIER Teddy Ab
0 171 KOOKIE DES FORETS LE MESTRE Clement NP
0 184 KANELLE DE NESQUE BARRE Coline NP