Tous les résultats sont non officiels - All results are unofficial
L'extraction et la réutilisation de toute donnée issue de ce site est totalement interdite selon l'article de loi L.342-1 CPI.

DEAUVILLE FEVRIER

Carrière Côté Mer

Classement: Préparatoire

Vendredi 27 Février 2026 - Bar. A sans chrono - 1,25 m
class. Dep. Cheval Cavalier Pays Gain Points Temps Vidéo
1 1 JUST'UN SAINT CLAIR ANQUETIN MAXIME 6,53 € 0 76,52
1 3 INITIAL BB BASSELIER SOPHIE 6,53 € 0 74,24
1 4 COMME UNE PRINCESSE SALIBA LUCIE 6,53 € 0 71,56
1 46 DAGORN DE LA POMME Z BARBOT BENJAMIN 6,53 € 0 74,56
1 49 CADEAU DE KESTEMONT Z BOST MARGAUX 6,53 € 0 73,55
1 50 JE T'AIME TOURNERIE THELLIER TEDDY 6,53 € 0 74,72
1 5 GORDINI DU VIADUC LE VOT YOANN 6,53 € 0 74,26
1 7 INSTANT DE KREISKER BOUGUENNEC REGIS 6,53 € 0 73,97
1 8 GUCCI DES SABLONS HUGER ARISTIDE 6,53 € 0 70,11
1 10 HARCBREAKER DE JARSAY KHADOUJ LAORA 6,53 € 0 67,27
1 12 KABOOM GUYOT HERVE 6,53 € 0 74,7
1 57 ISALYNE DES FORETS MARTIN MAELLE 6,53 € 0 72,65
1 16 HIP HOP DU CRE LAVAREC JULIEN 6,53 € 0 73,56
1 20 FUEGO DE ROUHET BOST MARGAUX 6,53 € 0 71,18
1 21 I'M STAR BARBOT BENJAMIN 6,53 € 0 75,19
1 23 IBIZA DU MORION ANQUETIN MAXIME 6,53 € 0 73,23
1 24 HELIA BRULAIRE MARTINEZ VANESSA 6,53 € 0 73,87
1 25 COVER GIRL DU GAZON Z THELLIER TEDDY 6,53 € 0 72,51
1 26 GUARIOCA D'EL GLATT JOHANNE 6,53 € 0 71,07
1 27 GREYMOUTH DE BALANDA ROSE 6,53 € 0 70,64
1 29 CANADA LS LA SILLA SALIBA LUCIE 6,53 € 0 72,41
1 31 DIAMYNA DU RONDEAU FIRON D ALBIGNY DORINE 6,53 € 0 74,74
1 32 JARVIS DE CARVA DUGUET ROMAIN 6,53 € 0 69,02
1 35 TOPPER DE LA POMME D'OR SIKIRDJI FABIEN 6,53 € 0 78,18
1 40 DJAG DE LYONS MARICOURT LAETITIA 6,53 € 0 75,03
1 59 JINGLE DES FLAGUES MOORTGAT NICOLAS 6,53 € 0 78,15
1 55 IDEAL DE LAUME MARTIN MAELLE 6,53 € 0 72,17
1 42 ILLUSTRIA DORAL LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 6,53 € 0 70,07
1 43 KENIA LS LA SILLA LAFERRERIE FAUSTINE 6,53 € 0 74,65
1 45 JADORE LAMAURIAL ANQUETIN MAXIME 6,53 € 0 73,8
1 52 JOY DE GAIA DE BALANDA ROSE 6,53 € 0 68,59
1 53 ISEULT ZIMEQUEST MARTIN MAELLE 6,53 € 0 77,76
1 77 JIMINY DES BRUMES DERAMBURE ALEXANDRA 6,53 € 0 75,32
1 79 GIENAH D'HETIMBET SALIBA LUCIE 6,53 € 0 72,76
1 61 ISRYAN FR DE KREISKER JOBERTIE DAVID 6,53 € 0 74,84
1 65 GRANCOEUR DE BLOIS CHARTIER DAVID 6,53 € 0 71,81
1 69 HOP BLUE DES PINS MADELAINE RENAUD 6,53 € 0 71,28
1 83 IGGY MOUCHE HEINGUEZ THIBAUT 6,53 € 0 76,61
1 84 GERONIMO DES SOURCES ROUCH GERALDINE 6,53 € 0 70,31
1 85 GRAND COEUR D'ELLE GRUET CORALIE 6,53 € 0 75,7
1 86 ECUME DE TALMA MAINIER KATELL 6,53 € 0 70,66
1 74 JEWEL DE L'EVENT PATRY ARMAND 6,53 € 0 70,29
1 75 JAWAI DES FLAGUES GAYET LOUISE 6,53 € 0 78,58
1 76 JHAKTI BOMB D ISA BRAULT GERALD 6,53 € 0 74,57
1 91 HOLD UP DE SIJU OGORZALY THEO 6,53 € 0 74,8
1 93 HIMALAYA DU ROZEL LEPREVOST BLINLEBRETON EDEN 6,53 € 0 69,08
47 30 DIMPHY VAN DE ANNAHOEVE Z MORTEAU REMI 1 80,82
47 71 JAMESBOND GIRL DU BEC BARBOT BENJAMIN 1 79,21
49 9 IVANOVITCH DE MOYON GAUTIER ALEXIS 4 73,85
49 11 HARLEY D'ALSACE WOJTINEK EVA 4 74,73
49 13 DAGOBERT DES FRENES Z BOST TIMOTHEE 4 77,73
49 19 GOLDSTARLETTE LR WEISHAUPT JEAN 4 72,29
49 28 INOX DE CARVA MARTIN MAELLE 4 74,21
49 37 DIOR DES ETISSES BATILLAT AUDREY 4 76,48
49 39 JOUR J MOUCHE HELMLINGER JACQUES 4 73,26
49 54 JULES DES FORETS SALIBA LUCIE 4 74,09
49 56 HERMINETTE D'AUVILLE FIRON D ALBIGNY DORINE 4 75,49
49 62 ABYSSE DES ETISSES BATILLAT AUDREY 4 62,52
49 64 JAZZIE MOUCHE HELMLINGER JACQUES 4 74,45
49 70 GO FAST BY COVALEX FOUCART ELISE 4 67,49
49 90 JALISCA SAMSON HIREL JEANNE 4 71,24
49 87 GENIALE D'EGLEFIN LECONTE LAURA 4 70,99
49 89 DRAGIBUS DES CHAMPS ANQUETIN MAXIME 4 75,54
49 92 IBRY DU FIGUIER OGORZALY THEO 4 71,45
65 14 VICTORY HH Z LECHEVALLIER ANTOINE 5 80,53
66 44 NIGRI VAN'T VERAHOF WEISHAUPT JEAN 6 84,8
67 2 HISTOIRE DE PLEVILLE CHOPPIN DE JANVRY CLEMENCE 8 70,52
67 48 ILIOS SUNHEUP MARTINEZ VANESSA 8 76,49
67 15 IRVING DES CARMILLES VAN COLEN LEA 8 73,25
67 18 HILTON DU TREFLE DUPONT EMMANUEL 8 72,95
67 22 JUPILER D'OUILLY GAILDRAUD ANTOINE 8 78,95
67 60 ATHENA DE LA POMME Z SIKIRDJI FABIEN 8 94,74
67 41 HESPOIR DES POMBELLES ROCA THIBAULT 8 73,33
67 81 IDAHO D'AUGE SIGAUD SEVERIN 8 73,21
67 63 JASALL DU MESNIL LAMARE GUILLAUME 8 75,6
67 68 VITTORIO MASSUERE GRANGE MORGANE 8 94,84
67 73 JAGUAR SUNHEUP MARTINEZ VANESSA 8 73,74
78 6 ROCKEFELLER TER LINDEN Z SEJOURNANT YORICK 9 81,57
78 36 JUST A STAR FR FRANCE JOBERTIE DAVID 9 81,86
78 58 IDEO DE ROQUELINE VERNET LOU 9 95,5
81 34 OBLIX R MOORTGAT NICOLAS 12 76,5
81 38 JALISKA MAP LAMARE GUILLAUME 12 69,39
81 80 DIXON MRN Z DUCHEMIN MARGAUX 12 74,43
84 67 EXPRESSO DE NATH ANQUETIN MAXIME 13 97,09
85 17 I AM GARDUEB MAHEU BENOIT 15 103,13
86 33 ICARE D'ARGOUGES VERNET LOU 16 74,78
87 51 DISCO MOUCHE GLATT JOHANNE 18 101,39
88 78 JOYAU D'AGNEAUX ROMBAUT BENJAMIN 20 91,89
0 47 JAITRO D'OUILLY GAILDRAUD ANTOINE 0
0 66 INVINCIBLE DE FOLIE DUBOIS NOE 0
0 82 JAHIR N'KO BADIER REMY 0
0 88 I LOVE YOU DU SALBEY CLEMENT FRANCIS 0
0 72 JUNON D'OUILLY GAILDRAUD ANTOINE 0